AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ROSARIO
En las actuaciones que al pie se detallan, se hace saber a los imputados que por las Resoluciones que se detallan se ha resulto ORDENAR EL ARCHIVO provisorio de las actuaciones en los términos de la Instrucción General 2/2023 DGA por no superar el monto de la multa mínima el tope establecido en dicha instrucción, informando asimismo que la mercadería secuestrada fue destinada a destrucción o donación en los términos de la Ley 25603, de acuerdo a su especie.
ACTUACIÓN SIGEA | SUMARIO 052 | IMPUTADO | MONTO |
17541-10-2023 | 55-2024/1 | ZINGARAN, TRIANA | $ 55.952,00 |
17541-60-2022 | 44-2024/5 | OVEJERO, EDUARDO SEBASTIAN | $ 12.250,00 |
17541-155-2023 | 75-2024/8 | JUSTINIANO, NOELIA ALEJANDRA | $ 101.793,00 |
17541-18-2023 | 35-2024/5 | BRAJEDA, ARIEL | $ 21.030,00 |
17541-25-2024 - EX-2024-00630417-AFIP-OUCAADROSA#SDGOAI | MANSILLA, GABRIELA YESICA | $ 17.884,12 | |
17541-24-2024 -EX-2024-00630259-AFIP-OUCAADROSA#SDGOAI | TOLABA, MARIA LUISA | $ 25.931,93 | |
17541-23-2024 -EX-2024-00630161-AFIP-OUCAADROSA#SDGOAI | RIVERA, LORENA PAMELA | $ 64.382,87 | |
17541-22-2024 -EX-2024-00629488-AFIP-OUCAADROSA#SDGOAI | HERRERA, WALTER | $ 125.188,95 | |
17541-21-2024 -EX-2024-00629215-AFIP-OUCAADROSA#SDGOAI | NEIRA, GASTON HEBER | $ 85.843,84 | |
17541-20-2024 - EX-2024-00628820-AFIP-OUCAADROSA#SDGOAI | ZALAZAR, FERNANDO | $ 32.191,43 | |
17541-51-2024 - EX-2024-00782679-AFIP-OUCAADROSA#SDGOAI | OLIVERA, MARCELO ARIEL | $ 117.299,13 | |
17541-48-2024 -EX-2024-00781649-AFIP-OUCAADROSA#SDGOAI | ARAMAYO, LAURA ADELA | $ 32.191,43 | |
17541-47-2024 - EX-2024-00781281-AFIP-OUCAADROSA#SDGOAI | NARVAEZ CARDOZO, EDWIN SERAFIN | $ 97.592,82 | |
17541-74-2018 | ROLDAN CUEBAS, ANA | $ 19.996,86 |
Hector Dario Ubeid, Administrador de Aduana.
e. 20/02/2025 N° 9533/25 v. 20/02/2025
Fecha de publicación 20/02/2025