AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de tres (3) días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme lo previsto en el Art. 1094 Inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar el resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa minima y el abandono de la mercadería a favor del Estado para las que previeren pena de comiso, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el Art. 4° y 5° de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al capitulo Tercero, Titulo II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.- JOSE LUIS OZORIO. Administrador Aduana de Orán.
SIGEA | SC | NOMBRE | DNI | MULTA EN PESOS | ARTICULO INFRACCION LEY 22.415 |
17748-397-2024 | SC76-440/2024/8 | SOTO BRENDA ELIZABETH | 35.262.892 | $1.381.082,56 | 987 |
17740-11-2024 | SC76-475/2024/9 | JUAN ANTONIO ESTRADA | 35.280.743 | $731.849,10 | 987 |
12702-167-2024 | SC76-474/2024/0 | ALFARO CESAR JAVIER | 33.173.126 | $3.616.244,10 | 987 |
17740-8-2024 | SC76-476/2024/7 | PALOMO RIGOBERTO | 18.836.159 | $653.080,48 | 987 |
17746-313-2024 | SC76-403/2024/K | MAMANI URZAGASTRI ROBERTO | 36.424.720 | $4.457.075,00 | 947 |
12702-115-2024 | SC76-452/2024/8 | CORDERO MAFUT MARIO JOSE | 24.802.619 | $4.866.600,00 | 970 |
17749-19-2024 | SC76-459/2024/5 | VILTE SAUL | 32.916.894 | $3.105.873,00 | 970 |
17746-299-2024 | SC76-462/2024/6 | VERA ROBERTO | 31.499.790 | $449.533,80 | 987 |
17748-334-2024 | SC76-417/2024/6 | CRUZ POLO LUIS HECTOR | 42.168.592 | $2.880.433,47 | 987 |
17748-352-2024 | SC76-426/2024/6 | POLO PASCUAL GLENDA SOLENI | 95.371.254 | $7.868.501,21 | 987 |
17748-359-2024 | SC76-431/2024/8 | LUNA LUZMILA ALEJANDRA MAGDALENA | 44.913.503 | $431.659,64 | 987 |
17748-374-2024 | SC76-434-2024/8 | TELAU ELSA LIDIA | 24.754.081 | $2.459.116,79 | 987 |
17748-384-2024 | SC76-437/2024/2 | GUAJARDO MARIA JOSE | 34.662.097 | $1.148.538,74 | 987 |
17748-350-2024 | SC76-425/2024/8 | EDWARD SARMIENTO MATTOS | 94.356.196 | $2.599.415,00 | 987 |
17748-370-2024 | SC76-432/2024/1 | MARIA ROSA FERNANDEZ | 27.645.445 | $1.330.857,64 | 987 |
17748-371-2024 | SC76-433/2024/K | MICAELA ROCIO SALVATIERRA | 44.326.893 | $466.659,14 | 987 |
17748-333-2024 | SC76-441/2024/1 | TRUJILLO CARDENAS ELISA LAURA | 41.284.344 | $575.055,81 | 987 |
17748-327-2024 | SC76-442/2024/K | ARIAS MANUEL ALEJANDRO | 33.754.283 | $780.605,20 | 987 |
17748-351-2024 | SC76-449/2024/7 | EDWARD SARMIENTO MATTOS | 94.356.196 | $4.355.777,45 | 987 |
17748-339-2024 | SC76-412/2024/K | MORALES BAZO HORACIO EMILIANO | 40.069.474 | $5.424.230,86 | 987 |
17748-340-2024 | SC76-414/2024/1 | CRUZ ARBITA CRISTIAN MIGUEL | 39.383.684 | $11.669.268,28 | 987 |
17748-337-2024 | SC76-415/2024/K | EUFRONIO ARANCIBIA URQUIZO | 93.012.091 | $8.945.736,36 | 987 |
17748-330-2024 | SC76-419/2024/2 | YAPU POQUE BRISA YOLANDA | 45.530.406 | $3.325.378,48 | 987 |
17748-329-2024 | SC76-420/2024/4 | DELGADO JANCKO SOLEDAD | 42.083.663 | $296.732,34 | 987 |
17748-342-2024 | SC76-421/2024/K | BURGOS CESPEDES MARIO | 95.082.339 | $2.641.568,22 | 987 |
17748-343-2024 | SC76-422/2024/8 | MOYA LAURA VALERIA | 32.377.825 | $16.355.241,78 | 987 |
17748-382-2024 | SC76-402/2024/1 | LOPEZ JONATAN MAXIMILIANO | 42.080.522 | $1.386.152,77 | 987 |
17748-400-2024 | SC76-409/2024/4 | VICUÑA ENZO DANIEL | 33.056.055 | $450.910,29 | 987 |
Jose Luis Ozorio, Administrador de Aduana.
e. 20/02/2025 N° 9586/25 v. 20/02/2025
Fecha de publicación 20/02/2025