ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
----------Se cita a las personas mencionadas en las siguientes actuaciones sumariales, por resultar incierto y/o ignorarse su domicilio, para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho, interponer sus defensas y ofrecer pruebas, por las presuntas infracciones que se indican a la Ley N° 22.415 Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (arts. 1101 al 1105 C.A.). En su presentación los involucrados deberán constituir domicilio en el radio urbano de esta Aduana, sita en Avda. Obispo Victoria esquina Los Telares del Parque Industrial La Banda, provincia Santiago del Estero, según art. 1001 C.A., con intimación del cumplimiento de los art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A., además de las prescripciones del art. 1034 de la misma norma. Asimismo se hace saber que los actuados en trato se encuentran sujetos a lo establecido en art. 439 C.A., y que la acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta, y el abandono de las mercaderías a favor del Estado Nacional, conforme art. 930 al 932 del citado texto legal. Fdo: Rodolfo B. Wayar A/C Aduana Santiago del Estero.-
SUMARIO | IMPUTADO | D.N.I. | ART. C.A. | MULTA | TRIBUTOS |
089-SC-171-2022/8 | ARAMAYO RAMIRO RICARDO | 33.042.296 | 986/987 | $1.114.072,91 | - |
089-SC-217-2022/6 | MAMANI JAVIER EMANUEL | 33.987.818 | 986/987 | $395.935,04 | - |
089-SC-299-2022/3 | MARIA SOILA AGUILAR CAUCOTA | 95.823.953 | 986/987 | $123.492,59 | - |
089-SC-300-2022/3 | ESTEBAN RAFAEL BARRRIOS | 37.418.482 | 986/987 | $55.686,01 | - |
089-SC-447-2022/7 | DAVID ALESSANDRO G. COPA | 43.750.099 | 986/987 | $294.667,30 | - |
089-SC-17-2023/8 | JOANA MACARENA CAMPOS | 39.005.332 | 986/987 | $253.170,41 | $107.900,09 |
089-SC-73-2023/4 | SOFIA BELEN DIONISIO | 33.172.960 | 986/987 | $236.262,81 | $90.385,28 |
089-SC-75-2023/0 | FABIAN MARTIN ESPINOSA | 21.853.648 | 986/987 | $269.133,76 | $104.982,76 |
089-SC-77-2023/2 | RODIN DAVID VILLARROEL | 13.917.157 | 986/987 | $260.774,02 | $62.142,02 |
089-SC-79-2023/9 | DAYSI GUTIERREZ PERALTA | 93.692.981 | 986/987 | $351.373,84 | $137.062,65 |
089-SC-80-2023/8 | JORGE ORLANDO BARRANCO | 45.116.466 | 986/987 | $254.108,00 | $93.694,40 |
089-SC-81-2023/6 | VILLMA BOLIVAR VENTURA | 93.732.808 | 986/987 | $254.108,00 | $93.694,40 |
089-SC-82-2023/4 | REYNA ROSSIO SEJAS ORTUNI | CIBOL 5288962 | 986/987 | $264.374,67 | $103.126,35 |
089-SC-86-2023/2 | AXEL GUSTAVO M. SOCOLICH | 40.147.284 | 986/987 | $244.791,37 | $95.487,37 |
089-SC-87-2023/0 | WALTER RAMON SZOROCH | 23.088.997 | 986/987 | $244.030,87 | $95.190,71 |
089-SC-89-2023/7 | GABRIEL ANGEL CORONEL | 32.707.654 | 986/987 | $476.801,97 | $249.033,57 |
089-SC-91-2023/4 | CARLOS E. CONTRERAS PARODI | 27.391.797 | 986/987 | $423.564,66 | $172.116,95 |
089-SC-91-2023/4 | JUAN CARLOS DOS SANTOS | 36.985.266 | 986/987 | $423.564,66 | $172.116,95 |
089-SC-93-2023/0 | SERGIO VICTOR JEREZ HERRERA | 33.559.988 | 986/987 | $88.338,95 | $34.458,95 |
089-SC-94-2023/9 | CRISTIAN CARLOS BARRERA | 40.114.307 | 986/987 | $119.257,95 | $46.519,58 |
089-SC-96-2023/0 | FABIAN MARTIN ESPINOSA | 21.853.648 | 986/987 | $8.515,82 | $3.321,82 |
089-SC-106-2023/K | CESAR LISANDRO HERRERA | 35.556.722 | 986/987 | $110.669,62 | $43.169,62 |
089-SC-107-2023/8 | JOSE MIGUEL COLQUE | 32.316.643 | 986/987 | $57.872,83 | $22.872,83 |
089-SC-110-2023/3 | TOMAS HUMBERTO CORNU | 41.121.902 | 986/987 | $112.966,81 | $44.065,69 |
089-SC-112-2023/K | SILVIA MONICA NOEMI CRUZ | 26.755.914 | 986/987 | $391.753,37 | $140.122,92 |
089-SC-147-2020/6 | JORGE FABIAN ACEVEDO | 24.750.937 | 987 | $283.697,42 | -,- |
089-SC-90-2021/K | OSVALDO DANIEL AGUIRRE | 21.341.634 | 986/987 | $717.598,19 | $ 375.493,71 |
089-SC-90-2021/K | DALMIRO AGUIRRE | 30.538.796 | 986/987 | $717.598,19 | -,-$ 375.493,71 |
089-SC-90-2021/K | NESTOR ENRIQUE DIAZ | 32.138.280 | 986/987 | $717.598,19 | -,-$ 375.493,71 |
089-SC-10-2021/3 | JAIME PACO FLORES | 95.064.023 | 986/987 | $101.692,44 | -,- |
Rodolfo Bernabe Wayar, Empleado Administrativo.
e. 27/09/2023 N° 77365/23 v. 27/09/2023
Fecha de publicación 27/09/2023