ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
CÓDIGO ADUANERO - LEY 22.415 – ARTICULO 1112 INC. A)
POSADAS, 05 de Septiembre del 2022.
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por el Abig. KOZA RICARDO DANIEL Administrador (I) de Ia División Aduana de Posadas.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA | FALLO N° | ART |
727-2020/1 | NESTOR ADRIAN PEREZ | DNI N° 32.329.197 | 38.769,37 | 21/22 | 986 |
188-2021/8 | RAMIREZ PADILLA LILY KELLY | DNI N° 94.336.340 | 166.234,55 | 818/22 | 985 |
187-2021/K | RAMIREZ PADILLA LILY KELLY | DNI N° 94.336.340 | 498.703,65 | 810/22 | 985 |
186-2021/1 | DAVILA AGUIRRE EBERTH HUMBERTO | DNI N° 95.574.378 | 295.232,58 | 811/22 | 985 |
184-2021/K | ACUÑA RAMON IGNACIO | DNI N° 40.335.882 | 475.430,85 | 819/22 | 985 |
103-2021/0 | BADO RODRIGUEZ ADA DORA | DNI N° 94.698.590 | 49.180,52 | 812/22 | 985 |
349-2021/k | DE OLIVERA THIAGO | DNI N° 94.486.220 | 123.233,46 | 715/22 | 986 |
17-2021/5 | GONZALEZ ENRIQUE DAVID | DNI N° 35.455.191 | 73.280,74 | 603/22 | 987 |
286-2021/K | LOPEZ LUIS MIGUEL | DNI N° 30.358.491 | 99.740,73 | 812/22 | 985 |
293-2021/8 | ARGUELLO MONICA | DNI N° 30.874.469 | 49.870,33 | 860/22 | 985 |
427-2021/K | MARTINEZ FELICIANA | DNI N° 95.164.582 | 183.144,09 | 870/22 | 985 |
123-2021/2 | PEREYRA SERGIO DAVID | DNI N° 28.940.970 | 79.059,25 | 137/22 | 985 |
628-2020/1 | LA PARAGUAYA INTERNACIONAL SRL | CUIT N° 33.69231443-9 | 5.000,00 | 562/22 | 995 |
265-2019/2 | LUCIO AGUSTIN RAMOS LOPEZ | DNI N° 95.542.609 | 55.144,48 | 465/21 | 986 |
379-2021/4 | PERROTA MIGUEL ANGEL | DNI N° 16.746.831 | 35.185,58 | 742/22 | 987 |
383-2021/8 | FERNANDEZ ROBERTO CARLOS | DNI N° 27.868.705 | 151.512,39 | 743/22 | 987 |
190-2021/5 | PADILLA BARRIOS MARIAN JESUS | DNI N° 95.081.555 | 186.182,07 | 825/22 | 985 |
324-2021/7 | ORTIZ TOLEDO JUAN ANTONIO | DNI N° 94.436.100 | 36.628,98 | 806/22 | 985 |
215-2021/9 | LLANES MARCELO DANIEL | DNI N° 31.759.754 | 32.104,57 | 824/22 | 985 |
104-2021/4 | CANTERO ERMINDA | DNI N° 17.401.653 | 315.602,05 | 813/22 | 985 |
354-2021/1 | MACIEL JONATHAN RICHARD | DNI N° 33.975.411 | 46.545,67 | 828/22 | 985 |
375-2021/1 | AGUIRRE DARIO WALTER | DNI N° 29.127.856 | 96.469,26 | 722/22 | 987 |
381-2021/1 | CABALLERO SILVANA GISELLE | DNI N° 33.850.184 | 45.419,01 | 741/22 | 987 |
267-2021/1 | ZALESKI SARA RAQUEL TAMARA | DNI N° 18.880.583 | 45.508,74 | 906/22 | 985 |
282-2021/1 | ARGUELLO MONICA | DNI N° 30.874.469 | 33.874.469 | 846/22 | 985 |
192-2021/1 | CORIA GABRIEL EDUARDO | DNI N° 39.400.702 | 142.296,78 | 800/22 | 985 |
260-2021/9 | SANCHEZ CRISTIAN MIGUEL | DNI N° 42.171.950 | 40.609,83 | 925/22 | 987 |
585-2021/6 | FERNANDEZ CRISTIAN NICOLAS | DNI N° 39.187.614 | 269.298,01 | 707/22 | 986 |
728-2020/K | MOLINA RAMIREZ GASTON RICARDO | DNI N° 34.999.831 | 81.936,74 | 612/22 | 986 |
124-2021/0 | PEREYRA SERGIO DAVID | DNI N° 28.940.970 | 104.578,95 | 132/22 | 985 |
794-2020/4 | QUIPILDOR HECTOR ANTONIO | DNI N° 18.523.536 | 70.118,21 | 931/22 | 985 |
129-2021/1 | PEREYRA SERGIO DAVID | DNI N° 28.940.970 | 180.556,08 | 133/22 | 985 |
233-2021/9 | SOTELO MARCOS DAVID | DNI N° 34.829.002 | 86.294,22 | 185/22 | 985 |
332-2021/9 | DE LIMA MACHADO MARCIO MARINO | DNI N° 40.791.207 | 32.000,46 | 605/22 | 987 |
128-2021/3 | PEREYRA SERGIO DAVID | DNI N° 28.940.970 | 113.357,03 | 134/22 | 985 |
346-2021/K | ORTIZ SANDRA ESTHER | DNI N° 20.899.011 | 59.716,65 | 616/22 | 986 |
1084-2020/1 | VILLALBA ANTONELLA AYELEN | DNI N° 39.724.801 | 81.724,29 | 585/22 | 987 |
953-2020/K | ALVAREZ MICAELA | DNI N° 39.043.768 | 171.065,01 | 623/22 | 986 |
571-2019/2 | CENTENO GOMEZ JUAN FERNANDO | DNI N° 21.300.126 | 55.035,72 | 385/22 | 986/7 |
1081-2021/5 | MOLAS RAMONA | CIP N° 2.294.245 | 44.508,08 | 1155/22 | 977 |
1107-2021/7 | ACOSTA BRITEZ NELSON DAMIAN | CIP N° 3.678.246 | 105.327,00 | 1154/22 | 977 |
1109-2021/3 | MARTINEZ VALIENTE MARIA CECILIA | CIP N° 3.907.277 | 69.889,05 | 1153/22 | 977 |
1164-2021/1 | ALVARENGA FELICIA | CIP N° 694.783 | 59.437,07 | 1152/22 | 977 |
1152-2021/7 | GAMARRA NELSON RAMON | CIP N° 4.424.165 | 129.168,00 | 1151/22 | 977 |
1157-2021/8 | GARCIA GARCETE CARLOS | CIP N° 1.210.438 | 78.52.2,05 | 1150/22 | 977 |
1288-2021/8 | LEON SAMANIEGO LAURA | CIP N° 5.074.413 | 91.028,64 | 1149/22 | 977 |
1286-2021/1 | MACIEL ACOSTA GISSEL | CIP N° 7.979.980 | 143.774,04 | 1147/22 | 977 |
624-2021/1 | LOPEZ ZULMA | CIP N° 1.443.258 | 268.094,85 | 1146/22 | 947 |
625-2021/K | FLORENTIN MIGUEL ANTONIO | CIP N° 5.314.339 | 94.038,82 | 1145/22 | 947 |
626-2021/8 | PORTILLO RUTH ADRIANA | CIP N° 5.150.930 | 48.379,56 | 1144/22 | 947 |
621-2021/7 | FLORES GONCALVEZ LILIANA ESTER | CIP N° 3.837.182 | 87.559,46 | 1142/22 | 947 |
1758-2021/4 | MENDEZ DE VALLEJOS ELSA | CIP N° 1.318.728 | 107.383,47 | 1141/22 | 977 |
1755-2021/K | CRECHI MALDONADO CLAUDIA IRENE | CIP N° 3.453.754 | 98.838,03 | 1140/22 | 977 |
1742-2021/8 | CACERES GIMENEZ ALEJANDRA | CIP N° 4.734.672 | 215.460,00 | 1139/22 | 977 |
1253-2021/3 | GAMARRA NELSON | CIP N° 4.424.165 | 136.567,44 | 1138/22 | 977 |
1251-2021/7 | LEON SAMANIEGO LAURA BEATRIZ | CIP N° 5.074.413 | 136.567,44 | 1137/22 | 977 |
1105-2021/0 | TRINIDAD CANTERO RUBEN DARIO | CIP N° 1.089.618 | 112.274,01 | 1136/22 | 977 |
1745-2021/1 | BORDON ORTIZ ANA | CIP N° 4.861.324 | 39.494,25 | 1135/22 | 977 |
1156-2021/K | SEGOVIA OCAMPO CLAUDIA TATIANA | CIP N° 6.859.927 | 72.016,35 | 1134/22 | 977 |
1743-2021/6 | LEZCANO GONZALEZ MIRIAM GRACIELA | CIP N° 3.566.329 | 30.421,05 | 1133/22 | 977 |
1744-2021/4 | DE LOS SANTOS ARIEL ALFREDO | CIP N° 3.351.061 | 63.190,08 | 1132/22 | 977 |
1287-2021/K | SEGOVIA OCAMPO CLAUDIA | CIP N° 6.859.927 | 42.380,00 | 1131/22 | 977 |
1163-2021/3 | ESPINOLA BARUA SIXTO | CIP N° 6.910.963 | 54.358,02 | 1130/22 | 977 |
1751-2021/8 | LOPEZ AQUINO DEISY | CIP N° 6.622.171 | 40.500,00 | 1129/22 | 977 |
1155-2021/1 | CAPLI PINEDA HUGO ALEXSANDER | CIP N° 4.581.172 | 39.468,00 | 1128/22 | 977 |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 13/09/2022 N° 71738/22 v. 13/09/2022
Fecha de publicación 13/09/2022