ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. CA. | IMPORTE MULTA en PESOS |
317/8/2021 | CARDOZO MARIELA ELIZABETH | 947 | 579.220,22 |
321/7/2021 | DONAT FACUNDO CARLOS J. | 947 | 159.848,92 |
324/1/2021 | FLORSE NORA BEATRIZ | 947 | 402.422,24 |
328/K/2021 | PALACIOS IGNACIO ALEJANDRO | 947 | 207.952,92 |
330/7/2021 | ORDOÑEZ JONATHAN FEDERICO, GUANTAY MARIO | 947 | 2.795.225,04 |
357/6/2021 | APONTES ROJAS RIDER | 947 | 3.389.129,46 |
360/1/2021 | LEDESMA RAMON ROBUSTIANO | 947 | 311.534,72 |
364/K/2021 | LOPEZ FERNANDO LUIS | 947 | 994.770,30 |
368/2/2021 | MAMANI NELSON GABRIEL | 947 | 370.763,34 |
370/K/2021 | JARAMILLO PEDRO | 947 | 609.756,64 |
200/2019/1 | CACHAMBI WILSON ELIAS | 947 | 294.264,38 |
325/k/2021k | LEDESMA LEANDRO ANDRES, CUELLAR JOSUE Y SANTOS JUAN A. | 947 | 615.371,80 |
246/1/2021 | AMAYA LUDMILA, GALARZA LORENA | 947 | 475.970,76 |
263/8/2021 | OCAMPO DIEGO F Y MENESES OSCAR | 947 | 184.547,88 |
195/6/2021 | FERNANDO TANIA CLAUDIA | 947 | 103.688,76 |
200/4/2021 | CRUZ GUILLERMO GUIDO | 947 | 189.705,24 |
331/5/2021 | ORQUERA CARLOS ALBERTO | 947 | 142.956,60 |
329/8/2021 | MAIGUA JOSE MARIA Y OTROS | 947 | 609.756,64 |
369/0/2021 | PONCE CARLOS DANIEL | 947 | 392.005,98 |
311/9/2021 | ORQUERA CARLOS ALBERTO | 947 | 294.300,06 |
308/8/2021 | FARFAN ORLANDO JAVIER | 947 | 216.079,02 |
306/1/2021 | PEREYRA RAUL ERNESTO | 947 | 28.929,50 |
300/2/2021 | YAPURA RAFAEL | 947 | 143.379,32 |
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 27/08/2021 N° 61158/21 v. 27/08/2021
Fecha de publicación 27/08/2021