ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles lo siguientes: “IGUAZÚ... VISTO: La instrucción de los Sumarios Contenciosos y atento el estado de los mismos, CÓRRASE VISTA y PROVEÍDOS, cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuvieren, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraren (art. 1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art. 1004, 1005 y 1013 inc. g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034 C.A.). Que atento a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de lo beneficios establecidos en el Art. 930/931 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, pudiendo hacerlo mediante giro postal, o giro telegráfico, a la orden de la administración de la Aduana de Iguazú, y manifestando por carta certificada que imputa dicho pago a esta División, sito en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 de la ciudad de Puerto Iguazú - Misiones (C.P. 3370). Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO.
SUMARIOS Nº | IMPUTADO/S: | DOCUMENTO | ART. C.A. | MULTA $ |
029-SC 218-2018/6 | GONZALEZ BONIFACIO RAMON | DNI. Nº 13.875.345 | 986/987 | $41.266,88 |
029-SC 296-2018/5 | RUIZ MELGAJERO MARIANO | DNI. Nº 94.810.608 | 986/987 | $124.925,58 |
029-SC 331-2018/8 | BITTERLY MUÑOZ MAURICIO CARLOS | DNI. Nº 92.825.962 | 986/987 | $46.617,88 |
029-SC 206-2019/K | ARDITI SELIM JOSE | DNI. Nº 35.011.025 | 986/987 | $89.377,05 |
029-SC 002-2020/6 | ALMIRON JUAN RAUL | DNI. Nº 29.029.000 | 986/987 | $120.618,79 |
029-SC 072-2020/3 | ESCOBAR DARIO | CI. (Py) Nº 4.023.724 | 986/987 | $99.599,18 |
029-SC 074-2020/K | GONZALEZ CANDIDO RUIZ | CI.(Py) N.º 4.043.039 | 947 | $499.962,62 |
029-SC 074-2020/K | DENIS GUSTAVO ARIEL | DNI. Nº 19.058.434 | 947 | $499.962,62 |
029-SC 103-2020/0 | VELAZQUEZ DARIO GERARDO | DNI. Nº 16.658.566 | 972 | $46.024,00 |
029-SC 107-2020/9 | ALVEZ PAULO OMAR | DNI. Nº 39.227.576 | 986/987 | $317.992,91 |
029-SC 218-2020/3 | PAREDES JULIO CESAR | DNI. Nº 20.297.510 | 986/987 | $111.181,98 |
029-SC 290-2020/3 | CACERES VAZQUEZ AMADA | DNI. Nº 94.479.544 | 986/987 | $452.419,93 |
029-SC 297-2020/6 | DUARTE PAOLA SOLEDAD | DNI. Nº 34.881.784 | 985 | $40.785,70 |
029-SC 301-2020/0 | AGUIAR LOPEZ ARNALDO ANDRES | DNI. Nº 95.626.624 | 985 | $155.949,95 |
029-SC 303-2020/2 | GOBETTI SERGIO RODRIGO | DNI. Nº 24.218.595 | 985 | $171.391,10 |
029-SC 312-2020/2 | RODRIGUEZ EDGARDO MAXILIMILIANO | DNI. Nº 35.495.735 | 986/987 | $78.646,35 |
029-SC 314-2020/9 | AGUIAR LOPEZ ARNALDO ANDRES | DNI. Nº 95.626.624 | 986/987 | $184.658,91 |
029-SC 316-2020/5 | RODRIGUEZ EDGARDO MAXILIMILIANO | DNI. Nº 35.495.735 | 986/987 | $130.902,00 |
029-SC 319-2020/K | RODRIGUEZ EDGARDO MAXILIMILIANO | DNI. Nº 35.495.735 | 986/987 | $50.543,41 |
029-SC 323-2020/9 | VILLAGRA ALEJANDRA LORENA | DNI. Nº 18.849.093 | 986/987 | $267.324,78 |
029-SC 325-2020/5 | EICHEBERGER LILIANA ANTONIA | DNI. Nº 27.454.692 | 986/987 | $419.172,76 |
029-SC 340-2020/0 | ARIAZ VICTOR RAFAEL | DNI. Nº 25.172.422 | 985 | $129.795,78 |
029-SC 343-2020/5 | CALDERON LOZANO EDWARD FARW | DNI. Nº 95.264.032 | 986/987 | $62.633,64 |
029-SC 344-2020/3 | AGUINAGALDE PEDRO RUBEN | DNI. Nº 32.303.639 | 986/987 | $84.498,76 |
029-SC 346-2020/K | FEINTUCH ROBERTO ENRIQUE | DNI. Nº 28.969.702 | 986/987 | $210.926,74 |
029-SC 354-2020/1 | MEZA MIRIAN BEATRIZ | DNI. Nº 25.183.090 | 986/987 | $948.244,58 |
029-SC 356-2020/8 | ZUBIETA DIAZ GUSTAVO ANDRES | DNI. Nº 26.920.934 | 986/987 | $864.663,36 |
Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 09/06/2021 N° 39048/21 v. 09/06/2021
Fecha de publicación 09/06/2021