ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles lo siguientes: “IGUAZÚ... VISTO: La instrucción de los Sumarios Contenciosos y atento el estado de los mismos, CÓRRASE VISTA y PROVEÍDOS, cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuvieren, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraren (art. 1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art. 1004, 1005 y 1013 inc. g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034 C.A.). Que atento a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de lo beneficios establecidos en el Art. 930/931 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, pudiendo hacerlo mediante giro postal, o giro telegráfico, a la orden de la administración de la Aduana de Iguazú, y manifestando por carta certificada que imputa dicho pago a esta División, sito en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 de la ciudad de Puerto Iguazú - Misiones (C.P. 3370). Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO.
SUMARIOS Nº | IMPUTADO/S: | DOCUMENTO | ART. C.A. | MULTA $ |
029-SC 357-2020/1 | FERREIRA MAURICIO MATIAS | DNI. Nº 49.027.680 | 947 | $69.389,96 |
029-SC 358-2020/K | AZZIMONTI GUSTAVO EZEQUIEL | DNI. Nº 28.818.070 | 947 | $86.688,60 |
029-SC 362-2020/3 | BRITEZ TORRES GUSTAVO ALCIDES | DNI. Nº 95.028.544 | 977 | $115.162,25 |
029-SC 365-2020/8 | ARMOA SERGIO OSCAR | DNI. Nº 27.993.473 | 965 | $494.804,69 |
029-SC 369-2020/6 | DORNELLES JUAN ALBERTO | DNI. Nº 22.802.306 | 965 | $145.503,82 |
029-SC 373-2020/K | VILLALBA CRISTIAN HORACIO | DNI. Nº 34.894.585 | 986/987 | $177.086,88 |
029-SC 376-2020/K | ALVEZ PAULO OMAR | DNI. Nº 39.227.576 | 986/987 | $320.111,97 |
029-SC 382-2020/K | LOPEZ JULIO NOLBERTO | DNI. Nº 36.450.898 | 985 | $44.934,23 |
029-SC 384-2020/1 | BAEZ SERGIO SAMUEL | DNI. Nº 33.378.027 | 985 | $45.323,99 |
029-SC 385-2020/K | DE LARA VITALINO | DNI. Nº 13.561.948 | 986/987 | $144.519,88 |
029-SC 386-2020/8 | DUARTE FELIPE | DNI. Nº 8.299.068 | 985 | $90.774,77 |
029-SC 390-2020/1 | CUBA RAMON ALBERTO | DNI. Nº 41.032.201 | 985 | $45.073,99 |
029-SC 391-2020/K | RUIZ CARLOS | DNI. Nº 24.845.535 | 986/987 | $269.660,16 |
029-SC 394-2020/K | SILVA CLAUDIO ALBERTO | DNI. Nº 32.041.330 | 986/987 | $305.938,51 |
029-SC 395-2020/8 | DE ALMEIDA ITALO DANIEL | DNI. Nº 30.933.760 | 986/988 | $174.323,68 |
029-SC 403-2020/0 | GARAY PEDRO IGNACIO | DNI. Nº 22.182.643 | 986/987 | $117.541,81 |
029-SC 405-2020/7 | RODRIGUEZ EDGARDO MAXILIMILIANO | DNI. Nº 35.495.735 | 986/987 | $123.131,08 |
029-SC 407-2020/3 | GARAY PEDRO IGNACIO | DNI. Nº 22.182.643 | 986/987 | $90.666,55 |
029-SC 420-2020/2 | DA SILVA ISMAEL ESTEBAN | DNI. Nº 33.806.785 | 986/987 | $140.129,09 |
029-SC 422-2020/9 | BOLAÑOS ANGELO DAVID | CI.(Col)Nº 108830560 | 985 | $52.312,74 |
029-SC 428-2020/8 | SAMANIEGO ESCOBAR FAUSTO DARIO | DNI. Nº 94.978.848 | 986/987 | $74.866,39 |
029-SC 432-2020/7 | DAVALOS ESTANISLADO | DNI. Nº 51.307.223 | 985 | $45.940,45 |
029-SC 433-2020/5 | VERA RAMON BATISTUTA | DNI. Nº 41.114.339 | 985 | $152.599,62 |
029-SC 434-2020/3 | DAVALOS MAXIMILIANO | DNI. Nº 39.637.781 | 985 | $55.607,16 |
029-SC 435-2020/1 | ARMONICO IVAN RAMON | DNI. Nº 40.196.473 | 985 | $33.888,59 |
029-SC 437-2020/8 | FERREYRA FRANCISCO EVER | DNI. Nº 27.483.699 | 985 | $115.722,47 |
029-SC 438-2020/1 | GALEANO DANIEL ANTONIO | DNI. Nº 39.227.550 | 985 | $55.908,42 |
029-SC 449-2020/8 | MONZON ROCIO MAIARA | DNI. Nº 34.894.272 | 986/987 | $44.750,06 |
Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 09/06/2021 N° 39114/21 v. 09/06/2021
Fecha de publicación 09/06/2021