ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles lo siguientes: “IGUAZÚ... VISTO: La instrucción de los Sumarios Contenciosos y atento el estado de los mismos, CÓRRASE VISTA y PROVEÍDOS, cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuvieren, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraren (art. 1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art. 1004, 1005 y 1013 inc. g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034 C.A.). Que atento a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de lo beneficios establecidos en el Art. 930/931 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, pudiendo hacerlo mediante giro postal, o giro telegráfico, a la orden de la administración de la Aduana de Iguazú, y manifestando por carta certificada que imputa dicho pago a esta División, sito en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 de la ciudad de Puerto Iguazú - Misiones (C.P. 3370). Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO.
SUMARIOS Nº | IMPUTADO/S: | DOCUMENTO | ART. C.A. | MULTA $ |
029-SC 102-2019/3 | OLMOS JULIO SEBASTIAN | DNI. Nº 30.586.339 | 986/987 | $60.281,08 |
029-SC 120-2020/2 | MARTINEZ CELSO | DNI. Nº 20.630.977 | 986/987 | $118.026,90 |
029-SC 318-2020/1 | FAYE MAMADOU LAMINE | DNI. Nº 93.877.732 | 986/987 | $1.126.683,10 |
029-SC 392-2020/8 | ROLDAN AGUDELO CARLA CATHERINE | DNI. Nº 94.946.376 | 986/987 | $120.824,50 |
029-SC 445-2020/K | ORTIZ JORGE JOSE | DNI. Nº 25.366.588 | 986/987 | $202.831,99 |
029-SC 454-2020/K | ALVEZ PAULO OMAR | DNI. Nº 39.227.576 | 986/987 | $536.876,06 |
029-SC 458-2020/8 | ESPINOLA LOPEZ ANALIA | CI. (Py) Nº 6.734.227 | 986/987 | $343.003,91 |
029-SC 460-2020/5 | ALVAREZ EVER HUGO | DNI. Nº 36.451.193 | 985 | $56.173,16 |
029-SC 466-2020/K | FERNANDEZ VIVIANA DE LURDES | DNI. Nº 32.884.878 | 986/987 | $61.623,63 |
029-SC 468-2020/6 | FRATTINI NICOLAS FEDERICO | DNI. Nº 29.618.719 | 986/987 | $38.834,39 |
029-SC 469-2020/4 | SANDOVAL ALZAMENDIA ERIBERTO | CI. (Py) Nº 6.333.349 | 986/987 | $193.996,43 |
029-SC 470-2020/3 | RUIZ CARLOS | DNII. Nº 24.845.535 | 986/987 | $227.193,14 |
029-SC 470-2020/3 | ARANDA MEZA BEATRIZ | DNII. Nº 94.347.963 | 986/987 | $227.193,14 |
029-SC 471-2020/1 | BARUA BORJA GRACIELA | DNI. Nº 94.749.326 | 947 | $94.043,48 |
029-SC 472-2020/K | DA SILVA MARIO ANTONIO | DNI. Nº 27.881.676 | 986/987 | $323.694,70 |
029-SC 474-2020/1 | SCHENEIDER ALESSANDRO LUIS | CI. (Br) N.º 9109346602 | 986/987 | $279.782,98 |
029-SC 475-2020/K | ANTUNEZ PRESTES ELISA ITATI | DNI. Nº 28.613.138 | 986/987 | $673.366,81 |
029-SC 476-2020/8 | ARMOA CRISTIAN LUIS | DNI. Nº 33.938.703 | 986/987 | $79.575,30 |
029-SC 477-2020/6 | SERVIAN EDUARDO OSVALDO EZEQ. | DNI. Nº 42.668.156 | 986/987 | $184.374,46 |
029-SC 478-2020/4 | DOS SANTOS LUIS ELISEO | DNI. Nº 20.805.740 | 985 | $38.042,23 |
029-SC 479-2020/2 | VERA ANDRES DARIO | DNI. Nº 28.510.281 | 986/987 | $85.059,50 |
029-SC 480-2020/1 | ALMIRON HUGO CESAR | DNI. Nº 34.016.614 | 985 | $111.470,40 |
029-SC 482-2020/8 | RODRIGUEZ EDGARDO MAXILIMILIANO | DNI. Nº 35.495.735 | 986/987 | $918.038,76 |
029-SC 483-2020/1 | DE ALMEIDA ITALO DANIEL | DNI. Nº 30.933.760 | 986/987 | $78.063,83 |
029-SC 484-2020/K | CABALLERO LUIS ANDRES | CI. (Py) Nº 6.332.656 | 986/987 | $903.594,48 |
029-SC 484-2020/K | SILVA RAMON PABLO AUGUSTO | CI. (Py) N.º 5.326.214 | 986/987 | $903.594,48 |
Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 09/06/2021 N° 39113/21 v. 09/06/2021
Fecha de publicación 09/06/2021