MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
Licitación Pública 54/2024
CUDAP: EXP-MPF: 4205/2024 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 2/2025 -Extracto-
RENGLON | FIRMA PRE-ADJUDICATARIA | PRECIO TOTAL |
1 | CAVEGO S.A. | $ 2.885.400,00 |
2 | CAVEGO S.A. | $ 2.315.250,00 |
3 | ELECTRICIDAD CHICLANA S.R.L. | $ 2.898.600,00 |
4 | CAVEGO S.A. | $ 4.623.300,00 |
5 | CAVEGO S.A. | $ 4.054.400,00 |
6 | CAVEGO S.A. | $ 1.218.000,00 |
7 | CAVEGO S.A. | $ 7.153.500,00 |
8 | CAVEGO S.A. | $ 17.808.000,00 |
9 | CAVEGO S.A. | $ 422.100,00 |
10 | CAVEGO S.A. | $ 651.000,00 |
11 | CAVEGO S.A. | $ 228.900,00 |
12 | CAVEGO S.A. | $ 228.900,00 |
13 | CAVEGO S.A. | $ 152.600,00 |
14 | CAVEGO S.A. | $ 207.300,00 |
15 | CAVEGO S.A. | $ 316.800,00 |
16 | CAVEGO S.A. | $ 139.200,00 |
17 | ELECTRICIDAD CHICLANA S.R.L. | $ 2.204.500,00 |
18 | CAVEGO S.A. | $ 316.200,00 |
19 | ELECTRICIDAD CHICLANA S.R.L. | $ 2.439.750,00 |
20 | ELECTRICIDAD CHICLANA S.R.L. | $ 2.563.700,00 |
21 | ELECTRICIDAD CHICLANA S.R.L. | $ 14.115.600,00 |
22 | FRACASADO | |
23 | ELECTRICIDAD CHICLANA S.R.L. | $ 2.862.600,00 |
e. 21/01/2025 N° 2815/25 v. 21/01/2025
Fecha de publicación 21/01/2025