AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415 bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932, del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4° y 5° de la Ley 25.603, u otros perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415. Fdo. ALANI MARIA PAOLA DEL VALLE. Administradora Aduana de Orán.
| SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. C.A | PESOS |
| SC76-519/2025/9 | MARCUS BITTNER | 970 | $ 2.399.901,90 |
| SC76-675/2025/9 | JURADO CAMILA ANTONELLA | 987 | $ 19.236.904,44 |
| SC76-676/2025/7 | JURADO CAMILA ANTONELLA | 987 | $ 17.124.021,18 |
| SC76-579/2025/3 | FERNANDEZ ANGEL EMMANUEL | 987 | $ 2.517.503,38 |
| SC76-501/2025/K | RIOS LOPEZ ANA MARIA | 987 | $ 555.806.26 |
| SC76-493/2025/7 | COLODRO ADRIANA ROMINA | 985 | $ 1.580.961,43 |
| SC76-673/2025/7 | ZUTARA DANIEL ALEJANDRO | 987 | $ 2.320.028,68 |
| SC76-672/2025/9 | ZUTARA DANIEL ALEJANDRO | 987 | $ 2.320.028,68 |
| SC76-674/2025/5 | ZUTARA DANIEL ALEJANDRO | 987 | $ 46.574.086,88 |
| SC76-249/2025/9 | BRAUM FABRICIO ENRIQUE | 970 | $ 8.185.006,20 |
| SC76-270/2025/K | OVIEDO JOSE ALFREDO | 970 | $ 5.301.450,00 |
| SC76-516/2025/4 | GONZALO RODRIGO COLL ARMINGOL | 970 | $ 6.899.463,00 |
| SC76-517/2025/2 | MAURICIO ESTEBAN VACAFLORES | 970 | $ 6.050.632,50 |
| SC76-289/2026/5 | FLORES OLGUIN RICARDO LUIS | 987 | $ 4.600.680,56 |
| SC76-28/2025/8 | ALCOBA ALBERTO ALEJANDRO | 987 | $ 1.628.023,48 |
| SC76-407/2025/6 | HOYOS JUAN CARLOS | 987 | $ 2.053.796,40 |
| SC76-406/2025/8 | FERREL MARIO GLORIA | 987 | $ 499.874,99 |
| SC76-477/2025/9 | VAY VALERIA SOLEDAD | 985 | $ 735.528,70 |
| SC76-531/2025/K | CHOQUE JOSE RAUL | 947 | $ 939.671,04 |
| SC76-314/2025/1 | CATARI MARCO MICHEL | 947 | $ 18.142.944,57 |
| SC76-320/2025/1 | MARQUEZ AUGUSTO EZEQUIEL | 947 | $ 1.297.274,88 |
| SC76-405/2025/K | ROSSIA SALAZAR CARLOS DANIEL | 987 | $ 568.478,47 |
| SC76-552/2025/4 | LUNA RAMIRO RAMON | 985 | $ 2.536.601,54 |
| SC76-554/2025/0 | LEAL WALTER EMMANUEL | 985 | $ 1.361.742,12 |
| SC76-569/2025/5 | SANABRIA CRISTIAN ALEJANDRO | 985 | $ 1.774.098,08 |
| SC76-409/2025/2 | MAMANI MEDRANO MARINA | 987 | $ 1.344.394,07 |
| SC76-679/2025/1 | JURADO CAMILA ANTONELLA | 987 | $ 30.491.805,46 |
| SC76-681/2025/9 | JURADO CAMILA ANTONELLA | 987 | $ 17.930.507,34 |
| SC76-678/2025/3 | JURADO CAMILA ANTONELLA | 987 | $ 26.514.613,44 |
| SC76-680/2025/0 | JURADO CAMILA ANTONELLA | 987 | $ 15.975.054,60 |
| SC76-682/2025/7 | JURADO CAMILA ANTONELLA | 987 | $ 9.788.311,46 |
Maria Paola del Valle Alani, Administradora de Aduana.
e. 25/09/2026 N° 70179/26 v. 25/09/2026
Fecha de publicación 25/09/2026