AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415 bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932, del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4° y 5° de la Ley 25.603, u otros perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415. Fdo. ALANI MARIA PAOLA DEL VALLE. Administradora Aduana de Orán.
| SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. C.A | PESOS |
| SC76-471/2026/4 | LEONARDO FAVIO DE SINGLAU | 985 | $ 1.131.136,97 |
| SC76-326/2026/4 | PINO PIMENTEL DANIEL RAMIRO | 987 | $406.817,19 |
| SC76-322/2026/1 | MACHADO DIAZ ALEJANDRO RUBEN | 987 | $ 5.310.664,76 |
| SC76-316/2026/6 | TARIFA MARCO GABRIEL | 987 | $ 1.304.278,06 |
| SC76-288/2026/7 | ALDERETE FABIAN EDUARDO | 987 | $ 4.864.914,24 |
| SC76-268/2026/5 | AVILA NATALIA ROMINA | 987 | $ 1.435.736,58 |
| SC76-287/2026/9 | CAUCOTA ALEXIS JONATAN | 987 | $ 6.651.057,26 |
| SC76-285/2026/7 | ROSSI FAVIO SERGIO | 987 | $ 446.539,69 |
| SC76-284/2026/9 | VARGAS TITO EDUARDO | 987 | $ 2.633.439,22 |
| SC76-283/2026/0 | DIAZ ROSA FRANCISCA | 987 | $ 745.186,96 |
| SC76-280/2026/6 | SOLORZANO GLORIA NOEMI | 987 | $ 937.472,22 |
| SC7-279/2026/7 | GARCIA PEREZ BRIAN ENRIQUE | 987 | $ 649.019,22 |
| SC76-277/2026/5 | DELGADO JORGE ALEJANDRO | 987 | $ 546.373,35 |
| SC76-275/2026/9 | TEJERINA VERONICA YULIANA | 987 | $ 713.097,58 |
| SC76-274/2026/0 | CRESPIN MIRIAM DEL VALLE | 987 | $ 2.731.364,60 |
| SC76-273/2026/2 | MORENO DANTE MARCELO | 987 | $ 2.436.081,94 |
| SC76-271/2026/6 | HEREDIA LUIS FRANCO | 987 | $ 2.888.547,38 |
| SC76-269/2026/9 | CEBALLOS ANDREA FABIANA | 987 | $ 717.868,29 |
| SC76-259/2026/5 | ROMERO SORAIDE JOSE FRANCISCO | 947 | $ 1.132.148,62 |
| SC76-255/2026/2 | ALBARRACIN CESAR JAVIER | 947 | $ 8.671.540,00 |
| SC76-253/2026/6 | VILLEGAS JOSE LUIS | 947 | $ 11.553.797,04 |
| SC76-260/2026/K | FIGUEROA JULIETA | 947 | $ 1.312.997,40 |
| SC76-249/2026/7 | ABALLAY RUBEN DARIO | 947 | $ 10.854.632,84 |
| SC76-249/2026/7 | ARECO GARECA CARLOS RAMIRO | 947 | $ 10.854.632,84 |
| SC76-234/2026/8 | CUELLAR SUSANA MARIA | 970 | $ 6.136.578,00 |
| SC76-266/2026/9 | FLORES KAREN GISEL | 947 | $ 6.943.104,00 |
| SC76-265/2026/0 | ARRIETA JASON MATIAS | 947 | $ 22.231.206,38 |
| SC76-263/2026/4 | CUTIPA KEVIN FERNANDO | 947 | $ 3.153.635,10 |
| SC76- 278/2026/9 | ARANCIBIA SUSANA PILAR | 987 | $ 4.486.488,60 |
| SC76-282/2026/2 | QUISPE JUAN OSVALDO | 987 | $ 947.917,60 |
| SC76-290/2026/4 | BEJARANO JUAN DANIEL | 987 | $ 20.929.624,80 |
| SC76-25/2026/1 | SANCHEZ NELSON ANTONIO | 987 | $ 2.047.889,00 |
| SC76-94/2026/0 | CASTILLO EDITH ISABEL | 985 | $ 630.913,05 |
| SC76-87/2026/2 | PEREZ LUIS SEBASTIAN | 985 | $ 448.628,84 |
| SC76-68/2026/9 | SANCHEZ NELSON ANTONIO | 987 | $ 419.189,88 |
| SC76-57/2026/2 | SANCHEZ NELSON ANTONIO | 987 | $ 650.337,40 |
| SC76-369/2025/9 | ALFARO DAVID RAUL | 987 | $ 844.316,82 |
| SC76-192/2025/4 | GARECA AGUSTIN ELIDO | 977 | $ 788.175,00 |
| SC76-337/2025/2 | FLORES ANIBAL NELSON | 987 | $ 17.879.975,60 |
| SC76-335/2025/6 | FLORES ANIBAL NELSON | 987 | $ 4.518.956,32 |
| SC76-98/2025/0 | RIVERA HOYOS MARTIN | 987 | $ 1.582.321,33 |
| SC76-247/2026/0 | BAUTISTA HORACIO | 970 | $ 2.056.500,00 |
| SC76-246/2026/2 | HUANCA BEJARANO OMAR | 970 | $ 2.265.900,00 |
| SC76-216/2026/8 | CALVO HECTOR HUGO | 970 | $ 1.678.858,80 |
| SC76-206/2026/K | FILEVICH CECILIA | 970 | $ 1.999.208,00 |
| SC76-205/2026/1 | GALLARDO YESICA LUDMILA | 970 | $ 2.175.330,60 |
| SC76-124/2026/1 | CORBALAN LUCAS ANDRES | 970 | $ 4.838.703,60 |
| SC76-245/2026/4 | OLMOS DAVID RENE | 970 | $ 6.601.725,00 |
| SC76-241/2026/1 | BRAVO CUELLAR EUGENIO | 970 | $ 3.746.226,00 |
| SC76-240/2026/8 | AMADOR CAZON ALFREDO | 970 | $ 1.585.575,00 |
| SC76-239/2026/9 | MIRANDA EVELIA MARISEL | 970 | $ 1.566.000,00 |
| SC76-238/2026/0 | MONTANA MIRTA ALICIA | 970 | $ 3.172.800,00 |
| SC76-237/2026/2 | ORTEGA LEONARDO DAVID | 970 | $ 6.766.500,00 |
| SC76-232/2026/1 | SALAZAR HILARION ALDO | 970 | $ 5.457.465,00 |
| SC76-231/2026/8 | SALAS EDUARDO VICTORINO | 970 | $ 7.357.311,00 |
| SC76-230/2026/K | CRUZ SEGUNDO ARIEL | 970 | $ 5.222.992,50 |
| SC76-228/2026/2 | ALVAREZ SERGIO DAMIAN | 970 | $ 4.407.000,00 |
| SC76-226/2026/6 | BENICIO JUAN BAUTISTA | 970 | $ 4.888.224,60 |
| SC76-225/2026/8 | LENCINA CARLOS EXEQUIEL | 970 | $ 3.834.600,00 |
| SC76-112/2026/1 | PERALTA MARCELO OSCAR | 970 | $ 5.939.776,80 |
| SC76-182/2026/4 | LERA JOSEFA | 970 | $ 2.881.068,75 |
| SC76-368/2025/5 | AGUIRREZ LIGIA | 987 | $ 512.882,40 |
| SC76-189/2025/9 | ALMAZAN AQUILAR NOEMI | 987 | $ 3.600.657,11 |
Maria Paola del Valle Alani, Administradora de Aduana.
e. 25/09/2026 N° 70172/26 v. 25/09/2026
Fecha de publicación 25/09/2026