AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
La DIVISION ADUANA DE FORMOSA sita en calle Brandsen N°459 de la Ciudad de Formosa, provincia homónima, en los términos del inciso h) del Artículo 1.013º del Código Aduanero, NOTIFICA a los imputados detallados más abajo que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros referenciados en el cuadro, y que tramitan por ante esta División Aduana de Formosa, se han dictado Resoluciones Definitivas (FALLOS) CONDENAS, haciéndose saber que, además del comiso de la mercadería secuestrada, el importe de las multas impuestas ascienden a los importes consignados en la penúltima columna del cuadro respecto a cada uno de los sumarios indicados, por infracción a los artículos del Código Aduanero allí señalados, el cual deberá efectivizarse en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 1.122 C.A. Las resoluciones referenciadas en el citado cuadro agotan la vía administrativa pudiendo interponer -cada imputado- apelación ante el Tribunal Fiscal o Demanda Contenciosa ante Juez competente (Arts. 1.132 y 1.133 del Código Aduanero) dentro del plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo comunicar su presentación a esta Aduana dentro del plazo indicado y por escrito, vencido el cual la resolución quedará firme y pasará en autoridad de cosa juzgada. FDO. ABOG. RENE JAQUELINE DEBELDE JEFA DE OFICINA DE SUMARIOS A/C DE LA ADUANA DE FORMOSA-
| SUMARIO | TIPO | DOCUMENTO | DENOMINACION | FALLO | ENC. LEG. | MULT. MIN. | TRIBUTOS |
| SC24-303-2025/2 | DNI | 18901789 | RUIZ RICARDO | 949/25 | 874/987 | $2.463.558,85 | $1.093.811,05 |
| SC24-304-2025/0 | DNI | 43207451 | CONDORI SORAIDA | 958/25 | 874/987 | $2.250.692,05 | $885.191,53 |
| SC24-305-2025/9 | DNI | 39311994 | RIOS JULIA | 920/25 | 874/987 | $6.932.969,17 | $3.038.241,97 |
| SC24-306-2025/7 | DNI | 36974951 | PUCHETA CLAUDIO | 959/25 | 874/987 | $9.363.639,90 | $1.074.105,63 |
| SC24-307-2025/5 | DNI | 42066736 | IBARRA FRANCO | 948/25 | 987 | $3.337.463,66 | $596.824,22 |
| SC24-309-2025/1 | DNI | 28781628 | AMARILLA JULIO | 974/25 | 874/987 | $758.554,20 | $186.872,61 |
| SC24-310-2025/0 | DNI | 30582689 | ALBORNOZ RICARDO | 973/25 | 874/987 | $4.750.431,66 | $390.095,43 |
| SC24-313-2025/0 | DNI | 30808205 | ESPINOZA MARIA | 970/25 | 987 | $476.445,17 | $166.977,17 |
| SC24-315-2025/7 | DNI | 40083448 | TEBES NICOLAS | 969/25 | 874/987 | $3.618.445,25 | $2.802.572,75 |
| SC24-316-2025/5 | DNI | 19074951 | SALVATIERRA PRUDENCIA | 972/25 | 874/987 | $3.717.528,09 | $915.826,72 |
| SC24-317-2025/3 | DNI | 37706869 | CABALLERO SERGIO | 953/25 | 874/987 | $781.706,34 | $605.395,26 |
| SC24-318-2025/1 | DNI | 46074141 | MARTINEZ BRAIAN | 980/25 | 874/987 | $5.814.446,64 | $0,00 |
| IDEM | DNI | 40350091 | AGUADO BRAIAN | IDEM | IDEM | $2.281.563,63 | $0,00 |
| IDEM | DNI | 37323603 | KALEK KEVIN | IDEM | IDEM | $1.435.040,84 | $0,00 |
| SC24-320-2025/4 | DNI | 41081567 | GALISI JORGE | 1112/25 | 987 | $749.403,65 | $0,00 |
| IDEM | DNI | 29306064 | LEGUIZAMON ROBERTO | IDEM | IDEM | $2.248.210,95 | $0,00 |
| SC24-321-2025/2 | DNI | 25388412 | ALVAREZ CARLOS | 1114/25 | 874/987 | $4.800.591,10 | $1.978.216,04 |
| SC24-324-2025/7 | DNI | 36019433 | LOPEZ DIEGO | 955/25 | 874/987 | $549.184,80 | $176.438,55 |
| SC24-325-2025/5 | DNI | 38543067 | GUERRERO GABRIELA | 985/25 | 987 | $4.594.605,44 | $451.865,91 |
| SC24-329-2025/8 | DNI | 37393953 | CHAVEZ MATIAS | 809/25 | 874/987 | $3.867.414.,20 | $1.200.665,00 |
| SC24-335-2025/3 | DNI | 43068443 | ROJAS DIEGO | 851/25 | 947 | $2.723.089,68 | $0,00 |
| SC24-338-2025/8 | DNI | 30943924 | GONZALEZ JOHANA | 964/25 | 947 | $941.284,64 | $0,00 |
| SC24-339-2025/1 | DNI | 14141350 | ALVAREZ SARA | 817/25 | 947 | $609.778,22 | $0,00 |
| SC24-341-2025/9 | DNI | 24900649 | SANTILLAN ONOFRE | 1065/25 | 987 | $592.599,00 | $209.242,20 |
| SC24-342-2025/7 | DNI | 28391645 | TORANCIO DIEGO | 956/25 | 987 | $733.694,25 | $290.820,45 |
| SC24-345-2025/1 | DNI | 27267282 | ORTIZ ZULEMA | 917/25 | 987 | $497.223,96 | $162.851,64 |
| SC24-350-2025/9 | DNI | 17757524 | FLORENCIO EDUARDO | 1094/25 | 977 | $323.648,65 | $0,00 |
| SC24-360-2025/7 | DNI | 94510344 | RUIZ PAULINA | 1006/25 | 874/987 | $8.085.510,39 | $663.965,08 |
| SC24-363-2025/1 | DNI | 94876975 | MONTOYA MARIA | 990/25 | 874/987 | $1.367.264,86 | $448.583,07 |
| SC24-364-2025/K | DNI | 34898655 | GOMEZ TATIANA | 1113/25 | 874/987 | $3.035.267,85 | $1.364.546,06 |
| IDEM | DNI | 35469660 | MARTINEZ YAMILA | IDEM | IDEM | $3.035.267,81 | $1.364.546,10 |
| SC24-368-2025/8 | DNI | 40030832 | LOPEZ LUCIA | 918/25 | 874/987 | $1.841.120,82 | $618.259,65 |
| SC24-370-2025/5 | DNI | 30004421 | SOSA EVA | 1077/25 | 874/987 | $1.826.168,21 | $571.140,83 |
| SC24-372-2025/1 | DNI | 39311994 | BELIZAN ELISABETH | 919/25 | 874/987 | $1.336.665,88 | $461.963,05 |
| SC24-379-2025/4 | DNI | 42756803 | ARCE ESTHER | 994/25 | 874/987 | $1.587.547,66 | $1.366.722,29 |
| SC24-386-2026/8 | DNI | 30290035 | MARTINEZ ISABEL | 1076/25 | 985 | $745.577,72 | $145.162,46 |
| SC24-388-2025/4 | DNI | 38537827 | GOMEZ ERIKA | 1093/25 | 947 | $772.841,24 | $0,00 |
| IDEM | DNI | 40583648 | GOMEZ NATALIA | 1093/25 | 947 | $501.486,22 | 0 |
| SC24-390-2025/1 | DNI | 36468636 | NARVAEZ GUILLERMO | 1116/25 | 987 | $312.639,85 | $119.287,63 |
| IDEM | DNI | 45760977 | PEREZ LIZ | IDEM | IDEM | $493.172,58 | $157.955,70 |
| SC24-391-2025/K | DNI | 41519313 | DELGADO MARCOS | 1081/25 | 874/987 | $1.894.223,23 | $466.648,86 |
| SC24-393-2025/1 | DNI | 42132633 | SORIA BENITO | 1078/25 | 874/987 | $2.511.308,40 | $932.348,40 |
| SC24-394-2025/K | DNI | 37684263 | OVIEDO GERMAN | 1119/25 | 874/987 | $8.603.145,63 | $3.194.004,03 |
| SC24-395-2025/8 | DNI | 38036316 | CORTEZ PAULA | 1080/25 | 874/987 | $1.107.571,63 | $272.854,34 |
| SC24-397-2025/4 | DNI | 35148000 | RODRIGUEZ SILVIO | 1061/25 | 874-985/987 | $609.273,29 | $404.574,59 |
| SC24-402-2025/2 | DNI | 34397249 | SANCHEZ AARON | 1067/25 | 874/987 | $12.649.623,96 | $1.004.453,19 |
| SC24-403-2025/0 | DNI | 95699618 | QUIÑONEZ ALDO | 923/25 | 874/985 | $1.263.154,55 | $439.304,63 |
| SC24-404-2025/9 | DNI | 38122782 | VIZGARRA ARMANDO | 1000/25 | 874/987 | $9.425.114,40 | $2.839.994,40 |
| SC24-405-2025/7 | DNI | 37684468 | CARDOZO VICTOR | 1060/25 | 874/985 | $1.394.478,46 | $1.077.805,18 |
| SC24-406-2025/5 | DNI | 37468101 | SANCHEZ RAMON | 921/25 | 874/985 | $723.737,05 | $547.481,05 |
| SC24-410-2025/4 | DNI | 20372432 | MARTINEZ OSCAR | 1122/25 | 874/985 | $368.518,74 | $282.417,99 |
| SC24-411-2025/2 | DNI | 26105270 | VILLALBA JAVIER | 1095/25 | 987 | $1.365.638,79 | $465.881,49 |
| SC24-412-2025/0 | DNI | 36861687 | REJAS ABEL | 1005/25 | 874/987 | $2.557.403,27 | $965.999,27 |
| IDEM | DNI | 38123071 | ARDILES MACARENA | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| SC24-416-2025/3 | DNI | 27875084 | FOUTEL CLAUDIO | 1382/25 | 874/987 | $4.166.945,92 | $754.025,36 |
| SC24-418-2025/K | DNI | 36863337 | PAREDES AGUSTIN | 1068/25 | 874/987 | $1.381.429,70 | $472.925,09 |
| SC24-419-2025/8 | DNI | 36741498 | LUNA SILVIA | 1312/25 | 874/987 | $1.416.106,34 | $480.015,11 |
| SC24-424-2025/5 | DNI | 42758832 | MAIDANA LAUTARO | 1381/25 | 947 | $899.975,02 | 0 |
| SC24-428-2025/8 | DNI | 43761358 | FARFAN BRAIAN | 1218/25 | 874/987 | $3.382.432,14 | $1.220.542,14 |
| SC24-429-2025/1 | DNI | 35147910 | RAMOS MARCELINO | 1070/25 | 874/987 | $1.776.481,75 | $536.859,13 |
| SC24-431-2025/9 | DNI | 40820016 | GOMEZ CLAUDIA | 796/25 | 947 | $1.163.254,40 | 0 |
| SC24-434-2025/3 | DNI | 38191232 | MORENO RODRIGO | 1071/25 | 874/987 | $1.011.005,42 | $427.931,62 |
| SC24-436-2025/K | DNI | 22876205 | MEDINA RODOLFO | 1383/25 | 987 | $2.143.925,24 | $424.902,67 |
| SC24-437-2025/8 | DNI | 95001118 | MARTINEZ GUIDO | 1326/25 | 874/987 | $19.675.625,11 | $5.309.537,11 |
| SC24-441-2025/7 | DNI | 22192412 | SEGOVIA ANTONIO | 1385/25 | 874/987 | $2.650.494,66 | $279.862,22 |
| IDEM | DNI | 32972801 | CABALLERO DARIO | IDEM | IDEM | $883.498,22 | $279.862,22 |
| SC24-442-2025/5 | DNI | 35688305 | ROJAS PABLO | 1310/25 | 874/987 | $2.173.112,19 | $739.624,59 |
| SC24-444-2025/1 | DNI | 27168694 | MOLINA CLAUDIO | 1219/25 | 874/987 | $1.537.356,54 | $378.733,44 |
| SC24-446-2025/8 | DNI | 10406514 | MALDONADO BARTOLOME | 1325/25 | 874/987 | $10.709.652,81 | $2.638.362,39 |
| IDEM | DNI | 45903251 | MALDONADO ADRIAN | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| SC24-447-2025/1 | DNI | 20940927 | QUINTANA RITO | 1187/25 | 874/987 | $2.417.590,40 | $728.594,40 |
| SC24-448-2025/K | DNI | 39316690 | SAYAGO ALFREDO | 1183/25 | 874/985 | $4.302.767,66 | $3.350.342,66 |
| SC24-450-2025/7 | DNI | 36958929 | SANCHEZ HERIBERTO | 133/26 | 8714-985/987 | $370.582.089,92 | $283.060.020,92 |
| SC24-452-2025/3 | DNI | 36002546 | SERRUYA MARCOS | 1321/25 | 874/985 | $1.858.314,84 | $1.218.264,84 |
| SC24-453-2025/1 | DNI | 39746498 | LOBOS GASTON | 1186/25 | 874/987 | $1.531.885,90 | $550.665,90 |
| SC24-455-2025/8 | DNI | 14698137 | LIRANCHE FELIX | 1364/25 | 874/995 | $447.177,26 | $340.505,66 |
| SC24-456-2025/1 | DNI | 46783591 | ORTIZ RAMIRO | 1171/25 | 874/985 | $768.372,44 | $574.980,44 |
| SC24-459-2025/6 | DNI | 40084909 | COMETTO GUILLERMO | 1176/25 | 987 | $1.688.535,95 | $687.936,35 |
| SC24-460-2025/5 | DNI | 400852/85 | PEREYRA CESAR | 1182/25 | 874/985 | $1.280.763,93 | $902.751,93 |
| SC24-462-2025/1 | DNI | 34291014 | PALOMO DANIEL | 1282/25 | 874/987 | $18.124.308,72 | $1.488.330,05 |
| SC24-463-2025/K | DNI | 33640782 | ORTIZ JUAN | 1179/25 | 985/987 | $564.650,87 | $227.890,63 |
| SC24-465-2025/1 | DNI | 38384395 | ROJAS EZEQUIEL | 1283/25 | 985/987 | $1.816.252,62 | $385.049,91 |
| SC24-466-2025/K | DNI | 25441625 | GONZALEZ ADOLFO | 1178/25 | 987 | $699.196,99 | $277.196,49 |
| SC24-468-2025/6 | DNI | 94108381 | FRANCO NANCY | 1181/25 | 874/985 | $288.882,32 | $213.863,60 |
| SC24-473-2025/8 | DNI | 25699991 | GALLARDO LEONARDO | 1223/25 | 874/985 | $438.550.566,84 | $78.516.994,95 |
| SC24-475-2025/K | DNI | 18897775 | BLAS GERARDO | 1365/25 | 874-987/985 | $33.288.631,94 | $5.791.141,84 |
| SC24-478-2025/4 | DI | 06812697-1 | ROCA TEJADA | 237/26 | 863-864-871 | $14.457.330,16 | 0 |
| SC24-480-2025/1 | DNI | 30274499 | REGIS CESAR | 1311/25 | 874/987 | $1.874.204,02 | $619.039,77 |
| SC24-484-2025/K | DNI | 11658205 | GONZALEZ ESMERITO | 1309/25 | 874/987 | $889.876,93 | $219.224,45 |
| SC24-490-2025/K | DNI | 35188409 | JAIMEZ ALEJANDRO | 1173/25 | 987 | $4.161.111,69 | $1.025.105,17 |
| IDEM | DNI | 51210637 | DIAZ DERLIS | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| IDEM | DNI | 51210640 | DIAZ RICHARD | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| SC24493-2025/K | DNI | 34566687 | FERREYRA FAUSTINO | 1126/25 | 874/987 | $1.440.920,88 | $512.375,09 |
| SC24-496-2025/4 | DNI | 46185736 | GUTIERREZ SANTIAGO | 1174/25 | 874/987 | $2.370.197,79 | $657.399,51 |
| SC24-499-2025/9 | DNI | 45902219 | CRUZ ALEJANDRO | 116/25 | 987 | $453.852,47 | $168.497,27 |
| SC24-500-2025/4 | DNI | 24199289 | AGUIRRE LUIS | 1167/25 | 987 | $380.820,83 | $128.684,48 |
| SC24-501-2025/2 | DNI | 35490385 | JUSTINIANO CRISTIAN | 1125/25 | 874/987 | $5.976.639,52 | $1.843.382,77 |
| SC24-502-2025/0 | DNI | 23057072 | ALARCON MARCELO | 1168/25 | 874/987 | $3.129.401,77 | $1.161.821,77 |
| SC24-507-2025/1 | DNI | 35790690 | ARENAS MARCOS | 1378/25 | 874/987 | $2.347.526,43 | $586.996,03 |
| SC24-513-2025/7 | DNI | 3329012 | PONCE NELSON | 1384/25 | 874/987 | $1.323.771,38 | $254.342,14 |
| IDEM | DNI | 30748687 | SOTELO ADRIANA | IDEM | IDEM | $1.183.012,21 | $451.729,84 |
| IDEM | DNI | 36243126 | MONZON MELIZA | IDEM | IDEM | $1.154.315,24 | $418.785,24 |
| SC24-514-2025/5 | DNI | 95367402 | ALFONZO JONI | 1315/25 | 987 | $1.570.838,08 | $622.646,08 |
| SC24-515-2025/3 | DNI | 41022691 | GONZALEZ LORENA | 1323/25 | 874/987 | $3.652.198,52 | $723.826,06 |
| SC24-516-2025/1 | DNI | 36196015 | LUNA JORGE | 1363/25 | 995 | $10.000,00 | 0 |
| SC24-520-2025/0 | DNI | 25590129 | TORRES NANCY | 1316/25 | 995 | $10.000,00 | 0 |
| SC24-521-2025/9 | DNI | 44024326 | LOPEZ BRISA | 1370/25 | 874/987 | $3.375.513,52 | $1.375.513,52 |
| SC24-522-2025/7 | DNI | 27665082 | CASTILLO SONIA | 1322/25 | 874/987 | $1.024.697,21 | $348.471,89 |
| SC24-524-2025/3 | DNI | 36969245 | ESQUIVEL PABLO | 134/26 | 874/987 | $2.479.574,18 | $427.387,69 |
| IDEM | DNI | 35301527 | CASTILLO ERIKA | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| SC24-526-2025/K | DNI | 27254363 | LOPEZ MIRNA | 138/26 | 874/987 | $9.967.604,01 | $3.544.008,66 |
| SC24-528-2025/1 | DNI | 34570841 | MARTINEZ JORGE | 76/25 | 874/987 | $8.675.521,97 | $2.941.495,07 |
| SC24-529-2025/9 | DNI | 35188409 | JAIMEZ ALEJANDRO | 111/26 | 874/985 | $10.175.050,52 | $2.506.661,15 |
| SC24-530-2025/9 | DNI | 28357501 | MANSILLA HERIBERTO | 169/26 | 874/987 | $3.233.197,98 | $265.503,40 |
| SC24-535-2025/K | DNI | 43110186 | GOMEZ ADRIANA | 132/26 | 947 | $138.377,48 | 0 |
| IDEM | DNI | 39752166 | GODOY MARINA | IDEM | IDEM | $610.900,68 | 0 |
| SC24-537-2025/1 | DNI | 41111608 | LUGONES EMMANUEL | 131/26 | 947 | $351.735,54 | 0 |
| IDEM | DNI | 42746224 | BELOSO DEBORA | IEM | IDEM | $1.091.157,54 | 0 |
| IDEM | DNI | 41729081 | CRISTALDO ABIGAIL | IDEM | IDEM | $528.079,98 | 0 |
| SC24-538-2025/K | DNI | 26322634 | PALOMO VALENTIN | 159/26 | 874/985 | $2.254.212,18 | $1.708.461,18 |
| IDEM | DNI | 46252523 | PALOMO CARLOS | IDEM | IDEM | $2.254.212,18 | $1.708.461,18 |
| SC24-540-2025/7 | DNI | 33354106 | ZILLI VIVIANA | 137/26 | 874/987 | $2.821.421,54 | $1.073.644,94 |
| SC24-542-2025/3 | DNI | 95882928 | ZORRILLA SUSANA | 74/26 | 874/987 | $4.835.024,74 | $1.916.498,74 |
| SC24-546-2025/1 | DNI | 30583298 | HOFSTETTER MARIANO | 1318/26 | 987 | $1.604.555,19 | $207.765,72 |
| SC24-548-2025/8 | DNI | 35898143 | GOMEZ MARIANO | 183/26 | 987 | $1.166.762,94 | $377.730,11 |
| SC24-539-2025/8 | CIPy | 3183736 | AVALOS RAMONA | 1320/25 | 874/987 | $3.183.736,00 | $1.002.020,80 |
| SC24-554-2025/8 | DNI | 33806419 | PINAZO NESTOR | 129/26 | 987 | $1.545.587,84 | $488.117,94 |
| SC24-555-2025/1 | DNI | 50019588 | LOPEZ GASTON | 420/26 | 987 | $2.815.632,00 | $1.098.312,00 |
| SC24-556-2025/K | DNI | 36546156 | ROSSI MARIA | 344/26 | 987 | $1.399.923,95 | $458.223,95 |
| SC24-558-2025/6 | DNI | 12054481 | LUNA NICASIO | 128/26 | 874/985 | $757..830,62 | $538.945,00 |
| SC24-559-2025/4 | DNI | 39903119 | QUIÑONEZ FRANCISCO | 127/26 | 874-985/987 | $5.023.525,27 | $3.577.157,62 |
| SC24-560-2025/3 | DNI | 21973751 | GARCIA DIEGO | 293/26 | 874/985 | $4.457.867,65 | $1.945.897,65 |
| SC24-562-2025/K | DNI | 16086896 | AYALA JUAN | 119/26 | 874/985 | $829.496,29 | $594.768,79 |
| SC24-564-2025/1 | DNI | 38311177 | GONZALEZ EVELYN | 114/26 | 987 | $1.456.418,69 | $528.986,24 |
| SC24-656-2025/K | DNI | 28738315 | NIETO SEBASTIAN | 122/26 | 947 | $2.920.694,16 | 0 |
| SC24-570-2025/1 | DNI | 36002546 | SERRUYA MARCOS | 125/26 | 995 | $10.000,00 | 0 |
| SC24-572-2025/8 | DNI | 41266851 | PAOLONI ETEL | 123/26 | 947 | $636.378,64 | 0 |
| SC24-574-2025/K | DNI | 96094596 | QIANG QIU | 175/26 | 987 | $1.113.056,37 | $415.820,07 |
| SC24-577-2025/4 | DNI | 20652765 | ARGAÑARAZ RAMON | 118/26 | 874/985 | $1.473.668,63 | $472.489,77 |
| SC24-578-2025/2 | DNI | 12376908 | AGUIRRE ROGELIO | 165/26 | 874/987 | $1.987.400,54 | $515.086,34 |
| SC24-579-2025/0 | DNI | 36978799 | ALVAREZ MARIELA | 164/26 | 874/987 | $2.204.066,59 | $689.244,19 |
| SC24-580-2025/K | DNI | 31269843 | EDCHART MIGUEL | 167/26 | 874/987 | $975.943,15 | $290.073,15 |
| SC24-581-2025/8 | DNI | 22790533 | MONTENEGRO MARIA | 1372/25 | 987 | $1.296.751,22 | $416.751,22 |
| SC24-582-2025/1 | DNI | 44719209 | VAZQUEZ CAMILA | 108/26 | 874/987 | $1.273.654,88 | $375.850,88 |
| IDEM | DNI | 45454872 | GIMENEZ TAMARA | IDEM | IDEM | $1.277.399,40 | $379.595,40 |
| IDEM | DNI | 38539360 | GALARZA CHISTIAN | IDEM | IDEM | $277.950,65 | $53.499,65 |
| IDEM | DNI | 47227477 | CANTERO LIONEL | IDEM | IDEM | $647.709,46 | $202.548,31 |
| SC24-584-2025/9 | DNI | 33412074 | MILESI ALBERTO | 236/26 | 866/864 | $408.610.458,32 | $19.788.079,53 |
| IDEM | DNI | 43476193 | ZAGAGLIA FRANCISCO | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| IDEM | DNI | 39370537 | CORIA SAMANTA | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| SC24-586-2025/4 | DNI | 36959538 | ROMERO WILSON | 1369/25 | 874/985 | $1.898.522,92 | $1.351.902,37 |
| SC24-587-2025/2 | DNI | 36002546 | SERRUYA MARCOS | 1374/25 | 985/987 | $2.417.301,73 | $986.828,23 |
| SC24-588-2025/0 | DNI | 38543266 | FIGUEROA NELSON | 115/26 | 987 | $638.914,92 | $242.335,86 |
| SC24-589-2025/9 | DNI | 42635934 | NONIEGA JONATAN | 163/26 | 987 | $904.441,77 | $358.501,05 |
| SC24-590-2025/8 | DNI | 92161547 | LOPEZ MAURO | 1377/25 | 987 | $631.881,21 | $233.989,31 |
| SC24-591-2025/1 | DNI | 32433007 | FLORES ROSALIA | 112/26 | 987 | $1.013.694,10 | $401.806,30 |
| SC24-592-2025/K | DNI | 30065888 | BALDOMERO DIEGO | 116/26 | 987 | $386.772,64 | $139.188,50 |
| SC24-596-2025/2 | DNI | 29944549 | ALBORNOZ ZULEMA | 113/26 | 987 | $622.263,39 | $235.237,96 |
| SC24-597-2025/0 | DNI | 24062580 | BASSI RAFAELA | 161/23 | 874/987 | $4.126.728,13 | $1.613.796,13 |
| IDEM | DNI | 20304822 | POOP CARLOS | IIDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| SC24-601-2025/0 | CIPy | 3275987 | MENDOZA MARIO | 117/26 | 874/985 | $158.082.644,99 | $116.423.192,99 |
| SC24-602-2025/9 | DNI | 42309914 | ENCINA RODRIGO | 121/26 | 874/985 | $343.940,33 | $241.838,33 |
| SC24-606-2025/1 | DNI | 32117949 | LANOZA CAROLINA | 150/26 | 987 | $477.735,85 | $111.140,65 |
| SC24-607-2025/K | DNI | 11945345 | GALEANO ADRIAN | 136/26 | 987 | $834.178,38 | $186.729,51 |
| SC24-610-2025/0 | DNI | 94113535 | FARFAN ADELFA | 135/26 | 874/987 | $2.417.838,72 | $832.506,27 |
| SC24-612-2025/7 | DNI | 35678446 | NUÑEZ MATIAS | 126/26 | 947 | $2.701.914,12 | 0 |
| SC24-614-2025/3 | DNI | 40156301 | CARDOZO EMILSE | 173/26 | 995 | $10.000,00 | 0 |
| SC24-615-2025/1 | DNI | 36732895 | SOSA CARMEN | 142/26 | 995 | $10.000,00 | 0 |
| SC24-616-2025/K | DNI | 33544127 | ZARDI LUIS | 109/26 | 947 | $736.520,90 | 0 |
| SC24-619-2025/K | DNI | 22938707 | ESCAJADILLA DANIEL | 395/26 | 874/987 | $29.459.812,66 | $9.817.815,46 |
| IDEM | DNI | 37886753 | TOLEDO FRANCO | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| IDEM | DNI | 43356685 | BORDA LUCIANA | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| SC24-620-2025/9 | DNI | 29361101 | FERNANDEZ ELENA | 290/26 | 947 | $947.034,80 | 0 |
| SC24-621-2025/7 | DNI | 28315312 | ALVAREZ MERCEDES | 139/26 | 947 | $1.959.821,40 | 0 |
| SC24-625-2025/K | DNI | 27630303 | LEZCANO CAROLINA | 300/26 | 874/987 | $4.925.935,98 | $1.952.533,98 |
| IDEM | DNI | 37183262 | LEZCANO NICOLAS | IDEM | IDEM | $2.763.329,94 | $1.095.323,94 |
| IDEM | DNI | 44646104 | BINACCI GUILLERMO | IDEM | IDEM | $4.925.935,98 | $1.952.533,98 |
| IDEM | DNI | 29756555 | ENCINA VERONICA | IDEM | IDEM | $7.388.903,96 | $1.464.400,48 |
| SC24-636-2025/1 | DNI | 46218192 | ARAUJO MARIA | 332/26 | 874/985 | $648.363,21 | $470.883,21 |
| SC24-637-2025/K | DNI | 26681930 | GOMEZ ASTERIO | 423/26 | 874/985 | $525.254,40 | $365.782,50 |
| SC24-640-2025/5 | DNI | 42186646 | RICARDO ALTAMIRANO | 429/26 | 866 | $5.791.656,12 | 0 |
| SC24-645-2025/1 | DNI | 31748865 | MARTINEZ ENRIQUE | 566/26 | 947 | $1.985.431,58 | 0 |
| SC24-648-2025/6 | DNI | 39637469 | GAUNA RAIMUNDO | 327/26 | 977 | $652.925,00 | 0 |
| SC24-651-2025/1 | DNI | 37980721 | GALVAN JOSE | 299/26 | 995 | $10.000,00 | 0 |
| SC24-659-2025/2 | DNI | 36204758 | DIAZ DARIO | 524/26 | 987 | $513.008,86 | $154.580,86 |
| SC24-660-2025/1 | DNI | 33144885 | GOMEZ ALFONZO | 526/26 | 987 | $759.148,00 | $228.748,00 |
| SC24-663-2025/1 | DNI | 34010785 | FIGUEROA FRANCO | 148/26 | 874/987 | $2.026.851,93 | $593.435,37 |
| SC24-664-2025/K | DNI | 14712483 | FAVATIER VICTOR | 440/26 | 874/987 | $3.120.641,37 | $1.158..569,37 |
Rene Jaqueline Debelde, Jefa de Oficina.
e. 18/09/2026 N° 67776/26 v. 18/09/2026
Fecha de publicación 18/09/2026