AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PARANÁ
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso i) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA a los responsables detallados seguidamente que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros referenciados en el cuadro, que tramitan por ante esta División Aduana de Paraná, se ha dictado Resolución Definitiva (FALLO) CONDENA, haciéndose saber que, además del comiso de la mercadería secuestrada, el importe de la multa impuesta por infracción al artículo 987° del Código Aduanero asciende al importe consignado en la última columna respecto a cada uno de los sumarios indicados, el cual deberá efectivizarse en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento del artículo 1122° C.A., haciéndose saber que las resoluciones referenciadas agotan la vía administrativa, sin perjuicio de la prosecución de las Causas Judiciales detalladas en el cuadro (en concurso real, art. 914° C.A.), pudiendo interponer -el sumariado- apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante Juez competente (arts. 1132° y 1133° del Código Aduanero) dentro del plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo comunicar su presentación a esta Aduana de Paraná dentro del plazo indicado y por escrito, vencido el cual la resolución quedará firme y pasará en autoridad de cosa juzgada:
| Nombre del imputado | DNI / CI / CUIL / CUIT | Nº Sumario Contencioso | Resolución / Providencia AD PARA Nº | Importe de la multa | Causa Judicial |
| GUIRAL MAXIMILIANO JAVIER | 23956495 | 9-2026/3 | 184/2026 | $556.367,67 | 8479/2024 |
| CENTURION BIENVENIDA | 92141995 | 4-2026/2 | 185/2026 | $390.757,02 | 19/2024 |
| AGUILAR CAROL JULIANA | 41154680 | 5-2026/0 | 186/2026 | $293.067,76 | 19/2024 |
| CARRASCO ERASMO ROQUE | 20819928 | 1-2026/8 | 187/2026 | $325.630,86 | 19/2024 |
| CAPPUZZELLO LUCAS TOMAS | 45968971 | 7-2026/7 | 188/2026 | $553.572,47 | 19/2024 |
| PEREZ LINDO DARIO ANDRES | 28678598 | 3-2026/4 | 190/2026 | $227.941,58 | 19/2024 |
| SQUINOBAL HERNAN EDUARDO | 26462436 | 2-2026/6 | 189/2026 | $244.223,14 | 19/2024 |
| LEDEZMA SERGIO ALEJANDRO | 42993177 | 69-2025/3 | 178/2026 | $168.080,96 | 5851/2025 |
| BRAC PABLO ANDRIAN | 29984450 | 67-2025/8 | 179/2026 | $756.364,38 | 5851/2025 |
| LUÑANSKY RUTH JUDITH | 22667212 | 72-2025/5 | 180/2026 | $189.091,08 | 5851/2025 |
| BARRIOS WALTER FABIAN | 29863717 | 74-2025/1 | 181/2026 | $378.182,18 | 5851/2025 |
| ROMERO MARIA ELENA | 6651042 | 70-2025/9 | 182/2026 | $1.201.778,96 | 5851/2025 |
| GANDULFO MARCOS ANTONIO | 31562029 | 68-2025/5 | 183/2026 | $441.212,55 | 5851/2025 |
| HEUER SILVIA EVA | 16599173 | 71-2025/7 | 177/2026 | $840.404,88 | 5851/2025 |
| AVEIRO MELISSA ROSSANA | 3396976 | 61-2025/9 | 124/2026 | $395.531,10 | 2629/2025 |
| ORTIZ TOMAS MIGUEL | 22192412 | 62-2025/7 | 200/2026 | $314.903,60 | 2629/2025 |
| AGUILAR ALBERTO CEFERINO | 23789925 | 60-2025/0 | 201/2026 | $316.424,88 | 2629/2025 |
| ZARZA CESAR LUIS | 29135165 | 34-2026/7 | 191/2026 | $204.056,85 | 7149/2024 |
| REYES MATIAS JULIAN | 38804941 | 36-2026/3 | 192/2026 | $719.057,54 | 7149/2024 |
| PUENTES NORBERTO DANIEL | 32120090 | 37-2026/1 | 193/2026 | $237.094,64 | 7149/2024 |
| PINEDA PABLO SEBASTIAN | 28942580 | 38-2026/K | 194/2026 | $194.339,88 | 7149/2024 |
| RIQUELME NICOLAS PATRICIO | 40153462 | 40-2026/2 | 195/2026 | $272.075,82 | 7149/2024 |
| DALLA COSTA MARIANO RAUL | 30133789 | 33-2026/9 | 196/2026 | $359.670,78 | 7149/2024 |
| BRAQUI MARTIN DANIEL | 24812445 | 39-2026/8 | 199/2026 | $233.207,84 | 7149/2024 |
| MURILLO ALFREDO JAVIER | 37551215 | 32-2026/0 | 202/2026 | $204.056,87 | 7149/2024 |
Juan Agustin Silio, Administrador de Aduana.
e. 17/09/2026 N° 67317/26 v. 17/09/2026
Fecha de publicación 17/09/2026