AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
Por ignorarse el domicilio, se cita en calle Tte. Piris y Gbdor. Goitia- Puerto de Barranqueras, Localidad de Barranqueras (CHACO), a las personas que más abajo se mencionan para que dentro de los diez (10) hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldia, asimismo deberán constituir domicilio dentro del Radio Urbano de ésta Aduana (Art. 1001 del C.A) bajo apercibimiento de ley (Art.1004 del C.A). Se le hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercaderia, en caso de corresponder, producira la extincion de la accion penal y la no registracion de antecedentes (arts. 930/932 C.A.).
| SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA | TRIBUTOS | 874 C.A |
| 010-SC-102-2026/K | FORTUNY ADNRES EMANUEL | 40.737.251 | 983 CA | $ 1.179.964,86 | USD 273,94 | - |
| 010-SC-96-2026/K | MARTINEZ RAUL RICARDO | 31.395.783 | 985 CA | $ 737.201,72 | USD 365,65 | - |
| 010-SC-73-2026/9 | ORTIZ VICTOR HUGO | 24.273.912 | 985 CA | $ 1.673.724,04 | USD 834,53 | - |
| 010-SC-70-2026/4 | PEREZ OSCAR ARIEL | 29.567.684 | 985 CA | $ 162.641,14 | USD 96,23 | - |
| 010-SC-65-2026/7 | ACOSTA LOURDES ROCIO | 37.393.614 | 987 CA | $ 505.417,38 | USD 105,58 | - |
| 010-SC-83-2026/7 | ACOSTA MIGUEL JULIO CESAR | 28.334.375 | 987 CA | $ 1.034.324,26 | USD 239,27 | - |
| 010-SC-82-2026/9 | EBEL PATRICIA ELENA | 31.933.422 | 987 CA | $ 602.508,02 | USD 129,77 | - |
| 010-SC-269-2025/1 | GOMEZ LEONEL ALFREDO | 37.122.328 | 987 CA | $ 2.349.434,88 | USD 702,46 | - |
| 010-SC-269-2025/1 | MIRANDA BRAIAN ALEXIS | 43.536.392 | 987 CA | $ 2.349.434,88 | USD 702,46 | - |
| 010-SC-269-2025/1 | MIRANDA CLAUDIO DANIEL | 26.267.786 | 987 CA | $ 2.349.434,88 | USD 702,46 | - |
| 010-SC-249-2025/5 | NAVIERA CHACO SRL | RFT PY N° 800010892 | 995 CA | $ 29.000,00 | - | - |
| 010-SC-249-2025/5 | KILLIMET GONZALO EMANUEL | CUIT 20281709160 | 995 CA | $ 29.000,00 | - | - |
| 010-SC-100-2026/3 | ESCOBAR OSVALDO ARIEL | 25.519.882 | 987 CA | $ 1.029.730,69 | USD 327,76 | - |
| 010-SC-197-2024/3 | TOLOSA MARCOS HERNAN | 32.707.826 | 986/987 CA | $ 719.791,25 | ARS$ 278.230,57 | - |
| 010-SC-90-2026/0 | MENCIA JULIO HERMINIO | 27.765.480 | 985 CA | $ 343.772,56 | USD 223,19 | $ 1.375.090,24 |
| 010-SC-59-2026/1 | GONZALEZ JESUS RAFAEL | 29.020.049 | 987 CA | $ 946.867,63 | USD 1.817,42 | - |
| 010-SC-320-2022/3 | RODRIGUEZ GERMAN ARNOLDO | 27.440.387 | 864/874 | $ 8.967.459,70 | USD 53.286,77 | $ 38.507.198,12 |
| 010-SC-320-2022/3 | GUARDIOLA PABLO FEDERICO | 33.872.990 | 864/874 | $ 8.967.459,70 | USD 53.286,77 | $ 38.507.198,12 |
| 010-SC-320-2022/3 | DUARTE RUBEN | 20.560.711 | 864/874 | $ 8.967.459,70 | USD 53.286,77 | $ 38.507.198,12 |
| 010-SC-320-2022/3 | CASTILLO DAVID | 13.280.394 | 864/874 | $ 8.967.459,70 | USD 53.286,77 | $ 38.507.198,12 |
| 010-SC-320-2022/3 | ACUÑA ENRIQUE GILBERTO | 24.079.182 | 864/874 | $ 8.967.459,70 | USD 53.286,77 | $ 38.507.198,12 |
| 010-SC-320-2022/3 | ACUÑA JOSE RAMON | 38.541.542 | 864/874 | $ 8.967.459,70 | USD 53.286,77 | $ 38.507.198,12 |
| 010-SC-320-2022/3 | FERNANDEZ OSCAR ABEL | 24.352.099 | 864/874 | $ 8.967.459,70 | USD 53.286,77 | $ 38.507.198,12 |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 17/09/2026 N° 67309/26 v. 17/09/2026
Fecha de publicación 17/09/2026