AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
La DIVISION ADUANA DE FORMOSA sita en calle Brandsen N°459 de la Ciudad de Formosa, provincia homónima, en los términos del inciso h) del Artículo 1.013º del Código Aduanero, NOTIFICA a los imputados detallados más abajo que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros referenciados en el cuadro, y que tramitan por ante esta División Aduana de Formosa, se han dictado Resoluciones Definitivas (FALLOS) CONDENAS, haciéndose saber que, además del comiso de la mercadería secuestrada, el importe de las multas impuestas ascienden a los importes consignados en la penúltima columna del cuadro respecto a cada uno de los sumarios indicados, por infracción a los artículos del Código Aduanero allí señalados, el cual deberá efectivizarse en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 1.122 C.A. Las resoluciones referenciadas en el citado cuadro agotan la vía administrativa pudiendo interponer -cada imputado- apelación ante el Tribunal Fiscal o Demanda Contenciosa ante Juez competente (Arts. 1.132 y 1.133 del Código Aduanero) dentro del plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo comunicar su presentación a esta Aduana dentro del plazo indicado y por escrito, vencido el cual la resolución quedará firme y pasará en autoridad de cosa juzgada. FDO. ABOG. RENE YAQUELINE DEBELDE JEFA DE OFICINA DE SUMARIOS A/C DE LA ADUANA DE FORMOSA
| SUMARIO | TIPO | DOCUMENTO | DENOMINACION | FALLO | ENC. LEG. | MULT. MIN. | TRIBUTOS |
| SC24-99-2025/6 | DNI | 30373422 | GONZALEZ SERGIO | 600/25 | 874/987 | $1.505.164,76 | $634.227,56 |
| SC24-200-2025/4 | DNI | 35439131 | RAMIREZ MARIA | 720/25 | 874/985 | $1.444.098,93 | $1.119..967,53 |
| IDEM | DNI | 40123649 | DELGADO IGNACO | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| SC24-203-2025/4 | DNI | 31586838 | IBAÑEZ CARMEN | 768/25 | 874/987 | $7.949.021,97 | $1.050.273,19 |
| SC24-217-2025/5 | DNI | 41382939 | GOMEZ ROGER | 416/26 | 874/987 | $2.228.985,17 | $777.857,95 |
| SC24-219-2025/1 | DNI | 40488425 | IBARROLA ELISABETH | 760/25 | 874/987 | $4.331.953,87 | $1.360.546,,23 |
| SC24-223-2025/0 | DNI | 95944604 | AYALA MIRNA | 829/25 | 874/987 | $6.758.143,87 | $2.678.781,37 |
| IDEM | DNI | 9964166 | MALOCCEVICH | IDEM | IDEM | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| SC24-224-2025/9 | DNI | 28175155 | NOGUERA CARLOS | 688/25 | 874/987 | $2.368.867,06 | $948.528,28 |
| SC24-228-2025/1 | DNI | 45169031 | ROBLEZ ERIKA | 830/25 | 874/987 | $6.528.079,55 | $2.078.854,85 |
| SC24-229-2025/K | DNI | 45169031 | ROBLEZ ERIKA | 836/25 | 874/987 | $3.957.334,83 | $1.237.517,07 |
| SC24-231-2025/2 | DNI | 38241658 | ALVAREZ VIVIANA | 1102/25 | 874/987 | $1.265.290,09 | $465.496,36 |
| Sc24-233-2025/9 | DNI | 31269048 | BRITEZ JULIO | 767/25 | 874/987 | $116.819.306,03 | $51.448.872,23 |
| SC24-234-2025/7 | DNI | 41229690 | CUELLAR RAFAEL | 838/25 | 987 | $974.274,05 | $429.084,05 |
| SC24-235-2025/5 | DNI | 16716471 | GOMEZ FLORENTIN | 757/25 | 874/985 | $217.276,40 | $168.209,30 |
| SC24-236-2025/3 | DNI | 40213498 | RAMIREZ JOSE | 773/25 | 874/985 | $722.614,38 | $560.166,63 |
| SC24-238-2025/K | DNI | 35573218 | TORANCIO DIEGO | 841/25 | 874/987 | $1.140.982,97 | $475.435,01 |
| SC24-239-2025/8 | DNI | 41269180 | COLMAN FRANCO | 1210/25 | 874/987 | $2.478.153,03 | $741.656,90 |
| SC24-241-20250 | DNI | 45902935 | BARRIOS FABIO | 761/25 | 874/985 | $21.909.497,49 | $16.762.363,49 |
| SC24-244-2025/5 | DNI | 21307604 | DUARTE SILVIO | 755/25 | 874/987 | $3.458.685,66 | $1.471.154,46 |
| SC24-245-2025/3 | DNI | 45795074 | VILLORDO LARA | 1118/25 | 874/987 | $5.895.898,51 | $1.950.569,11 |
| SC24-247-2025/K | DNI | 26470741 | PERES EMILIANO | 764/25 | 874/987 | $2.525.839,20 | $950.898,00 |
| SC24-257-2025/8 | DNI | 38379617 | CACERES NICOLAS | 690/25 | 874/987 | $5.288.037,42 | $1.998.097,18 |
| SC24-260-2025/9 | DNI | 39901357 | PENAYO JUAN | 1011/25 | 874/987 | $2.916.081.,25 | $905.857,60 |
| SC24-262-2025/5 | DNI | 36197371 | CENTURION ERNESTO | 924/25 | 874/985 | $1.444.889,40 | $1.120.223,40 |
| SC24-266-2025/8 | DNI | 27132264 | VEGA HUGO | 997/25 | 874/985 | $2.159.189,28 | $1.677.698,28 |
| SC24-267-2025/1 | DNI | 28827270 | ROBLE GUSTAVO | 1012/25 | 874/987 | $474.030,74 | $116.779,20 |
| IDEM | DNI | 32499367 | GOMEZ JESICA | 1012/25 | 874/987 | SOLIDARIA | SOLIDARIA |
| SC24-270-20257 | DNI | 43452555 | CABRERA NAHUEL | 922/25 | 874/985 | $1.441.948,21 | $1.119.271,21 |
| SC24-279-2025/6 | DNI | 34047325 | YAMIL IVAN | 1221/25 | 874/987 | $75.453.548,55 | $27.896.858,18 |
| SC24-283-2025/K | DNI | 34397249 | SANCHEZ AARON | 752/25 | 874/987 | $8.139.096,96 | $927.314,65 |
| SC24-285-2025/1 | DNI | 29499223 | CORREA WALTER | 839/25 | 874/987 | $2.637.024,66 | $989.463,71 |
| SC24-288-2025/6 | DNI | 33356391 | BENITEZ GENARDO | 831/25 | 874/987 | $921.171,11 | $322.245,47 |
| SC24-291-2025/1 | DNI | 35301527 | CASTILLO ERICA | 952/25 | 874/987 | $3.207.318,16 | $634.197,38 |
| SC24-295-2025/K | DNI | 38317215 | SOLIS IVAN | 988/25 | 874/987 | $604.123,81 | 0 |
| IDEM | DNI | 46074141 | MARTINEZ BRAIAN | IDEM | IDEM | $1.000.356,10 | 0 |
| IDEM | DNI | 40279332 | LUGO MAURICIO | IDEM | IDEM | $594.509.,73 | 0 |
| IDEM | DNI | 42406267 | MARTINEZ CANDELA | IDEM | IDEM | $2.327.453,61 | 0 |
Rene Jaqueline Debelde, Jefa de Oficina.
e. 11/09/2026 N° 65726/26 v. 11/09/2026
Fecha de publicación 11/09/2026