AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Se hace saber a los abajo nombrados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la ley 22.415 (Código Aduanero), para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana,(art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C. A y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987, de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Cousin Luis Adolfo – Jefe de Departamento ADUANA PASO DE LOS LIBRES – CORRIENTES.
| SIGEA | SC | NOMBRE | DNI/CUIT/CI | MULTA MÍN./TRIBUTO | ART INFRACCIÓN LEY 22.415 |
| 19497-29-2021 | 299-2022/8 | SERGIO GUSTAVO QUINTANA | 20.657.036 | $19.113.265,51 | 987 |
| 19497-153-2022 | 205-2023/4 | ARGARAÑAZ VICTORIA FABIANA | 29.515.437 | $550.917,59 | 987 |
| 19497-161-2022 | 225-2023/0 | CONTRERAS JUAN CARLOS | 29.625.728 | $471.418,47 | 987 |
| 19497-108-2023 | 340-2023/4 | DUARTE ALEXIS GABRIEL | 44.988.239 | $6.800.425,65 | 987 |
| 19497-109-2023 | 476-2023/1 | AYALA CRISTIAN GEREMIAS | 30.792.656 | $2.637.866,59 | 987 |
| 19497-109-2023 | 476-2023/1 | MERELES LAURA SOFIA | 37.915.921 | $2.637.866,59 | 987 |
| 19497-196-2023 | 599-2023/0 | HERNANDEZ ANDREA PATRICIA | 37.855.715 | $1.756.299,09 | 987 |
| 19497-279-2023 | 659-2023/6 | CARLOS EDUARDO ROLDAN | 33.684.647 | $532.210,92 | 987 |
| 19497-24-2023 | 43-2024/9 | HERNANDEZ DARIO ALBERTO | 38.712.005 | $7.028.521,79 | 987 |
| 19497-290-2023 | 80-2024/7 | ACUÑA ALEJANDRO RICARDO | 30.955.718 | $4.953.107,96 | 987 |
| 19497-287-2023 | 84-2024/K | CABALLERO FERNANDO DAVID | 43.312.064 | $1.890.185,51 | 987 |
| 19497-182-2022 | 121-2024/2 | LUNA CACERES ALAN GERARDO | 94.841.192 | $632.904,44 | 987 |
| 19497-25-2024 | 167-2024/K | DUARTE CARLOS ABEL | 26.912.759 | $1.432.825,35 | 987 |
| 19497-304-2023 | 237-2024/3 | DA SILVA MONICA MARIA | 95.620.260 | $2.141.298,42 | 987 |
| 19497-72-2024/1 | 275-2024/K | LOPEZ FATIMA NOELIA | 95.085.513 | $1.555.121,78 | 987 |
| 19497-127-2023/22 | 467-2024/K | LOPEZ FATIMA NOELIA | 95.085.513 | $435.569,60 | 987 |
| 19497-16-2023/12 | 593-2024/K | VERA CARMEN ROMINA | 40.821.776 | $671.205,44 | 987 |
| 19497-164-2024 | 700-2024/2 | SOSA CRISTIAN SEBASTIAN | 45.788.146 | $2.071.598,10 | 987 |
| 19497-221-2024 | 74-2025/K | GUSTAVO FABIAN HORSTER | 27.299.103 | $1.559.959,15 | 987 |
| 19497-17-2024/3 | 86-2025/3 | SEMKE DIEGO EMANUEL | 37.219.845 | $367.842,96 | 987 |
| 19497-180-2022/3 | 124-2025/0 | BRITEZ DANIEL ALBERTO | 20.120.001 | $13.794.651,12 | 987 |
| 19497-180-2022/4 | 130-2025/0 | VILLALBA JUAN EZEQUIEL | 39.346.511 | $30.911.072,25 | 987 |
| 19497-180-2022/9 | 134-2025/9 | BRITEZ DANIEL ALBERTO | 20.120.001 | $1.780.546,29 | 987 |
| 19497-180-2022/10 | 135-2025/7 | BAEZ HUGO ORLANDO | 27.845.898 | $1.026.533,22 | 987 |
| 19497-180-2022/11 | 136-2025/5 | VILLALBA JUAN EZEQUIEL | 39.346.511 | $20.607.381,50 | 987 |
| 19497-38-2025 | 493-2025/K | FRUTO JOSE LUIS | 27.797.424 | $9.368.409,51 | 987 |
| 19497-76-2025 | 544-2025/K | RAMON MANUEL RODRIGUEZ | 44.073.016 | $37.316.828,25 | 987 |
Luis Adolfo Cousin, Jefe de Departamento.
e. 04/09/2026 N° 63148/26 v. 04/09/2026
Fecha de publicación 04/09/2026