AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo, ARCHIVO PROVISORIO, por las cuales, en su parte pertinente, se RESUELVE: 1) ARCHIVAR los actuados en los términos de la Instrucción Gral. IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA; 2) INTIMAR a su Titular, en caso de que resulte procedente, a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la recepción de la presente notificación, debiendo para el caso de requerir su nacionalización abonar el importe correspondiente a los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería y regularizar –de así corresponder- las intervenciones de terceros organismos, bajo apercibimiento de declarar su rezago y posterior destinación de oficio.
| SIGEA | DENUNCIA | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCIÓN ART. | RES. FALLO | |
| TIPO | NUMERO | |||||
| 19447-713-2025 | 046-DN-764-2025/9 | VERA BENITEZ LUIS MARIA | CI (PAR) | 880.273 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-1187-2025 | 046-DN-1362-2025/2 | BOGADO LOPEZ MARIA LOURDES | CI (PAR) | 3.691.118 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-1880-2025 | 046-DN-2263-2025/6 | ARGUELLO MIERES JUAN RAMON | DNI | 96.106.072 | 977 | 2722/2025 |
| 19447-1987-2025 | 046-DN-1979-2025/9 | CRISTALDO LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | DNI | 92.979.817 | 977 | 2722/2025 |
| 19447-2073-2025 | 046-DN-2472-2025/2 | ZABALLOS BENITEZ ROCIO ARACELI | DNI | 94.116.165 | 977 | 2722/2025 |
| 19447-2100-2025 | 046-DN-2500-2025/1 | MORGENSTERN NICOLAS ALEJANDRO | DNI | 43.756.851 | 977 | 2722/2025 |
| 19447-2187-2025 | 046-DN-2624-2025/4 | CHAPARRO SERGIO DAVID | DNI | 30.691.040 | 977 | 2722/2025 |
| 19447-2318-2025 | 046-DN-2787-2025/1 | GAYOSO MARCELO OMAR | DNI | 31.867.000 | 977 | 1733/2025 |
| 19447-2837-2025 | 046-DN-3464-2025/9 | LOVERA RIQUELME MIQUEAS MARTIN | CI (PAR) | 5.296.483 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-2893-2025 | 046-DN-3522-2025/2 | AYALA HILDA BEATRIZ | DNI | 16.695.589 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-1-2026 | 046-DN-14-2026/K | DOMINGUEZ CAÑETE LIDER AGUSTIN | CI (PAR) | 4.949.992 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-6-2026 | 046-DN-17-2026/K | GOMEZ GUZMAN JEMA DAHIANA | CI (PAR) | 7.585.416 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-22-2026 | 046-DN-31-2026/1 | LONDOÑO RAMOS ANGELA MARIA | DNI | 94.843.774 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-26-2026 | 046-DN-35–2026/K | ALVAREZ FATIMA AGUSTINA | DNI | 42.288.386 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-31-2026 | 046-DN-39-2026/2 | CABALLERO ARNALDO | DNI | 18.889.763 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-34-2026 | 046-DN-42-2026/8 | MELGAREJO ROBERTO MAGNO | DNI | 16.356.345 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-35-2026 | 046-DN-43-2026/0 | BENITEZ MARISA ALEJANDRA | DNI | 31.629.128 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-37-2026 | 046-DN-45-2025/8 | SERVIN CARLOS JAVIER | DNI | 32.915.135 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-47-2026 | 046-DN-61-2026/6 | QUINTANA JORGE TOBIAS | DNI | 47.109.576 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-50-2026 | 046-DN-63-2026/8 | SANCHEZ LUIS ANGEL | DNI | 42.288.162 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-61-2026 | 046-DN-77-2026/9 | LUNA CACERES BRYAN GABRIEL | CI (PAR) | 5.158.523 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-62-2026 | 046-DN-78-2026/7 | DIPP VERA GUSTAVO EMILIO | CI (PAR) | 3.400.003 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-82-2026 | 046-DN-99-2026/7 | MARTINEZ MARGARITA | CI (PAR) | 1.982.078 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-100-2026 | 046-DN-122-2026/3 | INSAURRALDE GARCIA GLADYS | CI (PAR) | 5.833.373 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-106-2026 | 046-DN-134-2026/8 | ESCOBAR NANCY ELISABET | CI (PAR) | 4.228.880 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-108/206 | 046-DN-139-2026/4 | PAREDES NORBERTO MANUEL | DNI | 38.565.063 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-116-2026 | 046-DN-170-2026/8 | CENTURION ACOSTA CARMEN ZUNILDA | CI (PAR) | 2.048.471 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-174-2026 | 046-DN-224-2026/8 | CACEREZ ORTIGOZA RUBEN ARMANDO | CI (PAR) | 4.141.421 | 977 | 1939/2026 |
| 19447-192-2026 | 046-DN-246-2026/6 | GONZALEZ OJEDA DERLIS RAUL | CI (PAR) | 2.557.596 | 977 | 1939/2026 |
Eduardo Horacio Acevedo, Administrador de Aduana.
e. 07/08/2026 N° 55161/26 v. 07/08/2026
Fecha de publicación 07/08/2026