AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS
Arts. 1013 Inc. I) y 1101 - Código Aduanero - Ley 22.415
Por ignorarse los domicilios se notifican a las personas que más abajo se mencionan, que en la actuaciones tramitadas por ante esta dependencia, sita en calle Tte. Piris y Gbdor. Goitia- Puerto de Barranqueras, Localidad de Barranqueras (CHACO), en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído fallos donde se condenan a las multas referidas y al comiso de la mercaderías oportunamente secuestradas, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días hábiles de ejecutoriada en calle Tte. Piris y Gbdor. Goitia- Puerto de Barranqueras, Localidad de Barranqueras (CHACO); bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal. Asimismo, se les hace saber que, contra el referido fallo podrán interponer demandas contenciosas y/o recursos de apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo antes mencionado (arts. 1132 y 1133 c.a.) aclaratorio de la infractora. Asimismo se notifica de las resoluciones de extincion de la accion penal, sobreseimiento y comiso de la mercaderia.
| SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA | TRIBUTOS |
| 010-SC-288-2025/K | ROMUSZEWKI CARLOS ADRIAN | 32.466.293 | 987 CA | $ 352.280,61 | - |
| 010-SC-231-2025/6 | BURGUES JOSE FRANCISCO | 24.351.642 | 987 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-196-2025/3 | FRAGA LORENA SOLEDAD | 36.094.016 | 987 CA | $ 13.631.874,38 | - |
| 010-SC-200-2025/3 | PACHECO FLAVIO HERNAN | 33.494.815 | 987 CA | $ 314.508,01 | - |
| 010-SC-285-2025/5 | OTTINGER MARCELO DARIO | 26.513.690 | 987 CA | $ 456.185,33 | - |
| 010-SC-240-2025/6 | MACHUCA OSCAR ALBERTO | 30.109.897 | 987 CA | $ 16.373.879,25 | - |
| 010-SC-277-2025/2 | ROBLES ERIKA VANINA | 45.169.031 | 987 CA | $ 399.382,42 | - |
| 010-SC-277-2025/2 | CONTRERAS YNSFRAN NICOLE MAGALI | 44.357.818 | 987 CA | $ 399.382,42 | - |
| 010-SC-36-2024/4 | MOLLOJA ABIGAIL NOELIA | 40.152.831 | 987 CA | $ 1.208.329,28 | - |
| 010-SC-7-2024/8 | GOY RUBEN FRANCISCO | 21.573.625 | 985 CA | $ 674.372,36 | USD591,76 |
| 010-SC-7-2024/8 | GOY ALEJANDRO FRANCISCO | 38.766.464 | 985 CA | $ 674.372,36 | USD591,76 |
| 010-SC-150-2024/8 | REA PEDRO ANTONIO | 39.750.722 | 986/987 CA | $ 2.311.186,10 | - |
| 010-SC-105-2025/6 | ALMIRON LUCAS GERMAN | 42.526.936 | 985 CA | $ 1.175.762,78 | - |
| 010-SC-196-2022/9 | FLORES DANIEL DE JESUS | 28.450.866 | 947 CA | $ 187.159,59 | - |
| 010-SC-196-2022/9 | VAZQUEZ LAURO RAMON | 42.790.041 | 947 CA | $ 187.159,59 | - |
| 010-SC-196-2022/9 | MENDOZA CARMEN | 30.199.901 | 947 CA | $ 187.159,59 | - |
| 010-SC-216-2021/8 | DUARTE CARLOS WALBERTO | 18.733.818 | 985 CA | $ 359.264,26 | - |
| 010-SC-216-2021/8 | SANCHEZ VICTOR VIDAL | 25.949.443 | 985 CA | $ 359.264,26 | - |
| 010-SC-216-2021/8 | LEGUIZAMON CELSO ROLANDO | 31.029.429 | 985 CA | $ 359.264,26 | - |
| 010-SC-216-2021/8 | VERA REINALDO SABINO | 28.097.649 | 985 CA | $ 359.264,26 | - |
| 010-SC-216-2021/8 | VERA RAMON MIGUEL | 24.679.452 | 985 CA | $ 359.264,26 | - |
| 010-SC-8-2025/4 | GONZALEZ ANDREA LILIANA | 31.209.590 | 987 CA | $ 291.104,06 | - |
| 010-SC-220-2025/K | ARISTIQUI ARIEL ALBERTO | 41.057.059 | 987 CA | $ 417.687,34 | - |
| 010-SC-168-2024/7 | FABBRO JEREMIAS EZEQUIEL | 40.820.012 | 987 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-241-2025/4 | OVEJERO IVAN ALEJANDRO | 33.667.781 | 987 CA | $ 5.169.649,21 | - |
| 010-SC-241-2025/4 | MENDOZA EDUARDO ENRIQUE | 27.961.068 | 987 CA | $ 5.169.649,21 | - |
| 010-SC-220-2024/1 | QUINTANA JOSE ALBERTO | 36.194.289 | 986/987 CA | $ 2.987.584,62 | - |
| 010-SC-220-2024/1 | QUINTANA FRANCISCO DAVID | 42.406.079 | 986/987 CA | $ 2.987.584,62 |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 13/05/2026 N° 30913/26 v. 13/05/2026
Fecha de publicación 13/05/2026