AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas – y tributos en caso de corresponder- referidas supra y/o al comiso de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. Del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | FALLO | ART | TRIBUTOS (USD) |
| 668-2025/5 | KOZLOSKI RODOLFO HORACIO | DNI 22.164.758 | $522.872,5 | RESOL-2025-3168-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 622-2025/8 | RIQUELME BOGADO LUZ ALEJANDRA | DNI 95.455.373 | $1.252.550 | RESOL-2025-3665-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 620-2025/1 | AÑAZCO DAMIAN JORGE NAHUEL | DNI 45.100.313 | $791.945 | RESOL-2025-3115-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 623-2025/1 | SALINAS VUVAL MAXIMILIANO | DNI 26.303.707 | $546.750 | RESOL-2025-3170-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 627-2025/4 | COLLAJOVSKY JOSE LUIS | DNI 34.681.044 | $794.903 | RESOL-2025-3160-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 630-2025/K | BRITEZ RAUL | DNI 39.527.613 | $1.194.857,80 | RESOL-2025-3169-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 631-2025/8 | DEPPEN ELSA INES | DNI 17.411.511 | $2.445.816 | RESOL-2025-3203-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 634-2024/K | CONTA ANDRADE ALEXANDER | DNI 96.052.365 | $331.177,72 | RESOL-2025-1431-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 947 | - |
| 665-2025/0 | SANCHEZ MARIA LILIANA | DNI 29.806.933 | $798.800,00 | RESOL-2025-3259-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
| 1185-2025/8 | FUCKS LUCAS ADRIAN | DNI 36.471.494 | $291.496,38 | RESOL-2025-3403-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $194,25 |
| 1203-2025/5 | PRISCILA SOLEDAD HABERKON | DNI 47.408.971 | $329.494,1 | RESOL-2025-3700-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $156,85 |
| 1248-2025/8 | RICARDO RAMON DOMINGUEZ | DNI 33.355.918 | $444.768,31 | RESOL-2025-3696-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $222,38 |
| 1290-2025/4 | CRISTIAN EMANUEL ACEVEDO | DNI 39.189.022 | $830.899,5 | RESOL-2025-3731-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 985 | $414,05 |
| 1324-2025/8 | BARRIOS VERONICA CLAUDIA | DNI 28.242.711 | $819.128,2 | RESOL-2025-3705-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $59,4 |
| 1351-2025/8 | GOMEZ RUBEN | DNI 16.171.948 | $353.844,12 | RESOL-2025-3780-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $160,12 |
| 1358-2025/4 | GRACIELA INOCENCIA ENCINA | DNI 40.193.935 | $117.603,50 | RESOL-2025-3067-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986 | $47,72 |
| 1368-2025/2 | VERON LUCAS DANIEL | DNI 36.755.370 | $1.007.644,62 | RESOL-2025-3690-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986/987 | $147,36 |
| 367-2025/8 | RACCIOPO MIGUEL ALBERTO | DNI 26.033.361 | $1.587.168,28 | RESOL-2025-3821-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 986 | $857,07 |
| 1227-2025/4 | RAVIOLO RAMONA PAULA | DNI 26.682.299 | $183.305,04 | RESOL-2025-3830-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 985 | $1.300,66 |
Eduardo Luis Cicerelli, Administrador de Aduana.
e. 08/05/2026 N° 30378/26 v. 08/05/2026
Fecha de publicación 08/05/2026