AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas por infracciones a los arts. 985 y 987 del Código Aduanero, y los tributos adeudados, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes., 786 y sgtes., del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA $ | TRIBUTOS U$S | ART |
| 89-2026/9 | ESTEBAN DAMIAN SARMIENTO | 45003484 | 173981,8 | 80,38 | 987 |
| 132-2026/3 | JORGELINA GRACIELA ESTER SANCHEZ | 28399476 | 80138,76 | 33,49 | 987 |
| 138-2026/8 | GERONIMO NAHUEL KLONOWSKI | 39724990 | 40206,41 | 80,38 | 987 |
| 142-2026/1 | AYELEN ELIZABETH BENITEZ | 42085049 | 16752,67 | 33,49 | 987 |
| 143-2026/K | YANINA ELIZABETH FERNANDEZ | 32036107 | 23453,73 | 46,89 | 987 |
| 146-2026/K | MIGUEL ALEJANDRO GARCIA | 36015288 | 20103,2 | 40,19 | 987 |
| 151-2026/1 | MONICA ALICIA GAUTO | 22977209 | 16752,67 | 33,49 | 987 |
| 157-2026/6 | MATIAS EZEQUIEL ROSKO | 43757811 | 24453,73 | 46,89 | 987 |
| 160-2026/1 | JAVIER ENRIQUE ROMERO | 22427742 | 73464,05 | 33,49 | 987 |
| 163-2026/1 | ARNOLDO CESAR MACHADO | 13678517 | 141098,98 | 66,98 | 987 |
| 164-2026/K | CARLA FIORELA SENKER | 38566838 | 169317,96 | 80,38 | 987 |
| 171-2026/8 | MONICA ALICIA GAUTO | 22977209 | 16752,67 | 33,49 | 987 |
| 175-2026/6 | DIANA LUGO SALVADOR | 95669509 | 168344,63 | 80,38 | 987 |
| 230-2026/5 | JOSE ADRIAN MENEIS | 36455013 | 14380,09 | 30,14 | 987 |
| 240-2026/3 | MATIAS EZEQUIEL ROSKO | 43757811 | 16600,97 | 83,72 | 987 |
| 244-2026/1 | RAUL HECTOR AGUIRRE | 41091558 | 77326,21 | 227,73 | 987 |
| 249-2026/2 | MATIAS NICOLAS NEMETH | 34405563 | 218332,89 | 214,34 | 987 |
| 250-2026/1 | GILDA ROSANA MARTINEZ | 36097489 | 88235,55 | 24,42 | 987 |
| 366-2026/2 | YARDIN, HECTOR ALFREDO | 16441116 | 73627,96 | 80,38 | 987 |
| 367-2026/0 | FACUNDO MAXIMILIANO JARA | 39917192 | 110441,94 | 120,56 | 987 |
| 374-2026/4 | SALINA CARLOS DAVID | 45390571 | 153391,59 | 167,45 | 987 |
| 376-2026/0 | CABAÑA, MIGUEL ANGEL | 41250305 | 109883,59 | 120,56 | 987 |
| 381-2026/8 | ORTIZ, ADA NOEMI | 22488244 | 126187,5 | 56,26 | 987 |
| 390-2026/8 | ACOSTA, LOURDE ROCIO | 37393614 | 150903,35 | 70,33 | 987 |
| 382-2026/6 | MEZA, RAMON ROBERTO | 21596479 | 364958,55 | 301,41 | 987 |
| 388-2026/5 | ACOSTA, ELVIO RAMON | 24143038 | 131250,14 | 187,54 | 987 |
| 102-2026/9 | MAXIMA PEREZ FERREIRA | 94353882 | 96290.70 | 44,88 | 987 |
| 158-2026/4 | DEBORA GISELA SOZA | 38778601 | 83092,55 | 73,92 | 985 |
| 162-2026/8 | LUCIANO SEBASTIAN VIERA | 37328870 | 154617,83 | 136,62 | 985 |
| 172-2026/1 | ESTELA MARYS AYALA | 29033535 | 64251,23 | 59,67 | 985 |
| 238-2026/6 | GABRIELA LILIANA SERRANO | 31262593 | 118270 | 79,72 | 985 |
| 253-2026/1 | HECTOR MANUEL GONZALEZ | 32432954 | 396608,76 | 91,13 | 985 |
| 254-2026/K | LARIZA NATALIA GODOY | 95111498 | 134275,47 | 87,72 | 985 |
| 255-2026/8 | ELVIO ATANACIO NUÑEZ | 31361394 | 133053,75 | 89,69 | 985 |
| 258-2026/2 | SERGIO OSVALDO AGUILERA | 24748420 | 116785,83 | 82,27 | 985 |
| 261-2026/8 | LUIS ALBERTO AQUINO | 22118736 | 75344,03 | 47,59 | 985 |
| 262-2026/1 | MANUEL RODRIGO FERNANDEZ | 38715979 | 130345,47 | 94,45 | 985 |
| 265-2026/6 | RODRIGO EDGARDO RIOS | 29778782 | 144828,3 | 104,94 | 985 |
| 271-2026/1 | MARCELO GABRIEL PINAT | 27868592 | 72380,22 | 52,54 | 985 |
| 136-2026/1 | VICTOR RAMON ALVEZ | 33308893 | 145193,7 | 132,19 | 985 |
| 170-2026/K | JUAN LOPEZ BAEZ | 93280860 | 194147,86 | 86,57 | 985 |
| 391-2026/6 | OLIVEIRA, JORGE OMAR | 34802787 | 117601,9 | 97,63 | 985 |
| 237-2026/8 | MARIO ANIBAL CARDOZO | 20459363 | 42788,88 | 88,56 | 985 |
Eduardo Luis Cicerelli, Administrador de Aduana.
e. 08/05/2026 N° 30328/26 v. 08/05/2026
Fecha de publicación 08/05/2026