AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
Se cita a las personas que se detallan a continuación, a que en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrecer pruebas por infracción a los Arts. 863-866-871-872-874-985 – 987 del C.A. (Ley 22.415), según el encuadre dado. Vencido dicho plazo se declarará su Rebeldía. Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (Art. 1.001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituído en sede de esta División (Art. 1.004 C.A.) Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930/932 del Código Aduanero, deberá proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, cuyo importe figura en la planilla abajo detallada y al abandono de las mercaderías a favor del Estado. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan en planilla, que esta División procederá en un plazo de diez (10) días de notificado, a dar una destinación permitida conforme las reglamentaciones vigentes para el descongestionamiento de los depósitos aduaneros (Arts.439 o 448 C.A.). Firmado:DEBELDE RENE JAQUELINE– JEFE OF. SUMARIOS A/C ADUANA DE FORMOSA.
| SUMARIO CONTENCIOSO | SIGEA N.º | DOCUMENTO N.º | APELLIDO Y NOMBRE | INF .ART. LEY 22.415 | MULTA |
| 652-2025/k | 19488-1198-2025 | 21827904 | CASTILLO DORA MARTHA | 874/985 | $1.719.701,66 |
| 664-2025/K | 19488-880-2025 | 14712483 | FAVATIER VICTOR | 874/987 | $3.120.641,37 |
| 676-2025/4 | 19488-1190-2025 | 36744029 | CABRERA CRISTIAN | 987 | $616.041,93 |
| IDEM | IDEM | 36377629 | GONZALEZ GUSTAVO ADRIAN | IDEM | SOLIDARIA |
| 18-2026/1 | 19488-1313-2025 | 24778118 | SCHDMIT JOEL | 874/985 | $8.294.963,02 |
| 28-2026/K | 19488-1311-2025 | 24778118 | SCHDMIT JOEL | 874/985 | $3.454.184,66 |
| 62-2026/3 | 19488-57-2026 | 39750913 | GONZALEZ HECTOR OSVALDO | 987 | $595.207,68 |
| 63-2026/1 | 19488-58-2026/8 | 38962571 | ACOSTA ALEXIS EZEQUIEL | 987 | $1.058.346,29 |
| 64-2026/K | 19488-59-2026 | 35302607 | MEZA JOSE FRANCISCO | 987 | $1.206.767,48 |
| 65-2026/8 | 19488-60-2026 | 38962490 | MICHALIK MARCELO RAMON | 987 | $1.839.635,18 |
| 80-2026/3 | 19488-88-2026 | 33938829 | VILLADA DARIO EZEQUIEL | 947 | $3.874.477,52 |
| 86-2026/1 | 19488-70-2026 | 38543049 | VARGAS RODRIGO FERMIN | 874/987 | $2.656.033,62 |
| IDEM | IDEM | 95271321 | SOLIS MIRNA NOEMI | IDEM | SOLIDARIA |
| 87-2026/K | 19488-132-2026 | 41442311 | LEZCANO GUTIERREZ GABRIELA | 874/987 | $1.532.575,05 |
| IDEM | IDEM | 36112584 | LEZCANO ANTONELLA | IDEM | $1.471.464,79 |
| IDEM | IDEM | 43274457 | LEZCANO GUTIERREZ FRANCO | IDEM | $1.483.672,68 |
| IDEM | IDEM | 38876414 | BRITEZ GABRIEL BASILIO | IDEM | $10.000,00 |
| 91-2026/K | 19488-71-2026 | 23011097 | DELGADO EDUARDO RAMON | 874/987/985 | $4.849.150,83 |
| IDEM | IDEM | 28683751 | BENITEZ MARIA ELVA | IDEM | SOLIDARIA |
| 105-2026/0 | 19488-93-2026 | 39901415 | AGUAYO MARIA | 947 | $2.300.884,08 |
| 106-2026/9 | 19488-77-2026 | 39191827 | GALAIN ESCALANTE ANDRES | 874/987 | $39.191.827,00 |
| 121-2026/4 | 19488-163-2026 | 38963168 | LEGUIZAMON EDGARDO | 947 | $2.486.095,72 |
| 125-2026/7 | 19488-634-2024 | 32294816 | PARRA ANDRES AMANCIO | 874/987 | $1.463.777,67 |
| IDEM | IDEM | 30142101 | GOMEZ IRMA | IDEM | SOLIDARIA |
| 126-2026/5 | 19488-1204-2023 | 95481522 | VELAZQUEZ CIRILO | 987 | $3.712.935,55 |
| 128-2026/1 | 19488-1235-2024 | 32568246 | FERNANDEZ DIEGO ERNESTO | 987 | $4.964.759,73 |
| 147-2026/K | 17804-6-2018 | CIPy 4497223 | SAMANIEGO GAMARRA JORGE | 863-864-866 | $200.574,80 |
| 148-2026/8 | 17804-11-2018 | 29181605 | PATIÑO JUAN CARLOS | 863-866-871-872 | $95.546,08 |
| 158-2026/1 | 19488-1349-2025 | 36245634 | BARBOZA HECTOR GONZALO | 987 | $525.250,39 |
| 159-2026/K | 19488-151-2026 | 31262717 | CONTIS MIGUEL ANGEL | 874/985 | $1.186.931.124,79 |
| 160-2026/9 | 19488-182-2026 | 35678491 | AMARILLA ANDRES | 874/985/987 | $17.953.676,78 |
| IDEM | IDEM | 33456023 | SALINAS GUSTAVO | IDEM | SOLIDARIA |
| 161-2026/7 | 19488-126-2026 | 43436803 | LUNA JULIO MANUEL | 874/987 | $4.551.000,43 |
| 163-2026/3 | 19488-160-2026 | 95473335 | VILLALBA INSFRAN | 874/987 | $3.398.494,01 |
Rene Jaqueline Debelde, Jefa de Oficina.
e. 17/04/2026 N° 23933/26 v. 17/04/2026
Fecha de publicación 17/04/2026