AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas por infracción a los arts. 977, 962,963 y 986/987 del Código Aduanero, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA | ART |
| 1953-2025/2 | AGUSTINA SEGOVIA DE CABALLERO | 1390815 | 538125 | 977 |
| 1954-2025/0 | NELLY LEONARDA GARAY DE RODRIGUEZ | 4081583 | 560040 | 977 |
| 1958-2025/9 | JORGE ALBERTO GODOY ROLON | 1134773 | 589527 | 977 |
| 1959-2025/7 | FREDY GOMEZ ULLON | 4347818 | 441160 | 977 |
| 1962-2025/2 | YESSICA MABEL RIOS ACOSTA | 6333397 | 1361894 | 977 |
| 1966-2025/5 | LUIS ALEJANDRO SOSA COLMAN | 4861424 | 710160 | 977 |
| 1967-2025-9 | ANDREA ELIZABETH RODAS AYALA | 5382756 | 1301960 | 977 |
| 1979-2025/3 | CLAUDIA BEATRIZ LUGO VERA | 6883846 | 1739720 | 977 |
| 1985-2025/9 | ALEJANDRO DANIEL AVALOS CHAVES | 5411226 | 3038449,5 | 977 |
| 1991-2025/9 | NELSON RAMON GAMARRA | 4424165 | 1932300 | 977 |
| 1993-2025/5 | ALCIDES RAMON BENITEZ GOMEZ | 4406207 | 1449225 | 977 |
| 1994-2025/9 | ANALIA BEATRIZ MEDINA TALAVERA | 3617002 | 1031040 | 977 |
| 1999-2025/K | ALICIA BEATRIZ RIQUELME TORALES | 3565282 | 393820 | 977 |
| 2001-2025/0 | YESSICA LILIANA FRUTOS ALFONZO | 6508083 | 967275 | 977 |
| 2004-2025/5 | LIZ PAOLA CABRERA GARAY | 5568656 | 1022200 | 977 |
| 2005-2025/3 | GISSEL NEREA MACIEL ACOSTA | 7976980 | 9146020 | 977 |
| 2011-2025/9 | NELSON FABIAN AMARILLA LOPEZ | 3173782 | 767843,5 | 977 |
| 2015-2025/1 | RAMONA VIVIANA ZARATE | 5169508 | 5517600 | 977 |
| 2019-2025/4 | A{EXANDER NICOLAS GIMENEZ SERVIAN | 4371638 | 46563 | 977 |
| 2023-2025/3 | JULIO IGNACIO GUERRERO BURGOS | 3347039 | 375700 | 977 |
| 2026-2025/8 | CINTHIA ADRIANA LEON DUARTE | 5754361 | 1287912 | 977 |
| 2035-2025/8 | ROSA NOEMI MOREL GARAY | 6807136 | 1998810 | 977 |
| 1582-2025/6 | GUSTAVO GABRIEL AQUINO | 27800184 | 841323,75 | 977 |
| 1607-2025/K | ELISEO OSCAR RODRIGUEZ | 25955784 | 497176 | 977 |
| 1613-2025/6 | RICHARD EMANUEL DA SILVA | 42614338 | 2132694,25 | 977 |
| 1670-2025/K | ESTEBAN FABIAN VILLALBA | 38568174 | 853600 | 977 |
| 1671-2025/8 | CESAR RAMON ESCALANTE | 26860555 | 444939 | 977 |
| 1697-2025/9 | HECTOR ROGELIO SOLIS | 24008260 | 1302948 | 977 |
| 1700-2025/1 | MARIA ELIZABETH ESPINOZA | 33073814 | 847867,5 | 977 |
| 1701-2025/K | ARNALDO ANDRES SANCHEZ MUJICA | 94703087 | 799875 | 977 |
| 1705-2025/1 | JULIA INES FERNANDEZ | 45374052 | 2721498 | 977 |
| 1709-2025/4 | MARTA SILVA MARTINEZ | 95417274 | 369663 | 977 |
| 1710-2025/K | MAURO ANDRES LINTENER | 31910221 | 892290 | 977 |
| 1717-2025/6 | CELEDONIO ARAUJO BAEZ | 94533566 | 486105 | 977 |
| 1742-2025/K | FELIX ZARZA VEGA | 93003788 | 317025 | 977 |
| 1758-2025/7 | JORGE ADRIAN VIVAS | 16913310 | 406380 | 977 |
| 1768-2025/5 | DAIANA NOEMI CABRERA | 36783206 | 298505 | 977 |
| 1844-2025/4 | ISMAEL MAXIMILIANO VALDEZ | 46166102 | 460460 | 977 |
| 2003-2025/7 | SABINA NOELIA AMARILLA CAIRE | 95467668 | 408500 | 977 |
| 1958-2025/9 | JORGE ALBERTO GODOY ROLON | 1134773 | 589527 | 977 |
| 305-2024/3 | LA PARAGUAYA INTERNACIONAL SRL | 80007923-4 | 66897,81 | 962 |
| 1165-2025/1 | EXPRESO PARAGUAY SA | 80007518 | 8158741,6 | 962 |
| 1620-2025/K | EXPRESO PARAGUAY SA | 80007518 | 413589,66 | 962/963 |
| 1738-2025/0 | ERNESTO EZEQUIEL PERALTA | 46388348 | 402332,79 | 986 |
| 302-2025/7 | LUIS DARIO VALLEJOS | 30705367 | 338334,8 | 986 |
| 1252-2025/8 | DELIA BEATRIZ ESPINOLA OZUNA | 5581353 | 453964,77 | 986/987 |
| 337-2025/8 | FERNANDO CLAUDELINO SOTELO | 5845349 | 422724,59 | 987 |
Eduardo Luis Cicerelli, Administrador de Aduana.
e. 01/04/2026 N° 19446/26 v. 01/04/2026
Fecha de publicación 01/04/2026