AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA LA RIOJA
Citase a las personas detalladas, dentro de los Diez (10) días hábiles, comparezcan en las Actuaciones a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción al Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Juan Manuel de Rosas N° 1776 Ciudad de La Rioja, Prov. Homónima- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al art. 439 C.A. e IG-5-2018-AFIP-DGADUA. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal. Que, respecto de aquellos a quienes se les imputa las infracciones previstas en los arts. 985/986 y 987 del Código Aduanero de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, dentro del plazo para contestar la vista conferida, se procederá conforme los artículos 4°, 5° y 7° de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
| SUM. 079-SC- | ART | Multa $ | Tributos USD$ | Causante/ I.D. N° |
| 46-2025/2 | 987 | $ 893.532,66 | 255,96 | VALVERDE MEZA SMITH MAGALI/94.574.553 |
| 17-2025/6 | 987 | $ 4.321.358,91 | 1.712,01 | CARDOZO PERALES TERESA/93.585.747 |
| 36-2025/4 | 987 | $ 1.676.908,99 | 400,10 | CORONADO ALVARO BRUNO/34.725.982 |
| 35-2005/6 | 987 | $ 426.6217,72 | 100,03 | CARVAJAL MAMANI ROGELIO/95.451.979 |
| 40-2025/3 | 987 | $ 2.827.115,14 | 825,23 | GROSSO GARRIDO JUAN JESUS/42.974.136 |
| 34-2025/8 | 987 | $ 3.638.447,00 | 1.062,05 | CRUZ POLO LUIS HECTOR/42.168.592 |
| 44-2025/6 | 987 | $ 458.360,67 | 133,79 | PORTAL CRUZ EVELYN YASMIN NAIR/46.399.865 |
| 29-2025/0 | 987 | $ 594.618,645 | 140,04 | GALLARDO HIPOLITO/92.661.815 |
| 9-2026/9 | 987 | $ 719.950,76 | 168,53 | DIAZ MIGUEL ANGEL/26.698.249 |
| 15-2026/8 | 987 | $ 698.978,95 | 203,87 | CATARI PORCO NATIVIDAD/93.056.078 |
| 12-2026/3 | 987 | $ 702.596,66 | 205,09 | CRUZ JARPA ESTANISLAO/95.184.979 |
| 14-2026/K | 987 | $ 663.522,68 | 193,32 | CALIZAYA MATIAS/18.863.137 |
| 13-2026/1 | 987 | $ 334.569,83 | 97,66 | QUISPE FLORES LUCIA/ C.I.1.561.904 |
| 10-2026/8 | 987 | $ 1.313.186,59 | 383,32 | SANCHEZ CANO EFRAIN/95.021.996 |
| 16-2026/6 | 987 | $ 1.820.059,92 | 531,27 | CRUZ VILAJA EFRAIN/93.016.728 |
| 31-2025/3 | 987 | $ 2.875.166,91 | 2.241,76 | SEGOVIA LARA LIDIA/95.214.056 |
| 37-2025/2 | 987 | $ 4.864.727,06 | 1.423,05 | CARDENAS AQUINO NOE ORLANDO/42.794.980 |
| 48-2025/9 | 987 | $ 3.817.441,84 | 1.114,30 | PACO GLORIA/41.541.173 |
| 30-2025/5 | 987 | $ 244.911,13 | 280,65 | QUIROS CENTENO JULIO/92.363.310 |
| 55-2025/2 | 987 | $ 316.749,25 | 98,81 | RIOS JANCO JUSTINO/94.349.705 |
| 69-2025/7 | 987 | $ 905.903,69 | 299,96 | RIOS VILLEGAS PIO/92.253.688 |
| 68-2025/0 | 987 | $ 659.938,99 | 192,63 | CONDORI AGUILAR ELENA/94.087.697 |
| 54-2025/4 | 987 | $ 2.676.558,70 | 781,28 | GARCIA ERICA ISABEL/33.821.127 |
| 57-2025/9 | 987 | $ 1.445.341,70 | 421,89 | SERRANO AGUIRRE ROSSO/94.347.786 |
| 59-2025/0 | 987 | $ 2.654.362,85 | 775,53 | CRUZ ARBITA CELESTE KARINA/40.660.760 |
| 151-2024/K | 987 | $ 261.989,10 | 300,65 | HEREDIA GARCIA VERONICA ELIZABETH/36.556.999 |
| 67-2025/2 | 987 | $ 252.237,08 | 78,31 | PORTILLO BAREA MARIA CRISTINA/95.167.215 |
| 42-2025/K | 987 | $ 2.147.938,35 | 626,98 | LLANOS ADRIAN/94.824.373 |
| 61-2025/8 | 987 | $ 1.490.875,84 | 436,40 | BURGOS CESPEDES MARIO/95.082.339 |
| 58-2025/2 | 987 | $ 319.881,39 | 92,59 | MAMANI CATARI RENE/93.052.448 |
| 60-2025/K | 987 | $ 2.649.793,13 | 773,47 | FAJARDO VILAJA GUILMAR/95.078.100 |
| 64-2025/2 | 987 | $ 1.784.775,14 | 592,70 | FERNANDEZ MIRANDA NORMA ANTONIA/94.634.049 |
| 50-2025/1 | 987 | $ 3.369.118,26 | 983,44 | MORALES BAZO EFRAIN EMILIANO/38.476.438 |
Fdo.: Viñas, José Antonio - Administrador División Aduana La Rioja. Int.: Agt. Moya, Pablo Gabriel – Of. Sumarios (AD LARI)
Jose Antonio Viñas, Administrador de Aduana.
e. 01/04/2026 N° 19164/26 v. 01/04/2026
Fecha de publicación 01/04/2026