AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C. A y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987, de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Cousin Luis Adolfo – Jefe de Departamento ADUANA PASO DE LOS LIBRES - CORRIENTES -
| SIGEA | SC | NOMBRE | DNI / CUIT/ CI | MULTA MÍNIMA | ART |
| 119497-136-2024 | 697-2024/0 | MORENO MAXIMILIANO | 31015796 | $643.955,01 | 985 |
| 19497-116-2025 | 571-2025/K | RIQUELME LUIS | 32366617 | $375.588,91 | 985 |
| 19497-168-2025 | 838-2025/4 | MARKS JUAN | 37220593 | $831.080,01 | 985 |
| 19497-171-2025 | 845-2025/8 | ARMOA JAVIER | 33378273 | $3.300.126,99 | 985 |
| 19497-195-2025 | 903-2025/1 | SUAREZ ALEXIS | 43833534 | $815.997,01 | 985 |
| 19497-54-2025/1 | 863-2025/1 | BARRIOS HORACIO | 18241730 | $1.067.041,68 | 985 |
| 19497-119-2025 | 861-2025/1 | VILLALBA ROCIO | 37061726 | $697.177,82 | 985 |
| 19497-168-2025/1 | 839-2025/2 | ALAYE CARLOS ISMAEL | 19044704 | $7.363.368,86 | 985 |
| 19497-169-2025 | 835-2025/K | RODRIGUEZ NAHUEL | 41934521 | $31.473.197,75 | 985 |
| 19497-220-2025 | 991-2025/4 | BORJA LORENZO JAVIER | 40411693 | $16.647.995,60 | 985 |
| 19497-152-2025 | 966-2025/0 | ARMOA JAVIER | 33378273 | $4.520.054,27 | 985 |
| 19497-208-2025 | 959-2025/7 | SOSA HECTOR | 53366405 | $2.178.991,78 | 985 |
| 19497-205-2025 | 955-2025/4 | SOSA HECTOR | 53366405 | $2.178.991,78 | 985 |
| 19497-204-2025 | 956-2025/2 | SUAREZ ALEXIS | 43833534 | $871.596,71 | 985 |
| 19497-170-2025 | 840-2025/1 | BARRETO HECTOR | 45603137 | $12.906.962,34 | 985 |
| 19497-206-2025 | 954-2025/6 | SUAREZ ALEXIS | 43833534 | $1.743.193,42 | 985 |
| 19497-203-2025 | 958-2025/9 | SUAREZ ALEXIS | 43833534 | $1.743.193,42 | 985 |
| 19497-197-2025 | 910-2025/5 | SANTILLAN BEATRIZ | 23808160 | $815.997,01 | 985 |
| 19497-189-2025 | 907-2025/K | TOLEDO FATIMA | 17742040 | $815.997,01 | 985 |
| 19497-82-2025 | 829-2025/4 | SANDOVAL PEDRO | 96165053 | $9.030.423,44 | 985 |
| 19497-194-2025 | 911-2025/3 | DELGADO EZEQUIEL | 44860960 | $2.447.991,02 | 985 |
| 19497-91-2025/3 | 781-2025/K | TORRES WILSON | 23000731 | $635.850,88 | 985 |
| 19497-90-2025 | 804-2025/1 | DIAZ BRIAN | 39410219 | $13.110.919,83 | 985 |
| 19497-192-2025 | 906-2025/1 | TOLEDO FATIMA | 17742040 | $1.631.994,01 | 985 |
| 19497-188-2025 | 909-2025/6 | TOLEDO FATIMA | 17742040 | $2.767.986,88 | 985 |
| 19497-191-2025 | 908-2025/8 | TOLEDO FATIMA | 17742040 | $2.447.991,02 | 985 |
| 19497-190-2025 | 905-2025/8 | TOLEDO FATIMA | 17742040 | $1.631.994,01 | 985 |
| 19497-59-2025 | 521-2025/9 | BARRIOS SOLEDAD | 33217056 | $548.585,12 | 985 |
| 19497-84-2025 | 579-2025/0 | TUCCI FERNANDO | 30889310 | $4.284.573,98 | 985 |
| 19497-79-2025/1 | 650-2025/3 | FLORENTIN MARIA | 95722815 | $740.770,54 | 985 |
| 19497-88-2025 | 583-2025/K | LOPEZ JOSE | 44072414 | $1.445.445,00 | 985 |
| 19497-63-2025 | 547-2025/K | MAIDANA ALAN | 41615838 | $2.901.543,55 | 985 |
| 19497-107-2025 | 800-2025/9 | MEDINA ORLANDO | 41049465 | $5.957.481,63 | 985 |
| 19497-118-2025 | 598-2025/9 | VERA CRISTIAN | 42764288 | $4.503.673,22 | 985 |
| 19497-78-2025 | 543-2025/1 | ALVAREZ AIDA | 37992147 | $13.266.675,08 | 985 |
| 19497-75-2025 | 649-2025/4 | DE LA CRUZ MARCIAL | 43164777 | $370.385,27 | 985 |
| 19497-85-2025 | 642-2025/3 | SAMUDIO OSCAR | 17598770 | $361.872,79 | 985 |
| 19497-193-2025 | 904-2025/K | SUAREZ ALEXIS | 43833534 | $815.997,01 | 985 |
| 19497-174-2025 | 843-2025/1 | VERA PRISCILA | 44988236 | $5.387.328,55 | 985 |
| 19497-218-2025 | 1000-2025/0 | ALBERT JONATAN | 36097991 | $3.360.217,58 | 985 |
| 19497-216-2025/2 | 1034-2025/9 | GIMENEZ SEBASTIAN | 19105885 | $832.927,68 | 985 |
| 19497-200-2025/1 | 1005-2025/7 | TOLEDO FATIMA | 17742040 | $7.859.853,51 | 985 |
| 19497-210-2025 | 976-2025/9 | SOSA HECTOR | 53366405 | $2.178.991,78 | 985 |
| 19497-214-2025 | 970-2025/K | GONZALEZ HUMBERTO | 40343536 | $1.682.748,31 | 985 |
| 19497-196-2025 | 990-2025/6 | CABRERA JUAN | 26234533 | $815.997,01 | 985 |
| 19497-217-2025 | 993-2025/0 | HORSTER GUSTAVO | 27299103 | $1.698.752,66 | 985 |
| 19497-77-2025/2 | 1037-2025/3 | RIVEROS JUAN | 24572095 | $694.010,39 | 985 |
| 19497-216-2025 | 1032-2025/7 | VERA REMIGIO | 26438516 | $6.663.421,42 | 985 |
| 19497-216-2025/3 | 1035-2025/7 | MARTINEZ DIEGO | 44434224 | $3.998.052,84 | 985 |
| 19497-216-2025/1 | 1033-2025/0 | HORSTER GUSTAVO | 27299103 | $16.658.553,54 | 985 |
| 19497-200-2025 | 1004-2025/9 | ESCALANTE RODOLFO | 93972663 | $3.360.217,58 | 985 |
Luis Adolfo Cousin, Jefe de Departamento.
e. 20/03/2026 N° 16172/26 v. 20/03/2026
Fecha de publicación 20/03/2026