AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Se hace saber a los abajo nombrados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la ley 22.415 (Código Aduanero), para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana,(art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C. A y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987, de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Cousin Luis Adolfo – Jefe de Departamento ADUANA PASO DE LOS LIBRES – CORRIENTES.
| SC | NOMBRE | DNI / CUIT/ CI | MULTA MÍNIMA | ART | RESOL |
| 559-2023/8 | BOBADILLA ANDINO | 35288590 | $566.772,80 | 987 | RESOL-2026-18 |
| 321-2024/4 | MAIDANA JUAN ANDRES | 30213258 | $707.688,23 | 987 | RESOL-2025-370 |
| 258-2022/1 | LEGUIZAMON JOSE | 23055010 | $917.119,32 | 987 | RESOL-2024-1005 |
| 187-2023/8 | LIMBER CAPUMA | 93053944 | $389.811,51 | 987 | RESOL-2024-27 |
| 560-2023/7 | CASTILLO LUCAS | 37328111 | $934.459,40 | 987 | RESOL-2026-17 |
| 561-2023/5 | MEDINA NICOLAS | 42852202 | $591.430,00 | 987 | RESOL-2026-16 |
| 506-2023/7 | ORTIZ HORACIO | 27237152 | $1.342.543,10 | 987 | RESOL-2026-3 |
| 533-2023/7 | ZALAZAR ALBERTO | 29766128 | $662.401,60 | 987 | RESOL-2026-6 |
| 529-2023/8 | BARROS GERARDO | 26936623 | $851.537,53 | 987 | RESOL-2026-5 |
| 528-2023/K | ROMERO PEDRO | 20979781 | $650.665,92 | 987 | RESOL-2026-4 |
| 535-2023/3 | FLEITA BRIANT | 41719050 | $429.823,45 | 987 | RESOL-2026-7 |
| 537-2023/K | TUCCILLO TAMARA | 38544936 | $668.220,37 | 987 | RESOL-2026-8 |
| 557-2023/1 | ROBLES MAXIMILIANO | 36101210 | $686.058,80 | 987 | RESOL-2026-9 |
| 585-2023/K | CEJAS FELIPE | 39630810 | $485.111,14 | 987 | RESOL-2026-10 |
| 236-2023/7 | CORDOBA LEONARDO | 21513338 | $380.517,51 | 987 | RESOL-2024-303 |
| 297-2022/1 | MELGAREJO OSCAR | 14735600 | $7.240.561,71 | 986 | RESOL-2024-703 |
| 297-2022/1 | FERREYRA MARINA | 16869156 | $7.240.561,71 | 986 | RESOL-2024-703 |
| 298-2022/K | OLIVERA RICARDO | 30451835 | $7.207.956,79 | 987 | RESOL-2024-648 |
| 300-2022/8 | FERNANDEZ MIGUEL | 35117146 | $417.971,65 | 987 | RESOL-2024-1621 |
| 300-2022/8 | GODOY ENRIQUE | 41512378 | $417.971,65 | 987 | RESOL-2024-1621 |
| 89-2024/K | PAVON ANTONIO | 94534495 | $513.225,93 | 987 | RESOL-2024-1312 |
| 61-2024/9 | ALMADA JOSE | 22015670 | $2.264.551,64 | 987 | RESOL-2024-1285 |
| 573-2024/8 | MAIDANA LORENA | 42966543 | $700.388,30 | 987 | RESOL-791-2025 |
| 332-2024/0 | ORTIZ JORGE | 25366588 | $3.713.386,19 | 987 | RESOL-2025-321 |
Luis Adolfo Cousin, Jefe de Departamento.
e. 16/03/2026 N° 14938/26 v. 16/03/2026
Fecha de publicación 16/03/2026