AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
PLANILLA DE EDICTO
Se cita a las personas que se detallan a continuación, a que en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrecer pruebas por infracción a los Arts. 985 – 986 – 987 del C.A. (Ley 22.415), según el encuadre dado. Vencido dicho plazo se declarará su Rebeldía. Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (Art. 1.001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (Art. 1.004 C.A.) Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930/932 del Código Aduanero, deberá proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, cuyo importe figura en la planilla abajo detallada y al abandono de las mercaderías a favor del Estado. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan en planilla, que esta División procederá en un plazo de diez (10) días de notificado, a dar una destinación permitida conforme las reglamentaciones vigentes para el descongestionamiento de los depósitos aduaneros (Arts.439 o 448 C.A.). Firmado: DEBELDE RENE JAQUELINE– JEFE OF. SUMARIOS A/C ADUANA DE FORMOSA.-
| SUMARIO CONTENCIOSO | DENUNCIA N.º | DOCUMENTO N.º | APELLIDO Y NOMBRE | INF. ART. LEY 22.415 | MULTA |
| 560-2025/3 | 1074-2025/k | 21973751 | GARCIA DIEGO EDUARDO | 874/985 | $6.457.867,65 |
| 611-2025/9 | 1220-2025/7 | 44625424 | PONCE MARCELA | 874/987 | $3.100.653,89 |
| 619-2025/K | 1117-2025/3 | 22938707 | ESCAJADILLA DANIEL | 874/987 | $29.459.812,66 |
| IDEM | IDEM | 37866753 | TOLEDO FRANCO | IDEM | SOLIDARIA |
| IDEM | IDEM | 43356685 | BORDA LUCIANA | IDEM | SOLIDARIA |
| 620-2025/9 | 1213-2025/9 | 29361101 | FERNANDEZ ELENA | 947 | $947.034,80 |
| 623-2025/3 | 1151-2025/7 | 28447129 | LESSER ECHAZU | 874/987 | $3.801.074,02 |
| 625-2025/K | 731-2025/1 | 27630303 | LEZCANO CAROLINA | 874/987 | $4.925.935,98 |
| IDEM | IDEM | 37183262 | LEZCANO NICOLAS | IDEM | $2.763.329,94 |
| IDEM | IDEM | 47421815 | AGUIRRE BENJAMIN | IDEM | $2.462.967,99 |
| IDEM | IDEM | 44646104 | BINACCI GONZALEZ | IDEM | $4.925.935,98 |
| IDEM | IDEM | 40279884 | RAMIREZ AILIN | IDEM | $2.462.967,99 |
| IDEM | IDEM | 29756555 | ENCINA VERONICA | IDEM | $3.694.451,98 |
| 651-2025/1 | 215-2024/9 | 37980721 | GALVAN JOSE MARIA | 995 | $10.000,00 |
| 679-2025/9 | 1391-2024/8 | 25417066 | OBREGON ROBERTO | 874/987 | $1.552.631,15 |
| IDEM | IDEM | 42578237 | GONZALEZ GISELA | IDEM | SOLIDARIA |
| IDEM | IDEM | 40447452 | ROBLEDO YAMILA | IDEM | SOLIDARIA |
| IDEM | IDEM | 36368873 | SCHULZ TATIANA | IDEM | SOLIDARIA |
| 686-2025/2 | 1112-2021/4 | 39606585 | CACERES JUAN | 987 | $894.934,72 |
| 03-2026/2 | 1288-2025/2 | 44221959 | GODOY NAHUEL | 987 | $1.799.481,22 |
| 05-2026/9 | 1301-2025/7 | 37683710 | RECALDE PABLO | 947 | $886.277,08 |
| 12-2026/2 | 973-2025/2 | 17964109 | SEGOVIA LILIANA | 874/987 | $1.201.480,43 |
| IDEM | IDEM | 17964115 | SILVIA SAN LORENZO | IDEM | $797.349,30 |
| IDEM | IDEM | 31570712 | RIARTE VALERIA | IDEM | $1.651.329,28 |
| 14-2026/9 | 1334-2025/1 | 33296184 | VILLALBA GASTON | 874/987 | $4.745.111,80 |
| 15-2026/1 | 1293-2025/4 | 40736103 | GODOY VANESA SOLEDAD | 874/987 | $4.279.548,05 |
| 16-2026/5 | 691-2025/8 | 42984074 | PINTOS JOHANA MILAGROS | 874/987 | $863.066,24 |
| 43-2026/5 | 1325-2025/1 | 33962425 | SANCHEZ MARCELO | 874/987 | $30.441.967,09 |
| IDEM | IDEM | 42756036 | SANABRIA MARISOL | IDEM | SOLIDARIA |
| 44-2026/3 | 1359-2025/4 | 41381355 | ARANDA EZEQUIEL | 874/987 | $3.765.195,85 |
| 45-2026/1 | 1358-2025/6 | 41414244 | VAMBA AGUSTIN | 874/987 | $4.137.151,71 |
| 46-2026/K | 1345-2025/8 | 31577345 | ZALAZAR RUBEN RAUL | 874/987 | $4.068.995,85 |
Rene Jaqueline Debelde, Jefa de Oficina.
e. 06/03/2026 N° 12329/26 v. 06/03/2026
Fecha de publicación 06/03/2026