AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA TUCUMÁN
EDICTO
Por ignorarse los domicilios se hace saber a los interesados que se detallan a continuación, que en los “SUMARIOS CONTENCIOSOS” por infracción a los ARTS.986/987 DEL CODIGO ADUANERO” que se tramitan ante la División Aduana de Tucumán, sita en calle San Martín Nro. 608/610 – 3º y 4º Piso de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se ha dictado FALLO CONDENATORIO al pago de multa y tributos de importación y al comiso de la mercadería extranjera secuestrada, la que oportunamente será destinada según su naturaleza y la normativa vigente. Asimismo, se HACE saber a los interesados que contra el presente pronunciamiento podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal y/o demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Tucumán, en forma optativa y excluyente, caso contrario el presente acto hará cosa juzgada. Firmado: ABOG. ACOSTA OSVALDO JAVIER – ADMINISTRADOR División Aduana de Tucumán.
| IMPUTADO | DNI | SUMARIO Nº | Resol. (AD TUCU) | SIGEA | MULTA($) | Tributos (USD$) |
| PACHECO BENEGAS WILSON | 92.782.763 | 074-SC-326-2021/1 | 2025-1359-ARCA- | 12720-259-2017 | $ 452.462,88 | USD 2043,24 |
| ARANCIBIA DIAZ FERNANDO GABRIEL | 41.488.500 | 074-SC-326-2021/1 | 2025-1359-ARCA- | 12720-259-2017 | $ 452.462,88 | USD 2043,24 |
| LAURA MONICA GUTIERREZ | 31.226.954 | 074-SC-248-2025/4 | 2025-1264-ARCA- | 17532-568-2023 | $ 331.426,67 | USD 769,12 |
| ROCIO ALDANA SELENE VERA | 43.889.762 | 074-SC-249-2025/2 | 2025-1263-ARCA- | 17532-567-2023 | $ 892.863,62 | USD 1028,21 |
| CORONEL GUSTAVO ANDRES | 34.979.831 | 074-SC-251-2025/K | 2025-1262-ARCA- | 17532-763-2023 | $ 449.036,65 | USD 754,67 |
| CORONEL GUADALUPE MARIA ROSA | 44.186.572 | 074-SC-256-2025/6 | 2025-1261-ARCA- | 17532-820-2023 | $ 216.709,43 | USD 317,9 |
| CORREA CIFUENTES DIANA MARCELA | 96.199.035 | 074-SC-260-2025/K | 2025-1259-ARCA- | 17532-814-2023 | $ 434.334,47 | USD 661,29 |
| DELGADO CESAR ANTONIO | 32.763.366 | 074-SC-262-2025/1 | 2025-1258-ARCA- | 17532-828-2023 | $ 124.132,28 | USD 217,45 |
| SUAREZ JULIO EDGARDO | 25.928.319 | 074-SC-263-2025/K | 2025-1257-ARCA- | 17532-829-2023 | $ 354.457,56 | USD 306,98 |
| YAÑEZ WALTER ENRIQUE | 16.734.342 | 074-SC-265-2025/6 | 2025-1256-ARCA- | 17532-824-2023 | $ 67.306,74 | USD 45,83 |
| JENNIE FERNANDEZ | 38.219.575 | 074-SC-267-2025/2 | 2025-1255-ARCA- | 17532-414-2023 | $ 293.386,61 | USD 680,97 |
| MONTAÑO COLQUE SABASTA | 94.327.072 | 074-SC-269-2025/9 | 2025-1253-ARCA- | 17532-417-2023 | $ 53.224,38 | USD 109,73 |
| LUIS RAMON EDGARDO SUAREZ | 26.804.966 | 074-SC-271-2025/1 | 2025-1252-ARCA- | 17532-421-2023 | $ 491.935,92 | USD 356,67 |
| ALVEZ GUSTAVO | 42.762.181 | 074-SC-274-2025/6 | 2025-1277-ARCA- | 17532-458-2023 | $ 2.840.933,36 | USD 4835 |
| CALLPA LARA SOLEDAD CLAUDIA | 44.716.048 | 074-SC-276-2025/2 | 2025-1276-ARCA- | 17532-776-2023 | $ 11.168.553,64 | USD 18479,96 |
| GALLARDO JUAN FABIO | 32.077.620 | 074-SC-277-2025/0 | 2025-1284-ARCA- | 17532-791-2023 | $ 388.763,49 | USD 562,8 |
| ROMERO GABRIEL FRANCISCO | 41.694.035 | 074-SC-277-2025/0 | 2025-1284-ARCA- | 17532-791-2023 | $ 388.763,49 | USD 562,8 |
| RODRIGUEZ RAUL ISAIAS | 16.811.769 | 074-SC-278-2025/9 | 2025-1275-ARCA- | 17532-1049-2023 | $ 706.973,69 | USD 716,3 |
| ZARATE MAMANI HILARION | 92.550.750 | 074-SC-280-2025/1 | 2025-1274-ARCA- | 17532-877-2023 | $ 60.404,94 | USD 64,47 |
| JORGE EDUARDO CALVO RAMIREZ | 29.427.243 | 074-SC-281-2025/K | 2025-1273-ARCA- | 17532-878-2023 | $ 639.676,94 | USD 1480,8 |
| FARIAS DANIEL ROLANDO | 20.557.959 | 074-SC-282-2025/8 | 2025-1272-ARCA- | 17532-879-2023 | $ 212.185,82 | USD 229,87 |
| ILLAN MONICA ELIZABETH | 33.974.736 | 074-SC-283-2025/6 | 2025-1271-ARCA- | 17532-876-2023 | $ 269.265,52 | USD 91,67 |
| CAHUASIRI MARIA DELIA | 41.045.813 | 074-SC-285-2025/2 | 2025-1270-ARCA- | 17532-874-2023 | $ 80.802,70 | USD 27,5 |
| ESPINOZA SANDRA MABEL | 32.810.610 | 074-SC-288-2025/7 | 2025-1269-ARCA- | 17532-871-2023 | $ 155.712,38 | USD 73,33 |
| MORENO LAUTARO AGUSTIN | 43.889.897 | 074-SC-289-2025/5 | 2025-1268-ARCA- | 17532-866-2023 | $ 52.899,10 | USD 27,5 |
| GUSTAVO ABEL BRITO | 40.782.814 | 074-SC-290-2025/K | 2025-1267-ARCA- | 17532-868-2023 | $ 88.896,08 | USD 91,66 |
| LUIS MIGUEL APAZA FLORES | 95.634.508 | 074-SC-291-2025/8 | 2025-1266-ARCA- | 17532-869-2023 | $ 31.558,30 | USD 31,9 |
| CORONEL SERGIO ALEJANDRO | 29.243.464 | 074-SC-294-2025/2 | 2025-1282-ARCA- | 17532-861-2023 | $ 59.251,87 | USD 68,75 |
| WILY JAVIER HUANACO | 94102205 | 074-SC-297-2025/7 | 2025-1281-ARCA- | 17532-858-2023 | $ 17.282,98 | USD 18,33 |
| MARCELO ROBERTO ROMERO | 26182552 | 074-SC-298-2025/5 | 2025-1280-ARCA- | 17532-857-2023 | $ 100.873,00 | USD 110 |
| VILLAGRAN JAIRO GUSTAVO | 37164961 | 074-SC-299-2025/9 | 2025-1279-ARCA- | 17532-856-2023 | $ 68.184,16 | USD 36,67 |
| MASALA HECTOR SILVESTRE | 35823591 | 074-SC-300-2025/9 | 2025-1278-ARCA- | 17532-855-2023 | $ 68.929,88 | USD 75,17 |
| MARIA ELENA GOMEZ HINOJOSA | 94872534 | 074-SC-301-2025/7 | 2025-1299-ARCA- | 17532-854-2023 | $ 18.687,24 | USD 21,08 |
| EFRAIN SUBIA SORUCO | 95470941 | 074-SC-302-2025/5 | 2025-1298-ARCA- | 17532-852-2023 | $ 40.624,45 | USD 45,83 |
| TEODORA NILDA CHAIRA ARMATA | 94843015 | 074-SC-304-2025/1 | 2025-1302-ARCA- | 17532-849-2023 | $ 23.419,16 | USD 27,5 |
| BOIDO NELSOL ARIEL | 35064230 | 074-SC-305-2025/K | 2025-1296-ARCA- | 17532-845-2023 | $ 395.293,64 | USD 624,78 |
| FARFAN CAMILA MARISOL | 45551105 | 074-SC-307-2025/1 | 2025-1295-ARCA- | 17532-853-2023 | $ 147.685,58 | USD 174,16 |
| FRANCO MARTIN LAMENDOLA | 37503485 | 074-SC-308-2025/K | 2025-1294-ARCA- | 17532-842-2023 | $ 762.810,40 | USD 562,8 |
| TABERA JORGE GABRIEL | 43291625 | 074-SC-309-2025/8 | 2025-1293-ARCA- | 17532-840-2023 | $ 241.656,54 | USD 358,15 |
| CRISTIAN ALBERTO SANDEZ | 31621145 | 074-SC-310-2025/7 | 2025-1292-ARCA- | 17532-835-2023 | $ 504.194,39 | USD 793,04 |
| JIMENEZ GABRIEL ANIBAL | 43707469 | 074-SC-315-2025/8 | 2025-1283-ARCA- | 17532-755-2023 | $ 135.385,83 | USD 191,86 |
| PRADO RAUL JULIAN | 40086324 | 074-SC-315-2025/8 | 2025-1283-ARCA- | 17532-755-2023 | $ 135.385,83 | USD 191,86 |
| MOISES ANGEL CANO | 32960106 | 074-SC-316-2025/1 | 2025-1290-ARCA- | 17532-813-2023 | $ 481.380,37 | USD 732,92 |
| OSCAR ROLANDO CHAILE | 37531713 | 074-SC-317-2025/K | 2025-1289-ARCA- | 17532-812-2023 | $ 19.190,92 | USD 18,33 |
| JHENNY CARMEN BEJARANO | 94082517 | 074-SC-318-2025/8 | 2025-1288-ARCA- | 17532-882-2023 | $ 128.756,28 | USD 251,8 |
| CINTYA GRISELDA ALACA VEDIA | 95651620 | 074-SC-321-2025/3 | 2025-1286-ARCA- | 17532-886-2023 | $ 300.468,00 | USD 518,04 |
| GRISELDA DEL VALLE VEDIA | 28540200 | 074-SC-322-2025/1 | 2025-1285-ARCA- | 17532-887-2023 | $ 81.460,20 | USD 140,45 |
Osvaldo Javier Acosta, Administrador de Aduana.
e. 30/01/2026 N° 4511/26 v. 30/01/2026
Fecha de publicación 30/01/2026