AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415 bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932, del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4° y 5° de la Ley 25.603, u otros perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415. Fdo. ALANI MARIA PAOLA DEL VALLE. Administradora Aduana de Orán.
| SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. C.A | PESOS |
| SC76-603/2025/K | JURADO GARECA GIMENA | 987 | $ 16.101.158,37 |
| SC76-603/2025/K | VEGA JURADO JOSE DANIEL | 987 | $ 16.101.158,37 |
| SC76-603/2025/K | VEGA JURADO ADAN | 987 | $ 16.101.158,37 |
| SC76-500/2025/1 | DIAZ JUAN JOSE | 987 | $ 380.758,11 |
| SC76-611/2025/1 | TORRES ARIANA | 987 | $ 1.763.787,30 |
| SC76-574/2025/7 | COLQUE SILVIA RAQUEL | 985 | $ 2.905.805,26 |
| SC76-456/2025/9 | GALARZA ENRIQUE DANIEL | 985 | $ 3.523.575,80 |
| SC76-575/2025/5 | OCAMPOS DANTE EZEQUIEL | 985 | $ 461.314,70 |
| SC76-319/2025/2 | NAVARRO CARLOS ALBERTO | 947 | $ 1.310.297,28 |
| SC76-385/2025/7 | PUCA EMILIANO NICOLAS JUSTO | 987 | $ 27.803.794,28 |
| SC76-509/2025/0 | RUIZ ANDRES | 987 | $ 1.796.284,22 |
| SC76-496/2025/7 | TINTILAY ANALIA | 987 | $ 1.121.756,84 |
| SC76-505/2025/8 | MAYTA TICONA FERNANDO | 987 | $ 561.027,33 |
| SC76-504/2025/K | RUEDA ROXANA MARIBEL | 987 | $ 9.530.819,76 |
| SC76-502/2025/8 | ROJAS DIEGO ELIO | 987 | $ 2.555.500,76 |
| SC76-652/2025/2 | GARECA ERICA | 987 | $ 5.155.433,33 |
| SC76-613/2025/8 | CAMA WALTER | 987 | $ 2.337.129,77 |
| SC76-612/2025/K | SOSA JAIRO GABRIEL | 987 | $ 1.904.327,96 |
| SC76-536/2025/0 | CHAMBI FLORES WILSON ELIAS | 947 | $ 16.733.162,70 |
| SC76-523/2025/8 | BURGIS SANTIAGO MARCELO | 947 | $ 2.846.333,94 |
| SC76-527/2025/0 | ALBORNOZ ABEL ARMANDO | 947 | $ 3.566.384,64 |
| SC76-91/2025/8 | AIZA LUIS FERNANDO | 947 | $ 1.342.971,48 |
| SC76-190/2025/8 | PACHECO DANIELA | 987 | $ 959.718,96 |
| SC76-133/2025/8 | ALVAREZ EMILIO ISMAEL | 985 | $ 886.547,71 |
| SC76-82/2025/8 | SEGOVIA JONATAN VICTOR | 987 | $ 1.648.716,65 |
| SC76-293/2025/0 | AGUIRRE JUAN DOMINGO | 970 | $ 4.341.960,00 |
| SC76-199/2025/7 | REINOSO RAMON ANTONIO | 947 | $ 777.100,80 |
| SC76-17/2025/1 | AILAN RAFAEL ANTONIO | 970 | $ 7.360.944,38 |
| SC76-486/2025/9 | ACEVEDO CAYETANO DANIEL | 985 | $ 425.268,49 |
| SC76-493/2025/7 | COLODRO ADRIANA ROMINA | 985 | $ 1.580.961,43 |
| SC76-492/2025/9 | SOTTO ESTEBAN FEDERICO | 985 | $ 1.580.961,43 |
| SC76-443/2025/6 | AGUILERA CLAUDIA PATRICIA | 985 | $ 614.726,35 |
| SC76-427/2025/2 | BAIARDI MAURO MARTIN | 985 | $ 4.323.480,34 |
| SC76-422/2025/1 | LAZO MIGUEL ANGEL | 987 | $ 290.495,32 |
| SC76-264/2025/4 | PEREZ RAMON EZEQUIEL | 970 | $ 5.528.850,00 |
| SC76-251/2025/1 | SOSA RETO MATIAS DANIEL | 970 | $ 12.000.555,00 |
| SC76-464/2025/0 | BORJAS REYES MATIAS | 985 | $ 1.123.871,36 |
| SC76-445/2025/2 | JIMENEZ JOSE MARIA DAVID | 985 | $ 1.465.898,36 |
| SC76-455/2025/0 | PERALTA JORGE RAUL | 985 | $ 524.687,89 |
| SC76-463/2025/2 | GUZMAN LAURA LILIANA | 985 | $ 524.890,21 |
| SC76-467/2025/5 | GODOY RUBEN EDUARDO | 985 | $ 4.091.995,38 |
| SC76-469/2025/7 | CHAILE MARIA LAURA FABIANA | 985 | $ 1.131.136,97 |
| SC76-543/2025/4 | SORUCO SERGIO EMANUEL | 977 | $ 6.163.787,50 |
| SC76-454/2025/2 | CRUZ FRANCO EZEQUIEL | 985 | $ 3.480.598,33 |
| SC76-458/2025/5 | ESTRADA EDITH | 985 | $ 854.831,97 |
| SC76-459/2025/9 | GUTIERREZ SILVIA NOEMI | 985 | $ 2.261.133,51 |
| SC76-461/2025/6 | TASTACA EMANUEL RODRIGO | 985 | $ 3.434.990,45 |
| SC76-465/2025/9 | SEGOVIA HUGO ALFREDO | 985 | $ 429.517,49 |
| SC76-466/2025/7 | CABEZAS AIDA LOUREDES | 985 | $ 720.479,17 |
| SC76-468/2025/9 | CARDOZO NATALIA SOLEDAD | 985 | $ 1.731.332,10 |
| SC76-474/2025/9 | TORREJON JUAN RICARDO | 985 | $ 525.110,94 |
| SC76-475/2025/7 | ROMERO FABIAN EMANUEL | 985 | $ 430.786,68 |
| SC76-486/2025/7 | OCAMPOS DANTE EZEQUIEL | 985 | $ 363.354,40 |
| SC76-484/2025/7 | CRUZ FRANCO EZEQUIEL | 985 | $ 1.092.601,62 |
| SC76-485/2025/5 | ARAMAYO MIGUEL ANGEL | 985 | $ 1.632.004,68 |
| SC76-487/2025/7 | ZEBALLO JAIRO LUIS | 985 | $ 946.093,65 |
| SC76-488/2025/5 | SEGOVIA ADRIAN MOISES | 985 | $ 625.486,82 |
| SC76-241/2025/8 | ORTIZ JEREZ ARMANDO | 970 | $ 7.234.935,00 |
| SC76-572/2025/0 | DIAZ JORGE LUIS | 985 | $ 1.247.570,78 |
| SC76-570/2025/4 | ROJAS JULIA DEL VALLE | 985 | $ 470.885,54 |
| SC76-584/2025/5 | ROJAS JULIA DEL VALLE | 987 | $ 607.542,28 |
| SC76-672/2025/9 | ZUTARA DANIEL ALEJANDRO | 987 | $ 2.320.028,68 |
| SC76-673/2025/7 | ZUTARA DANIEL ALEJANDRO | 987 | $ 2.320.028,68 |
| SC76-674/2025/5 | ZUTARA DANIEL ALEJANDRO | 987 | $ 46.574.086,88 |
| SC76-626/2025/0 | IBARRA ABALOS DEBORA | 987 | $ 1.975.612,97 |
| SC76-671/2025/0 | ORTEGA CLAUDIO ESTEBAN | 987 | $ 11.748.860,16 |
| SC76-313/2025/8 | CAZON VICTOR | 947 | $ 11.560.575,64 |
| SC76-313/2025/8 | MAMANI MERCEDES MILAGROS | 947 | $ 11.560.575,64 |
| SC76-573/2025/9 | ORELLANA ENZO LEONEL | 985 | $ 984.224,35 |
| SC76-547/2025/7 | LOPEZ JORGE RAUL | 985 | $ 1.191.009,33 |
| SC76-548/2025/5 | SUREZ BELLIDO AYELEN DEL VALLE | 985 | $ 1.263.665,51 |
| SC76-551/2025/6 | ALMAZAN PEDRO CESAR | 985 | $ 609.759,99 |
| SC76-557/2025/5 | GARECA AURORA | 985 | $ 669.540,38 |
| SC76-73/2025/8 | TABOADA SOLEDAD | 985 | $ 3.610.698,74 |
| SC76-604/2025/8 | MOYA LAURA | 987 | $ 10.529.813,45 |
| SC76-602/2025/1 | ARENAS SAUL FRANCO | 987 | $ 7.843.103,84 |
| SC76-597/2025/3 | DIAZ TELMO RODOLFO | 987 | $ 2.706.316,13 |
| SC76-549/2025/9 | QUISPE CLAUDIA FILOMENA | 985 | $ 682.379,36 |
| SC76-508/2025/2 | LOPEZ PEDRO VICENTE | 987 | $ 3.256.710,13 |
| SC76-628/2025/7 | FERNANDEZ NOE | 987 | $ 1.176.202,67 |
| SC76-634/2025/2 | GIRON WILFREDO | 987 | $ 2.089.403,32 |
| SC76-635/2025/0 | AGUILAR JOANA | 987 | $ 11.292.474,44 |
| SC76-636/2025/9 | AGUILAR JOANA | 987 | $ 12.201.321,34 |
| SC76-644/2025/0 | CONTRERAS DANIEL | 987 | $ 26.808.253,29 |
| SC76-646/2025/7 | CONTRERAS DANIEL | 987 | $ 1.700.656,52 |
| SC76-647/2025/5 | PACHAO EDUARDO DANIEL | 987 | $ 20.957.791,18 |
| SC76-648/2025/9 | CONTRERAS DANIEL | 987 | $ 15.272.701,42 |
| SC76-649/2025/7 | CONTRERAS DANIEL | 987 | $ 8.573.571,41 |
| SC76-581/2025/0 | CORREA RAMON FRANCISCO | 987 | $ 2.591.547,60 |
| SC76-601/2025/8 | SEGUNDO ALVARO LEO | 987 | $ 8.864.651,41 |
| SC76-669/2025/3 | GUZMAN HUGO MARTIN | 978 | $ 13.383.000,00 |
| SC76-583/2025/7 | LEMOS SANDRA ANTONIA | 987 | $ 555.758,79 |
Maria Paola del Valle Alani, Administradora de Aduana.
e. 30/01/2026 N° 4344/26 v. 30/01/2026
Fecha de publicación 30/01/2026