AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ORÁN
NOTIFICACION
Quedan Ud. (s) notificado(s) en los términos del Art. 786 del Código Aduanero de la liquidación que forma parte del presente cuyo importe deberá ser abonado dentro del plazo de diez (10) días contado a partir de la publicación del presente, vencido el mismo, el importe antes indicado será exigido con mas los accesorios que prevén los Arts. 794 y 799. Consentida o ejecutada la presenta liquidación se aplicaran las medidas contempladas por el Art. 1122 del mismo cuerpo legal
Lugar de pago: Aduana de Orán, Avda. Palacios N° 830 - Local 3 - Orán (Salta)
Horario: Lunes a Viernes de hs. 08:00 a 16:00.
Fdo.: ALANI, Maria Paola del Valle – Administradora-(Int)- Aduana de ORAN
| CARGO | SC-76- | NOMBRE Y APELLIDO | DNI | DOCUMENTO | IMPORTE $ |
| 336/25 | 25-3/1 | CAZON, Jonathan Emanuel | DNI | 42.257.843 | $1.730.176,51 |
| 337/25 | 25-4/5 | VARGAS, Francisco Eduardo | DNI | 38.162.086 | $783.775,37 |
| 338/25 | 25-5/3 | GONZALEZ, Rodolfo Alejandro | DNI | 32.612.012 | $822.178,49 |
| 339/25 | 25-7/K | QUIROGA, Carlos Daniel | DNI | 27.701.525 | $895.213,36 |
| 340/25 | 25-8/8 | FLORES, Isabel Lorena | DNI | 28.261.830 | $895.213,36 |
| 341/25 | 25-10/5 | MORALES, Carmen Rosa | DNI | 39.201.744 | $1.601.475,02 |
| 342/25 | 25-9/6 | CACERES, Ramon | DNI | 34.201.314 | $430.610,13 |
| 343/25 | 25-11/3 | MORALES, Carmen Rosa | DNI | 39.201.744 | $3.202.950,18 |
| 344/25 | 25-12/1 | MALDONADO, Monica Beatriz | DNI | 32.230.500 | $932.910,79 |
| 345/25 | 25-13/k | FRIAS, Angel Sebastian | DNI | 32.285.911 | $1.060.125,88 |
| 346/25 | 25-19/8 | NARVAEZ, Vanesa Paola | DNI | 36.450.414 | $1.315.650,64 |
| 347/25 | 25-21/1 | DIAZ, Omar Valentin | DNI | 17.818.463 | $1.315.650,64 |
| 349/25 | 25-23/8 | PALACIOS, Silvia Margarita | DNI | 27.701.518 | $489.471,62 |
| 350/25 | 25-25/3 | ORTIZ, Lucas Nicolas | DNI | 42.122.018 | $868.403,36 |
| 351/25 | 25-26/1 | JIMENEZ, Walter Nelson | DNI | 27.341.513 | $1.194.456,85 |
| 352/25 | 25-27/k | VALERIANO, Miguel Angel | DNI | 40.765.323 | $852.313,78 |
| 353/25 | 25-29/6 | PERALTA, Andrea Daina | DNI | 42.804.730 | $851.444,07 |
| 354/25 | 25-33/5 | ELIAS, Adriana Daniela | DNI | 24.098.478 | $1.737.676,46 |
| 355/25 | 25-38/6 | BAZAN, Karen Elizabeth | DNI | 36.378.626 | $3.985.906,25 |
| 356/25 | 25-42/5 | PEREYRA, Luciana | DNI | 42.754.170 | $7.645.306,75 |
| 357/25 | 25-45/K | SORUCO,Celia | DNI | 18.784.630 | $477.295,68 |
| 358/25 | 25-46/8 | PERICON, Angel Jeremias | DNI | 34.615.504 | $525.468,80 |
| 359/25 | 25-50/8 | FIGUEROA, Jose Antonio | DNI | 22.744.821 | $2.580.771,29 |
| 360/25 | 25-52/3 | NUÑEZ, Pamela Victoria | DNI | 39.887.511 | $2.615.646,61 |
| 361/25 | 25-59/0 | PAZ, Jorge Rafael | DNI | 34.473.995 | $1.288.907,17 |
| 362/25 | 25-60/5 | OJEDA, Roberto Carlos | DNI | 23.686.841 | $402.683,29 |
| 363/25 | 25-62/1 | GUTIERREZ, Walberto | DNI | 18.841.847 | $794.564,52 |
| 364/25 | 25-63/K | HUARY, Vilte Edvin | DNI | 96.259.563 | $3.112.923,02 |
| 365/25 | 25-66/4 | PADILLA, Gilberto Israel | DNI | 34.199.634 | $7.612.228,85 |
| 366/25 | 25-67/2 | PADILLA, Gilberto Israel | DNI | 34.199.634 | $2.495.954,27 |
| 367/25 | 25-71/1 | ACOSTA, Cristian Hernan | DNI | 40.585.509 | $1.712.653,20 |
| 368/25 | 25-78/9 | COSTAS, Jorge Omar | DNI | 38.738.512 | $1.589.105,26 |
| 369/25 | 25-81/K | LOPEZ, Chavarria Loaida | DNI | 94.248.652 | $2.472.726,72 |
| 370/25 | 25-84/4 | LOPEZ, Marisol Mirta | DNI | 39.675.041 | $4.255.069,23 |
| 371/25 | 25-85/2 | MARTINEZ, Alex Emanuel | DNI | 43.541.694 | $949.370,45 |
| 372/25 | 25-86/0 | SUMBAINA, Joel Agustin | DNI | 36.576.769 | $2.065.597,41 |
| 373/25 | 25-96/9 | ORDOÑEZ, Mario Alberto | DNI | 39.675.262 | $6.643.916,01 |
| 374/25 | 25-100/9 | SARACHO, Raul Alberto | DNI | 37.498.025 | $1.947.404,06 |
| 375/25 | 25-102/5 | JURADO, Tania Elena | DNI | 42.131.611 | $4.276.180,62 |
| 376/25 | 25-103/3 | ZAPATA, Juan Pablo | DNI | 18.786.024 | $826.376,70 |
| 377/25 | 25-104/1 | ARROYO, Analia Soledad | DNI | 30.396.898 | $411.648,05 |
| 378/25 | 25-105/K | SORUCO, Fernando Daniel | DNI | 39.364.127 | $944.874,66 |
| 379/25 | 25-108/K | HERRERA, Carlos Fernando | DNI | 31.311.403 | $769.039,51 |
| 380/25 | 25-117/K | FAUR, Romina Elizabeth | DNI | 32.446.604 | $4.323.108,99 |
| 381/25 | 25-117/K | LIZARRAGA, Ana Laura | DNI | 36.039.505 | $4.323.108,99 |
| 382/25 | 25-118/8 | ARAOZ, Jesus David | DNI | 38.739.733 | $2.580.771,29 |
| 383/25 | 25-119/6 | PAZ, Jorge Rafael | DNI | 34.473.995 | $4.128.045,43 |
| 384/25 | 25-120/5 | CARRANZA, Cristian Oscar | DNI | 27.656.596 | $3.845.884,23 |
| 385/25 | 25-122/1 | SUBIA ORTEGA, Sabina Rosa | DNI | 93.732.599 | $1.481.734,34 |
| 386/25 | 25-126/K | ARENAS, Saul Franco | DNI | 33.844.731 | $1.679.774,49 |
Maria Paola del Valle Alani, Administradora de Aduana.
e. 13/01/2026 N° 1376/26 v. 13/01/2026
Fecha de publicación 13/01/2026