AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo depósito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 947, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, en tales casos se notifica la liquidación tributaria conf. Art. 783 del C.A.
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INF. | TRIBUTOS (USD) | ||||
| 1294-2025/6 | GRIMM LUCAS LEANDRO | DNI 39.228.767 | $204.738,84 | 986 | 843,95 | ||||
| 1504-2025/8 | DA SILVA FERNANDO DANIEL | DNI 28.590.238 | $493.340,48 | 986 | 237,78 | ||||
| 1582-2025/6 | AQUINO GUSTAVO GABRIEL | DNI 27.800.184 | $841.323,75 | 977 | |||||
| 1598-2025/9 | BERTONI ARZAMENDIA FRANCO FABIO | DNI 32.938.266 | $195.151,79 | 986 | 598,19 | ||||
| 1607-2025/K | RODRIGUEZ ELISEO OSCAR | DNI 25.955.784 | $497.176,00 | 977 | - | ||||
| 1613-2025/6 | DA SILVA RICHARD EMANUEL | DNI 42.614.338 | $2.132.694,25 | 977 | |||||
| 1670-2025/K | VILLALBA ESTEBAN FABIAN | DNI 38.568.174 | $853.600 | 977 | - | ||||
| 1671-2025/8 | ESCALANTE CESAR RAMON | DNI 26.860.555 | $444.939,00 | 977 | |||||
| 1697-2025/9 | SOLIS HECTOR ROGELIO | DNI 24.008.260 | $434.316 | 977 | |||||
| 1700-2025/1 | ESPINOZA MARIA ELIZABETH | DNI 33.073.814 | $847.867,50 | 977 | |||||
| 1701-2025/k | SANCHEZ MUJICA ARNALDO ANDRES | DNI 94.703.087 | $799.875 | 977 | |||||
| 1705-2025/1 | FERNANDEZ JULIA INES | DNI 45.374.052 | $2.721.498 | 977 | |||||
| 1709-2025/4 | SILVA MARTINEZ MARTA | DNI 95.439.274 | $369.663 | 977 | |||||
| 1710-2025/K | LINTEMER MAURO ANDRES | DNI 31.910.221 | $892.290 | 977 | |||||
| 1717-2025/6 | ARAUJO BAEZ CELEDONIO | DNI 94.553.566 | $486.105 | 977 | |||||
| 1742-2025/K | ZARZA VEGA FELIX | DNI 93.003.788 | $ 317.025 | 977 | |||||
| 1758-2025/7 | VIVAS JORGE ADRIAN | DNI 16.913.310 | $406.380 | 977 | - | ||||
| 1768-2025/5 | CABRERA DAIANA NOEMI | DNI 36.786.206 | $298.505 | 977 | - | ||||
| 1833-2025/8 | PINTOS HAIDEE | DNI 25.602.932 | $110.362,06 | 985 | 166,70 | ||||
| 1835-2025/4 | PINTOS HAYDEE | DNI 25.602.932 | $730.040,91 | 987 | 291,01 | ||||
| 1844-2025/4 | VALDEZ ISMAEL MAXIMILIANO | DNI 46.166.102 | $460.460 | 977 | |||||
| 1877-2025/9 | LEDESMA SILVIO DANIEL | DNI 25.299.924 | $755.863,22 | 863/947 | |||||
| 1888-2025/8 | WANG JINCAI | DNI 94.041.484 | $403.314,41 | 986 | 69,00 | ||||
| 1889-2025/3 | SU ZHENFU | DNI 94.029.681 | $350.708,18 | 986 | 60,00 | ||||
| 1894-2025/5 | ALVEZ VANESA PAOLA | DNI 37.915.903 | $245.468,80 | 985 | 1.283,39 | ||||
| 1953-2025/2 | SEGOVIA DE CABALLERO AGUSTIN | CI 1.390.815 | $538.125 | 977 | |||||
| 1954-2025/0 | GARAY DE RODRIGUEZ NELLY LEONARDA | CI 4.081.583 | $560.040 | 977 | - | ||||
| 1958-2025/9 | GODOY ROLON JORGE ALBERTO | CI 1.134.773 | $589.527 | 977 | |||||
| 1959-2025/7 | GOMEZ ULLON FREDY | CI 4.347.818 | $441.160 | 977 | |||||
| 1962-2025/2 | RIOS ACOSTA YESSICA MABEL | CI 6.333.397 | $1.361.894 | 977 | |||||
| 1966-2025/5 | SOSA COLMAN LUIS ALEJANDRO | CI 4.861.424 | 710.160 | 977 | |||||
| 1967-2025/9 | RODAS AYALA ANDREA ELIZABETH | CI 5.382.756 | $1.301.960 | 977 | |||||
| 1979-2025/3 | VIGO VERA CLAUDIA BEATRIZ | CI 6.883.846 | $ 1.739.720 | 977 | |||||
| 1985-2025/9 | AVALOS CHAVEZ ALEJANDRO DANIEL | CI 5.411.226 | $1.012.816,50 | 977 | |||||
| 1991-2025/9 | GAMARRA NELSON RAMON | CI 4.424.165 | $644.100 | 977 | |||||
| 1993-2025/5 | BENITEZ GOMEZ ALCIDES RAMON | CI 4.406.207 | $483.075 | 977 | |||||
| 1994-2025/9 | MEDINA TALAVERA ANALIA BEATRIZ | CI 3.617.002 | $515.520 | 977 | |||||
| 1999-2025/K | RIQUELME TORALES ALICIA BEATRIZ | CI 35565.282 | $ 393.820 | 977 | - | ||||
| 2001-2025/0 | FRUTOS ALFONZO YESSICA LILIANA | CI 6.508.083 | $967.275 | 977 | |||||
| 2003-2025/7 | AMARILLA CAIRE SABINA NOELIA | DNI 95.467.668 | $408.500 | 977 | |||||
| 2004-2025/5 | CABRERA GARAY LIZ PAOLA | CI 5.568.656 | $1.022.200 | 977 | |||||
| 2005-2025/3 | MACIEL ACOSTA GISSEL NEREA | CI 7.976.680 | $914.600 | 977 | |||||
| 2011-2025/9 | AMARILLA LOPEZ NELSON FABIAN | CI 3.173.782 | $767.843,50 | 977 | |||||
| 2015-2025/1 | ZARATE RAMONA VIVIANA | CI 5.169.508 | $5.517.600 | 977 | |||||
| 2019-2025/4 | GIMENEZ SERVIAN ALEXANDER NICOLAS | CI 4.371.638 | $46.563 | 977 | |||||
| 2023-2025/3 | GUERRERO BURGOS JULIO IGNACIO | CI 3.347.039 | $375.700 | 977 | - | ||||
| 2026-2025/8 | LEON DUARTE CINTHIA ADRIANA | CI 5.754.361 | $429.304 | 977 | |||||
| 2029-2025/1 | VAZQUEZ VILLALBA ROQUE DANIEL | CI 4.131.033 | $111.402 | 977 | |||||
| 2035-2025/8 | MOREL GARAY ROSA NOEMI | CI 6.807.136 | $1.998.810 | 977 | |||||
| 2052-2025/K | MENDOZA CAÑETE BENIGNO GERONIMO | CI 5.175.669 | $789.204,12 | 863/864 | |||||
Juan Maximiliano Gomez Ortiz, Jefe de Sección A/C.
e. 02/01/2026 N° 99192/25 v. 02/01/2026
Fecha de publicación 02/01/2026