AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PARANÁ
EDICTO
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA a los imputados que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros referenciados en el cuadro siguiente, se ha resuelto correrles vista en los términos del artículo 1101º del Código Aduanero para que dentro del término de diez (10) días hábiles se presenten a fin de ofrecer sus defensas ante la División Aduana de Paraná sita en calle Güemes s/nro. Puerto Nuevo, Paraná, Entre Ríos, siendo aplicables las disposiciones de los artículos 1001º, 1004º, 1030º y siguientes, artículo 1034º, bajo apercibimiento de rebeldía del artículo 1105º, todos del Código Aduanero; haciéndoles saber que abonando dentro del mencionado plazo el monto mínimo de la multa que se les imputa, indicada en el cuadro, y haciendo abandono de la mercadería involucrada en favor del estado se producirá la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente no será registrado (artículos 931º y 932º C.A.). Se informa que, con respecto a la mercadería secuestrada, podrá eventualmente seguir el procedimiento previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 25.603.
| Nombre del imputado | DNI / CI / CUIL / CUIT | Nº Sumario Contencioso | Infracción artículo CA | Resolución / Providencia AD PARA Nº | Importe de la multa | Causa Judicial |
| LOPEZ RAMOS SAMUEL RICHARD | 95441178 | 43-2025/9 | 987 | 210/2025 | $1.765.593,49 | NO |
| TABORDA PATRICIA ANALIA | 22476067 | 44-2025/7 | 987 | 211/2025 | $1.427.102,43 | NO |
| HUARACHI SANCHEZ JUAN PABLO | 95818885 | 41-2025/2 | 987 | 212/2025 | $1.634.305,05 | NO |
| FERNANDEZ BRAIAN ISMAEL | 45865465 | 53-2025/7 | 987 | 234/2025 | $5.994.908,00 | NO |
| PEDERNERA LUIS ALBERTO | 38815315 | 54-2025/5 | 987 | 235/2025 | $3.023.465,98 | NO |
| ROBLEDO BRIAN CRISTIAN EMANUEL | 39947353 | 33-2025/0 | 987 | 237/2025 | $11.817.712,30 | NO |
| MARTINEZ LUIS ALBERTO | 20100954 | 33-2025/0 | 987 | 237/2025 | $11.817.712,30 | NO |
| CANAVIRI CONDORI CAMILA | 95859753 | 45-2025/5 | 987 | 238/2025 | $7.576.858,43 | NO |
| GIMENEZ YOHANA AYELEN | 40197333 | 48-2025/K | 987 | 240/2025 | $491.701,98 | NO |
| MAMANI MAMANILLO GRABIEL | 95574043 | 57-2025/K | 987 | 247/2025 | $1.702.401,12 | NO |
| SUAREZ ARIEL HECTOR ANTONIO | 39472154 | 59-2025/5 | 987 | 249/2025 | $10.963.233,54 | NO |
| SANCHEZ SANDRA NOEMI | 20998259 | 59-2025/5 | 987 | 249/2025 | $10.963.233,54 | NO |
| AGUILAR ALBERTO CEFERINO | 23789925 | 60-2025/0 | 987 | 250/2025 | $316.424,88 | 2629/2025 |
| HEUER SILVIA EVA | 16599173 | 71-2025/7 | 987 | 261/2025 | $840.404,88 | 5851/2025 |
| LUÑANSKY RUTH JUDITH | 22667212 | 72-2025/5 | 987 | 262/2025 | $189.091,08 | 5851/2025 |
| LEDEZMA SERGIO ALEJANDRO | 42993177 | 69-2025/3 | 987 | 265/2025 | $168.080,96 | 5851/2025 |
| BRAC PABLO ADRIAN | 29984450 | 67-2025/8 | 987 | 267/2025 | $756.364,38 | 5851/2025 |
| GANDULFO MARCOS ANTONIO | 31562029 | 68-2025/5 | 987 | 268/2025 | $441.212,55 | 5851/2025 |
| BARRIOS WALTER FABIAN | 29863717 | 74-2025/1 | 987 | 270/2025 | $378.182,18 | 5851/2025 |
| ZANIER GERARDO VICTOR | 28779348 | 73-2025/3 | 987 | 271/2025 | $722.748,18 | 5851/2025 |
Juan Agustin Silio, Administrador de Aduana.
e. 02/01/2026 N° 98885/25 v. 02/01/2026
Fecha de publicación 02/01/2026