AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS
Agencia de Recaudacion y Control Aduanero Direccion General de Aduanas Division Aduana Barranqueras - ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.- Por ignorarse el domicilio, se cita en calle Tte. Piris y Gbdor. Goitia- Puerto de Barranqueras, Localidad de Barranqueras (CHACO), a las personas que más abajo se mencionan para que dentro de los diez (10) hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldia, asimismo deberán constituir domicilio dentro del Radio Urbano de ésta Aduana (Art. 1001 del C.A) bajo apercibimiento de ley (Art.1004 del C.A). Se le hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercaderia, en caso de corresponder, producira la extincion de la accion penal y la no registracion de antecedentes (arts. 930/932 C.A.).
| SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA | TRIBUTOS | 874 C.A |
| 010-SC-256-2025/9 | GHILARDI JULIO ANDRES | 34.191.944 | 987 CA | $ 257.038,36 | USD 158,42 | - |
| 010-SC-267-2025/5 | VALLEJOS PEREIRA OLIVA | 93.590.519 | 987 CA | $ 2.410.419,99 | USD 993,54 | $ 9.641.679,96 |
| 010-SC-267-2025/5 | SANCHEZ MEDINA NICOLASA | 93.054.022 | 987 CA | $ 2.410.419,99 | USD 993,54 | $ 9.641.679,96 |
| 010-SC-267-2025/5 | BRITES JOSE DOMINGO | 17.420.252 | 987 CA | $ 2.410.419,99 | USD 993,54 | $ 9.641.679,96 |
| 010-SC-108-2025/0 | DEIBIAGI CARLOS MAXIMILIANO | 36.592.203 | 987 CA | $ 1.751.060,93 | USD 840,60 | - |
| 010-SC-148-2025/9 | SEGOVIA VELASQUEZ VICTOR HUGO | 96.240.719 | 987 CA | $ 86.230.494,00 | ARS$34.179.894 | $ 344.921.976,00 |
| 010-SC-296-2025/1 | FLORES YANELA ARACELI | 44.399.744 | 987 CA | $ 36.223.096,10 | USD 15.146,10 | $ 144.892.384,40 |
| 010-SC-257-2025/7 | BARBOZA MARCO ANTONIO | 39.314.213 | 987 CA | $ 1.317.321,63 | USD 499,63 | - |
| 010-SC-250-2025/4 | PARUZZO HECTOR DANILO | 32.153.015 | 987 CA | $ 321.297,96 | USD 121,86 | - |
| 010-SC-284-2025/7 | LEGUIZAMON PABLO EXEQUIEL | 41.932.287 | 987 CA | $ 437.283,84 | USD 96,78 | - |
| 010-SC-287-2025/1 | GODOY JOSIAS | 44.039.472 | 987 CA | $ 980.231,93 | USD 157,17 | - |
| 010-SC-291-2025/0 | PEREZ LUQUE ISAIAS ALIHUEN | 42.791.989 | 987 CA | $ 198.341,45 | USD 48,83 | - |
| 010-SC-272-2025/2 | ALEGRE JUAN DIONISIO | 20.884.317 | 985 CA | $ 734.435,69 | USD 506,28 | - |
| 010-SC-276-2025/5 | ANRIQUEZ ARIEL ROSENDO | 30.209.227 | 985/987 CA | $ 573.632,30 | USD 229,34 | - |
| 010-SC-261-2025/0 | LEAL EDGARDO SEBASTIAN | 30.532.680 | 987 CA | $ 692.576,39 | USD 201,18 | - |
| 010-SC-232-2025/4 | LUGO GUSTAVO DANIEL | 33.855.452 | 987 CA | $ 413.032,87 | USD 117,19 | - |
| 010-SC-294-2025/5 | MONTENEGRO WALTER GABRIEL | 31.567.806 | 985 CA | $ 594.491,75 | USD 428,97 | - |
| 010-SC-234-2025/0 | GUILLAUME CRISTIAN OSCAR | 28.831.885 | 985/987 CA | $ 3.520.225,35 | USD 1.655,29 | - |
| 010-SC-249-2025/5 | NAVIERA CHACO S.R.L. | REGISTRO FISCAL DE TRANSPORTADOR N°800010892 | 930, 931 Y 932 | $ 29.000,00 | - | |
| 010-SC-254-2025/2 | FRAIRE ALFREDO FEDERICO | 26.035.657 | 987 CA | $ 224.908,57 | USD 85,30 | - |
| 010-SC-227-2025/2 | CONTRERAS YNSFRAN NICOLE MAGALI | 44.357.818 | 987 CA | $ 399.382,42 | USD 122,99 | - |
| 010-SC-241-2025/4 | MENDOZA EDUARDO ENRIQUE | 33.667.781 | 987 CA | $ 5.169.649,21 | USD 2.086,47 | - |
| 010-SC-284-2024/9 | GONZALEZ HUMBERTO | 6.148.717 | 985 CA | $ 680.965,15 | ARS $472.273,15 | $ 2.723.860,06 |
| 010-SC-260-2025/2 | FERNANDEZ VICTOR MANUEL | 21.890.050 | 987 CA | $ 1.114.098,98 | USD 362,21 | - |
| 010-SC-275-2025/7 | RETAMBAY NAHUEL ALEJANDRO | 44.565.191 | 987 CA | $ 3.256.998,00 | USD 620,55 | - |
| 010-SC-275-2025/7 | ARMATA GASTON ALEJANDRO | 43.685.925 | 987 CA | $ 3.256.998,00 | USD 620,55 | - |
| 010-SC-266-2025/7 | TORRES MARIA CRISTINA | 38.191.458 | 987 CA | $ 748.780,45 | USD 205,09 | - |
| 010-SC-292-2025/9 | GERGOFF NINOFF MATIAS | 34.224.136 | 987 CA | $ 442.254,36 | USD 134,78 | - |
| 010-SC-290-2025/2 | CHIAUDRERO JORGE OMAR | 29.762.910 | 987 CA | $ 238.009,74 | USD 58,60 | - |
| 010-SC-283-2025/9 | LUQUE GLADIS ISABEL | 31.436.212 | 987 CA | $ 476.019,48 | USD 117,19 | - |
| 010-SC-263-2025/2 | BALLES MIGUEL ANGEL | 24.456.309 | 987 CA | $ 1.458.296,51 | USD 544,55 | - |
| 010-SC-178-2025/3 | MIRANDA BRAIAN ALEXIS | 43.536.392 | 987 CA | $ 146.980,70 | ARS $514.170,7 | - |
| 010-SC-259-2025/3 | MIÑO MAURO NICOLAS | 43.069.258 | 985 CA | $ 962.707,58 | USD 644,84 | - |
| 010-SC-264-2025/0 | RIVEROS CRISTIAN ADRIAN | 40.083.074 | 985 CA | $ 1.201.322,87 | USD 872,44 | - |
| 010-SC-264-2025/0 | MAURICIO EZEQUIEL GONZALEZ | 43.328.536 | 985 CA | $ 1.201.322,87 | USD 872,44 | - |
| 010-SC-281-2025/2 | LUGO DAVID FLORENCIO | 26.060.144 | 987 CA | $ 520.775,51 | USD 114,37 | - |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 26/12/2025 N° 97560/25 v. 26/12/2025
Fecha de publicación 26/12/2025