AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo depósito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 947, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, en tales casos se notifica la liquidación tributaria conf. Art. 783 del C.A.
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INF. | TRIBUTOS (USD) |
| 208-2024/k | AVALOS STUMPS EMMANUEL | DNI 96.136.282 | $6.051.643 | 970 | |
| 302-2025/7 | ROMERO JUAN MIGUEL | DNI 43.063.642 | $338.334,80 | 986 | |
| 302-2025/7 | VALLEJOS LUIS EDUARDO | DNI 36.705.367 | $338.334,80 | 986 | |
| 1393-2025/6 | FERNANDEZ ACUÑA ROGELIO | DNI 95.686.676 | $5.773.006,20 | 970 | - |
| 1600-2025/3 | GOMEZ LEONARDO JONATAN | DNI 41.832.332 | $626.432,50 | 977 | - |
| 1637-2025/4 | VERA DEL VALLE OSCAR | DNI 95.174.084 | $427.900 | 977 | |
| 1667-2025/9 | FLORES LUGO VICENTE . | DNI 94.695.458 | $304.344 | 977 | - |
| 1681-2025/6 | ENRIQUEZ JUAN ALBERTO | DNI 12.105.950 | $664.429,50 | 977 | |
| 1686-2025/7 | RAMIREZ ESPINOZA LUZ MARIA | DNI 95.522.378 | $684.693 | 977 | |
| 1693-2025/0 | LOPEZ FLORENTIN BERNARDO ANDRES | DNI 24.143.397 | $734.505 | 977 | |
| 1695-2025/7 | TILLERIA GRACIELA BEATRIZ | DNI 24.748.599 | $1.629.749,50 | 977 | |
| 1699-2025/5 | AGUIRRE JUSTO SERGIO | DNI 34.366.238 | $791.343 | 977 | |
| 1714-2025/1 | DEL VALLE DUARTE SANTIAGO | DNI 94.439.191 | $405.270 | 977 | |
| 1738-2025/0 | PERALTA EZEQUIEL | DNI 46.388.348 | $402.332,79 | 986 | 329,84 |
| 1740-2025/4 | ARGUELLO MONICA | DNI 30.874.469 | $647.902,50 | 977 | |
| 1741-2025/1 | LA ZARA DANTE NICOLAS | DNI 43.548.238 | $ 594.144 | 977 | |
| 1747-2025/0 | AVEIRO AZUAGA EMELSON JOEL | DNI 94.446.982 | $720.703,50 | 977 | - |
| 1749-2025/7 | VIERA JOSE MIGUEL | DNI 40.340.009 | $1.470.808,12 | 977 | - |
| 1753-2025/6 | GALEANO GASTON ALEJANDRO | DNI 41.900.911 | $332.876,25 | 977 | |
| 1755-2025/2 | FERREYRA LOURDES LILIANA | DNI 32.304.907 | $280.436,25 | 977 | - |
| 1759-2025/5 | SILVA MARTINEZ MARTA | DNI 95.417.274 | $783.792,75 | 977 | |
| 1761-2025/8 | ARGUELLO MONICA | DNI 30.874.469 | $365.452,62 | 977 | |
| 1767-2025/7 | MULLER LAURA MICAELA | DNI 47.533.989 | $330.486 | 977 | |
| 1771-2025/6 | VEGA JUAN MANUEL | DNI 33.127.774 | $108.021,06 | 986 | 867,70 |
| 1772-2025/4 | VEGA JUAN MANUEL | DNI 33.127.774 | $108.021,06 | 986 | 867,70 |
| 1773-2025/2 | VERA ANDRES DARIO | DNI 28.510.281 | $71.604,71 | 986 | 703,45 |
| 1802-2025/6 | YAHARI SANABRIA CARLOS ADRIAN | DNI 95.762.674 | $363.125 | 977 | - |
| 1807-2025/6 | DUETE LUDMILA MACARENA | DNI 38.236.247 | $671.292 | 977 | |
| 1830-2025/4 | BORDENAVE BARRIOS VICTORINO | DNI 92.924.590 | $1.333.233,44 | 986 | 1380,78 |
| 1834-2025/6 | HADDAD LUIS ALBERTO | DNI 33.819.547 | $10.201.183,19 | 987 | 7.513,99 |
| 1843-2025/6 | DEPPEN ELSA INES | DNI 17.411.511 | $2.683.226 | 977 | |
| 1866-2025/7 | SOSA LUIS ALBERTO | DNI 17.248.590 | $468.800 | 977 | |
| 1895-2025/9 | ALVEZ VANESA PAOLA | DNI 37.915.903 | $247.948,30 | 985 | 1.296,35 |
| 1896-2025/7 | ALVEZ VANESA PAOLA | DNI 37.915.903 | $247.948,30 | 985 | 1.296,35 |
| 1907-2025/4 | GONZALEZ BRIZUELA BERNARDINO | DNI 94.347.952 | $673.435 | 977 | |
| 1908-2025/2 | GONZALEZ BRIZUELA BERNARDINO | DNI 94.347.952 | $ 116.142 | 977 | |
| 1970-2025/4 | LEIVA LOPEZ MARCELA AURORA | CI 2.308.160 | $6.600.000 | 864 | |
| 1977-2025/7 | MORALES GIMENEZ CELESTE NOEMI | CI 5.185.829 | $1.183.102 | 977/995 | - |
| 2040-2025/5 | FLORENTIN FERREIRA PEDRO FEDERICO | CI 6.560.277 | $676.298,66 | 863/947 | |
| 2042-2025/1 | PORTILLO RUTH ADRIANA | CI 5.150.930 | $492.724,50 | 970/977 |
Juan Maximiliano Gomez Ortiz, Jefe de Sección A/C.
e. 22/12/2025 N° 96652/25 v. 22/12/2025
Fecha de publicación 22/12/2025