AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo depósito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 947, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, en tales casos se notifica la liquidación tributaria conf. Art. 783 del C.A.
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INF. | TRIBUTOS (USD) |
| 1860-2025/8 | BORDON ORTIZ VIVIANA LETICIA | CI 5.634.887 | $573.100 | 977 | |
| 1861-2025/6 | IRALA GONZALEZ BRUNO ARIEL | CI 5.655.969 | $867.986 | 977 | |
| 1862-2025/4 | RIVERO ENCINA RAUL | CI 5.191.985 | $619.990 | 977 | |
| 1864-2025/0 | ZARATE AQUINO ANALIA MABEL | CI 5.298.461 | $364.000 | 977 | - |
| 1865-2025/9 | GAONA ROJAS SANTIAGO MANUEL | CI 6.755.234 | $699.400 | 977 | - |
| 1868-2025/9 | ORTIZ BOGARIN CLAUDIO | CI 1.943.828 | $368.160 | 977 | |
| 1869-2025/7 | PEREZ ACOSTA GABRIELA . | CI 4.127.549 | $699.703 | 977 | - |
| 1880-2025/4 | ROJAS ORTIZ NOELIA MARTHA | CI 4.383.811 | $869.820 | 977 | |
| 1881-2025/2 | PERALTA CELESTE LUCIA | CI 4.778.473 | $421.134 | 977 | |
| 1882-2025/0 | ZACARIA SILVERO CORAZON | CI 4.043.186 | $1.003.366 | 977 | |
| 1883-2025/9 | RODRIGUEZ CACERES MARCOS JAVIER | CI 5.557.297 | $668.220 | 977 | |
| 1884-2025/7 | GONZALEZ DUARTE BERNARDO DAVID | CI 4.762.049 | $956.228 | 977 | |
| 1886-2025/9 | MARTINEZ CANDIA ASTERIA LORENZO | CI 2.335.829 | $919.006,25 | 977 | |
| 1887-2025/7 | PEÑA VAZQUEZ VICTOR | CI 4.274.247 | $6.360.972,50 | 977 | |
| 1890-2025/2 | LEGUIZAMON GRACIELA TERESA | CI 2.645.485 | $687.572 | 977 | |
| 1906-2025/6 | ARAUJO AQUINO WALTER | CI 2.465.815 | $186.165 | 977 | - |
| 1909-2025/0 | GARCIA GONZALEZ FRANCO TOMAS | CI 6.364.329 | $186.690 | 977 | - |
| 1910-2025/6 | HUEL SERGIO JAVIER | CI 6.139.950 | $350.950 | 977 | - |
| 1914-2025/8 | PAREDES GARCIA TEODORA | CI 4.609.358 | $789.051 | 977 | |
| 1916-2025/4 | TRINIDAD ALFONZO MARIAS LORENZO | CI 4.109.028 | $668.300 | 977 | |
| 1917-2025/2 | SILVA BARBOZA ENZO MILCIADES | CI 6.704.373 | $1.036.728 | 977 | |
| 1922-2025/K | ALONSO DE MONTIEL ESTELA RAMONA | CI 2.026.545 | $268.552,50 | 977 | - |
| 1920-2025/4 | BAEZ PEREIRA MARIA DEL CARMEN | CI 7.259.008 | $895.707,50 | 977 | - |
| 1921-2025/1 | ROMERO LUNA OSCAR RAMON | CI 7.211.020 | $1.744.925 | 977 | |
| 1927-2025/0 | CABRERA ORTIZ EDGAR ADOLFO | CI 3.460.370 | $1.173.830 | 977 | - |
| 1931-2025/K | BORDONORTIZ ANA NOELIA | CI 4.861.324 | $1.214.395 | 977 | |
| 1932-2025/8 | BORDON ORTIZ VIVIANA LETICIA | CI 5.634.887 | $1.047.033 | 977 | |
| 1933-2025/6 | BORDON ORTIZ VIVIANA LETICIA | CI 5.634.887 | $855.960 | 977 | |
| 1934-2025/4 | RAMIREZ BENITEZ VIDALIA AURORA | CI 4.173.909 | $825.390 | 977 | |
| 1935-2025/2 | MALDONADO RAMIREZ MONSERRAT | CI 5.806.849 | $743.870 | 977 | |
| 1936-2025/0 | BRITEZ OLMEDO MARTA MARLENE | CI 5.698.252 | $385.482,50 | 977 | |
| 1940-2025/K | BORDON ORTIZ LIZ MARCELA | CI 6.017.408 | $ 1.431.561,25 | 977 | |
| 1941-2025/8 | MALDONADO RAMIREZ LOURDES ROMINA | CI 5.806.240 | $378.993 | 977 | |
| 1944-2025/2 | SERVIAN FIGUEREDO SERGIO RAMON | CI 5.769.242 | $1.209.662,50 | 977 |
Juan Maximiliano Gomez Ortiz, Jefe de Sección A/C.
e. 10/12/2025 N° 93220/25 v. 10/12/2025
Fecha de publicación 10/12/2025