AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415 bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932, del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4° y 5° de la Ley 25.603, u otros perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415. Fdo. ALANI MARIA PAOLA DEL VALLE. Administradora Aduana de Orán.
| SUMARIO NUM. 76 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. C.A | IMPORTE MULTA EN PESOS |
| 421/2025/8 | VITER ESTEBAN FABIAN | 987 | $ 661.174,72 |
| 435/2025/4 | PAZ JORGE RAFAEL | 985 | $ 1.358.578,36 |
| 143/2025/1 | CASTELLANO GUSTAVO GABRIEL | 987 | $ 848.655,15 |
| 438/2025/9 | PASARIN MARIO ALBERTO | 985 | $ 8.451.659,78 |
| 288/2025/9 | DOVIS LUISA LORENA | 970 | $ 5.454.216,00 |
| 280/2025/8 | LOPEZ LISANDRO RAFAEL | 970 | $ 2.640.561,00 |
| 278/25025/5 | GUERRERO RIVERA LUIS ALBERTO | 970 | $ 1.259.532,00 |
| 268/2025/7 | NARANJO MATIAS ALEJANDRO | 970 | $ 2.211.540,00 |
| 396/2025/9 | FLORES JESUS NICOLAS | 987 | $ 2.326.309,10 |
| 75/2025/4 | NAVARRO CEFERINO ARMANDO | 987 | $ 825.653,66 |
| 433/2025/8 | LEAL LORENA ELIZABETH | 985 | $ 2.581.850,72 |
| 430/2025/8 | SOZA ALFARO WILSON DONAL | 985 | $ 1.006.149,97 |
| 442/2025/8 | DURAN FLORA | 985 | $ 6.588.718,86 |
| 452/2025/6 | BOLIVAR MARIEL ZULEMA | 985 | $ 2.176.006,24 |
| 219/2025/4 | CRESPO GARCIA ZOILO | 978 | $ 185.500,00 |
| 418/2025/2 | ARAMAYO MAURO FERNANDO | 987 | $ 5.501.983,84 |
| 429/2025/9 | RIOS NANCY SILVINA | 985 | $ 3.294.359,42 |
| 444/2025/4 | RIOS NANCY SILVINA | 985 | $ 1.044.777,30 |
| 279/2025/9 | ARGAÑARAZ RAUL ALFREDO | 970 | $ 3.978.075,00 |
| 312/2025/K | CARABAJAL RAUL ALBERTO | 987 | $ 14.620.627,32 |
| 244/2025/8 | COPA PIO JAVIER | 970 | $ 2.394.450,00 |
| 286/2025/7 | VERA JOSE LUIS | 970 | $ 5.607.360,00 |
| 243/2025/K | FLORES PAULA MARCELA | 970 | $ 2.368.672,50 |
| 206/2025/1 | LOPEZ MERCADO EFRAIN | 947 | $ 12.758.000,00 |
| 235/2025/8 | CISNERO JOSE MANUEL | 947 | $ 7.130.225,00 |
| 230/2025/1 | NAZAR JORGE ALBERTO | 947 | $ 3.217.704,60 |
| 201/2025/5 | BASSO ALFREDO ALBERTO | 947 | $ 1.539.829,52 |
| 201/2025/5 | BASSO VILLARROEL FRANCO EZEQUIEL | 947 | $ 1.539.829,52 |
| 215/2025/1 | OLIVERA ESPINOZA JANNETH JONVANA | 947 | $ 238.000,00 |
| 231/2025/K | ESPINOZA TORRES EDWIN | 947 | $ 654.122,10 |
| 90/2025/K | CUEVAS BRAIN NAHUEL NICOLAS | 947 | $ 1.375.682,84 |
| 234/2025/K | PEREZ JOSUE ANDRES GABRIEL | 947 | $ 4.007.042,40 |
| 232/2025/8 | TORRES JUAN GERARDO | 947 | $ 545.882,98 |
| 140/2025/1 | ANAQUIN ENZO ROMAN | 947 | $ 142.851,82 |
| 326/2025/6 | BALEIZAN MARIA SELENA | 987 | $ 2.288.785,65 |
| 327/2025/4 | RODRIGUEZ PAULO CESAR | 987 | $ 1.925.273,22 |
| 322/2025/8 | CONDORI MIGUEL ANGEL | 987 | $ 3.646.749,38 |
| 354/2025/4 | TORRES MARIA FLORENCIA | 987 | $ 533.052,32 |
| 352/2025/8 | SALAZAR BRISA ANABEL | 987 | $ 1.192.435,73 |
| 346/2025/2 | SANTANDER NICOLAS ORLANDO | 987 | $ 1.884.087,97 |
| 345/2025/4 | SANTANDER NICOLAS ORLANDO | 987 | $ 1.901.683,15 |
| 344/2025/6 | SANTANDER NICOLAS ORLANDO | 987 | $ 1.225.298,68 |
| 342/2025/K | RENGIFO RIVERA JOSE LUIS | 987 | $ 612.873,54 |
| 162/2025/K | GONZALEZ CRISTIAN ABEL | 985 | $ 896.903,84 |
| 317/2025/6 | SALAS JESUS | 987 | $ 12.356.837,56 |
| 68/2025/0 | SORIA ARNALDO ALBERTO | 947 | $ 1.819.356,64 |
| 68/2025/0 | ORELLANA WALTER JAVIER | 947 | $ 1.819.356,64 |
| 68/2025/0 | LARA EMANUEL MODESTO | 947 | $ 1.819.356,64 |
| 238/2025/2 | ENCINA COSSIO ALEXANDER | 947 | $ 9.714.114,16 |
| 239/2025/0 | VARGAS ARISPE ZULMA | 947 | $ 9.615.063,20 |
| 325/2025/8 | PEREYRA LUCAS GABRIEL | 987 | $ 3.681.117,06 |
| 328/2025/2 | DAVICENCI CRISTIAN ADRIAN | 987 | $ 796.408,73 |
| 371/2025/6 | RAMIREZ JORGE | 987 | $ 9.069.153,08 |
| 35/2025/1 | PALACIO CARLOS DAMIAN | 987 | $ 567.862,16 |
| 383/2025/0 | VACA CLAUDIO ALBERTO | 987 | $ 2.347.391,51 |
| 55/2025/8 | ROJAS EXEQUIEL ISMAEL | 987 | $ 947.860,90 |
| 255/2025/4 | ROSALES EDGARDO FRANCISCO JAVIER | 970 | $ 4.384.824,75 |
| 262/2025/8 | ALCOBA HERNAN RICARDO | 970 | $ 3.252.705,00 |
| 276/2025/9 | CORDERO JUAN JOSE MARCELINO | 970 | $ 3.978.075,00 |
| 274/2025/2 | JURADILLO ESTEBAN LEONARDO | 970 | $ 2.083.575,00 |
| 263/2025/6 | CORREA MOLINA ROSALIA | 970 | $ 4.380.750,00 |
| 300/2025/5 | RIVERA ZELAYA OSCAR ARMANDO | 970 | $ 3.739.972,50 |
| 261/2025/K | ROSALES MARIO NICOLAS | 970 | $ 3.895.194,75 |
| 245/2025/6 | FRANCO SIPE DELFIN | 970 | $ 747.180,00 |
| 290/2025/6 | VELIZ OSCAR ALFREDO | 970 | $ 5.332.350,00 |
| 362/2025/6 | GONZALEZ ROBERTO ENRIQUE | 987 | $ 5.884.275,51 |
| 351/2025/k | ROQUE MORENO MARIA FLORENCIA | 987 | $ 1.041.722,87 |
| 347/2025/0 | HANI EMMANUEL HASMED | 987 | $ 569.479,27 |
| 340/2025/8 | GUTIERREZ ANGEL DARIO | 987 | $ 1.863.167,67 |
| 323/2025/1 | JAIME IVAN SEGUNDO | 987 | $ 608.101,66 |
| 318/2025/4 | CAIGUARA PEDRO LUIS | 987 | $ 2.899.469,02 |
| 364/2025/2 | RODRIGUEZ ROMELIA | 987 | $ 743.109,16 |
| 357/2025/9 | MARTINEZ DARIO RAMON | 987 | $ 1.410.386,88 |
| 355/2025/2 | NIEVES NAZARENA DE LOS ANGELES | 987 | $ 640.923,25 |
| 110/2025/7 | CARDOZO NELSON KEVIN | 987 | $ 3.194.700,30 |
| 58/2025/2 | CABALLERO BENAVIDEZ KAREN LEONOR | 987 | $ 411.378,13 |
| 49/2025/2 | FIGUEROA JOSE ANTONIO | 970 | $ 6.280.942,98 |
| 95/2025/0 | MARTINEZ JAVIER RAFAEL | 987 | $ 592.161,27 |
| 47/2025/6 | RUIZ GRACIELA DEL VALLE | 970 | $ 14.902.477,62 |
Maria Paola del Valle Alani, Administradora de Aduana.
e. 05/11/2025 N° 83862/25 v. 05/11/2025
Fecha de publicación 05/11/2025