AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ORÁN
NOTIFICACION
Quedan Ud. (s) notificado(s) en los términos del Art. 786 del Código Aduanero de la liquidación que forma parte del presente cuyo importe deberá ser abonado dentro del plazo de diez (10) días contado a partir de la publicación del presente, vencido el mismo, el importe antes indicado será exigido con mas los accesorios que prevén los Arts. 794 y 799. Consentida o ejecutada la presenta liquidación se aplicaran las medidas contempladas por el Art. 1122 del mismo cuerpo legal
Lugar de pago: Aduana de Orán, Avda. Palacios N° 830 - Local 3 - Orán (Salta)
Horario: Lunes a Viernes de hs. 08:00 a 16:00.
Fdo.: ALANI, Maria Paola del Valle – Administradora-(Int)- Aduana de ORAN
| CARGO | SC-76- | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO | IMPORTE $ |
| 095/25 | 24-146/8 | SANTILLAN Enzo Ismael | 38.034.365 | $19.588.632,13 |
| 096/25 | 24-225/1 | LUNA Aristobulo Horacio | 24.864.642 | $24.807.982,62 |
| 097/25 | 24-230/3 | LAZARTE Manuel Enrique | 17.860.469 | $9.973.005,57 |
| 098/25 | 24-231/1 | BURGOS Cinthia Celina | 29.088.393 | $1.652.559,37 |
| 099/25 | 24-235/K | LOPEZ, Juan Jose | 27.730.703 | $1.193.960,72 |
| 100/25 | 24/238/4 | GALARZA, Mario Jose | 33.146.045 | $1.776.100,84 |
| 101/25 | 24-239/2 | ALZOGARAY, Jose Alberto | 24.401.244 | $1.002.699,79 |
| 102/25 | 24/241/K | MELES, Mauricio David | 38.741.130 | $789.378,16 |
| 103/25 | 24-243/1 | FARIAS, Walter Omar | 17.676.816 | $1.015.954,00 |
| 104/25 | 24-244/K | GALLARDO, Juan Favio | 32.077.620 | $1.249.164,27 |
| 105/25 | 24-245/8 | RAMOS CALLAPA, David | 39.602.190 | $565.172,72 |
| 106/25 | 24-246/6 | PEREZ,Cesar Ivan | 34.473.998 | $2.454.087,43 |
| 107/25 | 24-247/4 | MEDINA, Juan Ramon | 32.134.454 | $1.418.500,60 |
| 108/25 | 24-249/0 | HUERGA, Esteban Eduardo | 34.096.409 | $592.033,62 |
| 109/25 | 24-250/K | PORNCE, Hernan Alberto | 31.809.348 | $1.498.981,09 |
| 112/25 | 24-251/8 | INCA,Fernando Leonel | 43.633.839 | $899.696,25 |
| 113/25 | 24-253/K | DIAZ,Fernando Esteban | 27.432.419 | $1.437.569,59 |
| 114/25 | 24-275/2 | MORENO, Miguel Angel | 34.327.345 | $259.564,51 |
| 115/25 | 24-221/3 | RIZO,Paul Hernesto | 94.279.893 | $5.052.726,15 |
| 116/25 | 24-277/9 | ROJAS, Jazmin | 43.373.547 | $717.069,38 |
| 117/25 | 24-279/5 | PORTILLO AVALOS,Silvia | 30.606.940 | $573.516,82 |
| 118/25 | 24-281/8 | CAMPOS,Alberto Rodolfo | 17.905.572 | $1.261.829,69 |
| 119/25 | 24-282/6 | FLORES,Lidia | 98.335.230 | $1.092.103,18 |
| 120/25 | 24-283/4 | SORUCO, Fernando Daniel | 39.364.127 | $8.068.858,42 |
| 121/25 | 24-285/0 | SAYAGO, Marcelo Federico | 34.022.282 | $813.690,59 |
| 122/25 | 24-286/9 | REYNAGA, Mariela Emilia | 32.534.732 | $931.725,05 |
| 123/25 | 24-288/5 | RAMOS, Sergio Daniel | 34.192.233 | $426.222,55 |
| 124/25 | 24-289/9 | SANCHEZ GALIAN, Alberta | 95.456.785 | $2.412.411,42 |
| 125/25 | 24-290/8 | BALDIVIEZO BRAVO, Prima N | 94.846.041 | $1.119.513,85 |
| 126/25 | 24-291/6 | PARADA, Mariela Anabella | 18.825.290 | $463.542,26 |
| 127/25 | 24-292/4 | SERRANO, Eusebio Silvestr | 33.982.944 | $918.318,99 |
| 128/25 | 24-293/2 | DOMINGEZ, Jose Antonio | 25.333.177 | $413.262,74 |
| 129/25 | 24-295/9 | ALTAMIRANO. Jairo David | 40.565.511 | $786.667,84 |
| 130/25 | 24-296/7 | PAZ, Jorge Rafael | 34.473.995 | $947.193,66 |
| 131/25 | 23-634/6 | VIVEROS, Mario Alejandro | 32.043.255 | $1.457.780,63 |
| 132/25 | 24-297/5 | PINTOS GONZALEZ, Blaadimir | 41.960.695 | $558.533,73 |
| 133/25 | 24-224/8 | CALIVA LLANOS, Sergio | 40.373.241 | $3.703.152,62 |
| 134/25 | 24-228/6 | SOLIZ, Matias Bruno | 28.621.565 | $2.102.485,26 |
| 135/25 | 24-232/K | VALDIVIA, Javier Alberto | 30.177.426 | $2.002.939,11 |
| 136/25 | 24-236/8 | CASTILLA, Julio CESAR | 26.030.244 | $1.199.336,90 |
| 137/25 | 24-242/8 | NAVARRO,David Alfredo | 28.812.747 | $1.452.633,63 |
| 138/25 | 24-252/1 | VILTE, Emilia Soledad A | 29.458.445 | $1.070.901,79 |
| 139/25 | 24-261/1 | SEGOVIA, Antonio Julian | 34.888.637 | $1.177.331,40 |
| 140/25 | 24-263/8 | IBARRA, Sergio David | 31.354.140 | $2.138.689,13 |
| 141/25 | 24/264/6 | MUÑOZ, Gian Carlos | 95.025.337 | $3.215.297,14 |
| 142/25 | 24-294/0 | ROMERO.Miguel Angel | 32.943.188 | $1.061.324,10 |
| 143/25 | 23-420/3 | CABEZAS, Saul Ernesto | 35.041.334 | $19.443.928,00 |
| 144/25 | 23-420/3 | FARBAN, Berta Mabel | 26.215.570 | $19.443.928,00 |
| 145/25 | 23-420-3 | YDIARTE, Victor Hugo | 31.397.686 | $19.443.928,00 |
| 146/25 | 24-301/5 | CARABAJAL.Mario Lino | 30.070.636 | $890.551,62 |
| 147/25 | 24-302/3 | SANTILLAN, Silvia Pamela | 31.989.754 | $1.034.926,52 |
| 148/25 | 24-303/1 | ALE, Francisco Leonardo | 33.091.835 | $616.825,63 |
| 149/25 | 24-204/K | IBARRA BISCEGLIA, Carlos A | 27.701.134 | $720.753,75 |
| 150/25 | 24-305/8 | CARRION, Inocencio Matias | 37.716.304 | $769.865,66 |
| 151/25 | 24/306/1 | REYNAGA, Miguel Hernan | 28.681.891 | $2.116.384,41 |
| 152/25 | 24-307/K | FERNANDEZ, Julio Marcelo | 23.518.627 | $3.013.863,43 |
| 153/25 | 24-308/8 | FLORES, Jesus Nicolas | 45.252.553 | $1.444.170,15 |
| 154/25 | 24-309/6 | VILAJA VILAJA, Francico V | 41.367.522 | $1.860.363,06 |
| 155/25 | 24-310/5 | QUINTANA, Jose Maria | 34.710.194 | $1.296.182,87 |
| 156/25 | 24-311/3 | TAPIA, Tatiana Tamara | 41.120.764 | $1.536.204,72 |
| 157/25 | 24-312/1 | MERCADO, Luis Alejandro | 34.036.029 | $2.686.742,76 |
| 158/25 | 24-316/K | CASTILLO, Jesus Martin | 42.453.790 | $3.074.169,47 |
| 159/25 | 24-321/1 | MARTINEZ, Manuel Elias | 40.154.005 | $1.763.656,62 |
| 160/25 | 24-324/1 | DURAN ROMERO. Paola F | 92.722.445 | $1.907.851,57 |
| 161/25 | 24-325/K | INCA, Carlos Gustavo | 34.863.073 | $724.268,20 |
| 162/25 | 24-329/2 | QUINTANA, Jose Abel | 38.247.578 | $1.060.095,24 |
| 163/25 | 24-330/1 | SOTO, Edgar Joaquin | 41.035.271 | $1.282.967,30 |
| 164/25 | 24-332/8 | BEJARANO, Aldana Rocio | 44.812.116 | $2.537.789,17 |
| 165/25 | 24-333/1 | LOPEZ, Analia Marisol | 35.106.862 | $2.435.051,03 |
| 166/25 | 24-335/8 | RODRIGUEZ, Diego | 28.255.550 | $643.717,58 |
| 167/25 | 24-336/6 | LUNA, Ivan Brian | 36.835.634 | $3.166.368,77 |
| 168/25 | 24-337/4 | LOPEZ, Carlos Saul | 36.929.084 | $4.391.670,72 |
| 169/25 | 24-338/2 | QUISPE, Hector Saul | 20.733.609 | $2.010.844,67 |
| 170/25 | 24-339/0 | CRUZ, Gustavo Javier | 30.258.980 | $4.982.311,83 |
| 171/25 | 24-340/K | GONZALEZ, Antonia Roberta | 17.972.665 | $1.236.777,78 |
| 172/25 | 24-341/8 | GUARDIA, Esteban Raul | 39.364.471 | $1.252.012,14 |
| 173/25 | 24-342/1 | JUAREZ, Ruben Nestor | 37.511.925 | $1.157.294,92 |
| 174/25 | 24-343/K | CALLAVE, Miguel Nicolas | 30.442.614 | $1.872.542,81 |
| 175/25 | 24-344/8 | VALDEZ, Eduardo Agustin | 42.173.065 | $1.108.524,65 |
| 176/25 | 24-345/6 | VILLAREAL, Rafael Horacio | 31.519.036 | $2.237.735,37 |
| 177/25 | 24-350/8 | SALVA, Sergio Matias | 34.386.547 | $1.075.670,56 |
| 178/25 | 24-351/1 | CATARI, Marcos Miguel | 41.120.301 | $3.216.227,16 |
| 179/25 | 24-352/K | BLANCO, Normando Alfredo | 35.911.277 | $1.925.579,14 |
| 180/25 | 24-354/6 | GONZALEZ, Rodolfo Alejandro | 32.612.012 | $4.433.924,82 |
| 181/25 | 24-355/4 | BARROS MEDINA, Abraham | 41.475.300 | $2.807.646,02 |
| 182/25 | 24-356/2 | SALINAS, Kevin Ezequiel | 39.203.083 | $2.066.508,25 |
| 183/25 | 24-357/0 | CHAVEZ, Julio Nahuel | 44.069.325 | $2.025.008,37 |
| 184/25 | 24-358/9 | FENOGLIO, Juan Carlos | 31.353.905 | $1.114.216,17 |
| 185/25 | 24-360/1 | MACIEL, Adrian | 35.603.217 | $892.664,01 |
| 186/25 | 24-362/8 | CARRANZA, Jorge Miguel | 35.826.541 | $3.180.285,72 |
| 187/25 | 24-363/6 | FERNANDEZ, Pablo Gustavo | 27.210.522 | $1.330.229,67 |
| 188/25 | 24-364/4 | MONTENEGRO, Jose Rodrigo | 33.541.212 | $2.938.661,17 |
| 189/25 | 24-365/2 | ORTUSTE, Susana Celia | 25.458.274 | $927.583,34 |
| 190/25 | 24-366/0 | CESCHAN, William | 43.348.382 | $1.908.780,18 |
| 191/25 | 24-367/9 | VILLALBA, Gaston | 33.296.184 | $5.135.758,66 |
| 192/25 | 24-368/7 | SALOMON, Esteban Jeremias | 27.586.449 | $1.855.166,67 |
| 193/25 | 24-369/5 | CRUZ, Lucas Nicolas | 41.679.609 | $2.470.681,51 |
| 194/25 | 24-370/K | CRUZ, Gustavo Javier | 30.258.980 | $5.221.062,86 |
| 195/25 | 24-372/6 | DIAZ, Maria Alejandre | 25.046.164 | $1.413.905,84 |
| 196/25 | 24-373/4 | FERNANDEZ, Rosmery | 18.838.510 | $593.578,58 |
| 197/25 | 24-375/0 | FLORES BEDOYA, Noel | 93.970.277 | $608.401,28 |
| 198/25 | 24-377/7 | YALUSQUE, Persidia Edelma | 95.410.544 | $3.006.402,98 |
| 199/25 | 24-381/6 | CARDOZO, Mario | 94.345.642 | $1.619.401,72 |
| 200/25 | 24-385/9 | GAUNA, Mabel Isolina | 20.272.349 | $2.435.592,12 |
| 201/25 | 24-388/9 | ARANDA, Mariela Del Valle | 31.354.360 | $3.335.419,91 |
| 202/25 | 24-390/6 | BUSOS CHOQUE, Magali | 94.127.519 | $3.422.559,96 |
| 203/25 | 24-393/0 | SANTI PACO, Cristian Omar | 31.437.082 | $2.838.337,67 |
| 204/25 | 24-397/9 | QUINTEROS, Juan Roberto | 17.078.087 | $2.619.001,30 |
| 205/25 | 24-396/5 | HERRERA, Carlos Fernando | 31.311.403 | $919.002,24 |
| 206/25 | 24-398/7 | HURT, Juan Jose | 31.933.314 | $10.159.936,16 |
Maria Paola del Valle Alani, Administradora de Aduana.
e. 05/11/2025 N° 83687/25 v. 05/11/2025
Fecha de publicación 05/11/2025