AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
Se citan a las personas detalladas en planilla más abajo para que, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrecer todas las pruebas y acompañar la documental que estuvieren en su poder y/o su individualización, indicando su contenido, el lugar y/o la persona en cuyo poder se encontrare, por infracción a los Arts. 874-947-985-986 y 987 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía (Art. 1105 C.A.). Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana de Formosa (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (Art. 1004 del C. A.) sita en calle Brandsen Nº 459 de la ciudad de Formosa, provincia homónima. Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código de rito, deberá proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, la cuál es de figuración en planilla abajo detallada. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan, que esta División procederá en un plazo no inferior de diez (10) días de notificado, a obrar conforme las Leyes 22415 y/ó 25603, manteniéndose lo recaudado en la Cuenta Administración a los fines pertinentes según corresponda, y la destrucción de aquellas mercaderías que por su naturaleza intrínseca, no sea factible su permanencia en depósito atento a que implica peligro para su inalterabilidad y para la mercaderías contiguas, conforme lo dispuesto por el Art. 448 de la Ley 22415. FIRMADO: ABOG. RENE JAQUELINE DEBELDE – JEFA OF. SUMARIOS A/C DE LA ADUANA FORMOSA.
| SUMARIO CONTENCIOSO | DENUNCIA N.º | DOCUMENTO N.º | APELLIDO Y NOMBRE | INF. ART. LEY 22.415 | MULTA |
| 179-2024/K | 725-2024/8 | 34901993 | BARRIOS EZEQUIEL | 987 | $191.077,17 |
| 419-2025/8 | 616-2025/8 | 36741498 | LUNA SILVIA MARINA | 874/987 | $1.416.106,34 |
| 437-2025/8 | 610-2025/9 | 10406514 | MARTINEZ BERNARDO | 987 | $19.675.625,11 |
| 437-2025/8 | 610-2025/9 | 95001118 | BARBOZA GUIDO | 987 | SOLIDARIA |
| 442-2025/5 | 795-2025/9 | 35688305 | ROJAS PABLO CRISTIAN | 874/987 | $2.173.112,19 |
| 452-2025/3 | 809-2025/6 | 33617750 | RAMIREZ CARLOS | 985 | $1.858.314,84 |
| 454-2025/K | 811-2025/3 | 29270350 | LOPEZ MARCELO | 985 | $2.819.324,50 |
| 454-2025/K | 811-2025/3 | 31002031 | JUAREZ EDITH | 985 | SOLIDARIA |
| 462-2025/1 | 919-2025/2 | 34291014 | PALOMO DANIEL | 987 | $6.041.436,24 |
| 465-2025/1 | 950-2024/8 | 38384395 | ROJAS EZEQUIEL | 985/987 | $908.126,31 |
| 476-2025/7 | 977-2024/7 | 21974327 | CUELLAR APOLINAR | 987 | $1.381.607,32 |
| 480-2025/1 | 885-2025/9 | 30274499 | REGIS CESAR OSCAR | 987 | $1.874.204,02 |
| 484-2025/K | 802-2025/3 | 11658205 | GONZALEZ EVARISTO | 987 | $889.876,93 |
| 508-2025/K | 1022-2025/7 | 42485495 | PALLARES NELSON | 987 | $1.845.410,58 |
| 509-2025/8 | 1023-2025/5 | 46148876 | PALLARES GABRIEL | 987 | $2.214.492,69 |
| 510-2025/2 | 842-2025/6 | 26694337 | ROLON MIRTA LORENA | 987 | $1.972.153,98 |
| 514-2025/5 | 991-2025/2 | 95367402 | ALFONZO MARTINEZ ARIEL | 987 | $1.570.838,08 |
| 515-2025/3 | 992-2025/0 | 41022691 | GONZALEZ LORENA SOLEDAD | 987 | $1.826.099,26 |
| 518-2025/8 | 988-2025/7 | 36966051 | MUÑOZ NOELIA | 995 | $10.000,00 |
| 520-2025/0 | 984-2025/9 | 25950129 | TORRES NANCY NOEMI | 995 | $10.000,00 |
| 522-2025/7 | 976-2025/7 | 27665082 | CASTILLO SONIA | 987 | $1.024.697,21 |
| 531-2025/7 | 1026-2025/5 | CIPY 3562241 | MENDOZA OSCAR | 985/987 | $483.732.893,80 |
| 539-2025/8 | 979-2025/7 | CIPY 3183736 | AVALOS MAMBREANI RAMONA | 987 | $2.527.940,80 |
| 546-2025/1 | 190-2023/7 | 30583298 | HOFSTETTER MARCIANO | 987 | $534.851,73 |
Rene Jaqueline Debelde, Jefa de Sección.
e. 04/11/2025 N° 83079/25 v. 04/11/2025
Fecha de publicación 04/11/2025