AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
EDICTO
En los Sumarios Contenciosos de referencia que se tramitan por ante esta Aduana de Santiago del Estero se NOTIFICA Y HACE SABER que los interesados que se detallan en las Resoluciones Fallos recaídas en las distintas causas y cuyo texto expresa: “La Banda, Stgo del Estero, ...Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: ART. 1º. CONDENAR a .....ART. 2º CONDENAR A ...... con el COMISO IRREVERSIBLE de la mercadería involucrada….... ART. 3º INTIMAR a ....... INTIMAR a ………. y de demás datos personales obrante en autos, a efectivizar el pago de la multa impuesta por el artículo 1 del presente, dentro del plazo de QUINCE (15) días bajo apercibimiento de las acciones establecidas en las disposiciones del art.1122 y cc. del Código Aduanero; sirviendo la presente Resolución Fallo como suficiente cédula de intimación y pago, cuya fehaciente notificación suple cualquier otro acto futuro de procedimiento. ART. 4.- Oficina A, intervendrá en la distribución conforme el Decreto 258/1999 del deposito de la multa en las cuentas respectivas…..ART. 5.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE, En la cédula hágase saber a la sumariada que contra el presente fallo puede accionar conforme el art.1132 del Código Aduanero, mediante recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante el juez competente. Firme y consentido Infórmese al Registro Gral. de Infractores de la DGA. y de no mediar tramites ulteriores. ARCHIVESE.- Fdo Cecilia Soledad Macedo Ruiz Administradora Div. Ad. Stgo del Estero-
SUMARIO | IMPUTADO | DNI/CUIT | FALLO | RESOLUCIÓN | ART | V MULTA | TRIBUTOS |
089-SC-65-2019/9 | CARSAD LOGISTICA S.A. | 3071120130-7 | 148/2023 | CONDENA | 969 | 52.534,08 | -- |
089-SC-36-2020/1 | TABOADA SUSUNA HAYDEE | 27554025 | 393/2022 | CONDENA | 986/987 | 55.809,31 | -- |
089-SC-71-2020/3 | FERNANDEZ CLAURE CIMONE | 376711,22 | 153/2023 | CONDENA | 986/987 | 376.711,22 | |
089-SC-37-2021/8 | SEGOVIA LEONEL | 38656285 | 51/2023 | IG 2/23 | 986/987 | - | 10.064,67 |
089-SC-28-2022/6 | AVILA SERGIO FABIAN | 33320261 | 36/2023 | CONDENA | 986/987 | 42.673,39 | $22.153,39 |
089-SC-99-2022/7 | GALLARDO DOMINGO | 23443304 | 21/2025 | CONDENA | 986 | 33.999,87 | U$S 1061,50 |
089-SC-133-2022/1 | MARUCHI DIAZ LUCIO | 38754749 | 168/2023 | IG 2/23 | 986/987 | -- | U$S 918,02 |
089-SC-141-2022/8 | MANSILLA LAUTARO GABRIEL | 38719794 | 871/2024 | CONDENA | 986/987 | 61.439,21 | U$S 2981,18 |
089-SC-144-2022/8 | AVILA HERNAN ARIEL | 38719079 | 10/2025 | CONDENA | 986 | 123.999,56 | U$S 3871,35 |
089-SC-151-2022/1 | GONZALES USTARIS MELVY | 95405957 | 873/2024 | CONDENA | 986/987 | 30.538,92 | U$S 884,92 |
089-SC-229-2022/9 | GUTIERREZ ROSA ALICIA | 33378761 | 26/2025 | CONDENA | 987 | 118.854,24 | U$S 3641,80 |
089-SC-241-2022/1 | GUTIERREZ GALLARDO OSCAR | 95717212 | 48/2025 | CONDENA | 987 | 184.382,22 | U$S 2457,90 |
089-SC-255-2022/2 | CARY SANCHEZ ROBER CECILIO | 95529210 | 345/2024 | CONDENA | 987 | 139.394,54 | U$S 2494,24 |
089-SC-256-2022/2 | MAMANI VELASQUEZ LUIS ALBERTO | 95984424 | 346/2024 | CONDENA | 987 | 83.636,72 | U$S 1496,55 |
089-SC-259-2022/5 | AGUILERA GLADYS | 18825185 | 343/2024 | CONDENA | 987 | 55.757,81 | U$S 997,70 |
089-SC-262-2022/6 | PELAEZ CINTIA VERONICA | 46170239 | 344/2024 | CONDENA | 987 | 83.636,72 | U$S 1496,55 |
089-SC-265-2022/0 | QUEVEDO JUAN JOSE | 37716227 | 348/2024 | CONDENA | 986 | 75.058,59 | U$S 1343,05 |
089-SC-266-2022/9 | HERRERA POLONIA DE LOS ANGELES | 27913255 | 349/2024 | CONDENA | 987 | 97.576,17 | U$S 1745,97 |
089-SC-267-2022/7 | MEDINA JUAN GABRIEL | 37418316 | 350/2024 | CONDENA | 987 | 83.636,72 | U$S 1496,55 |
089-SC-276-2022/7 | CALSINA CALLE VEIMAR SAMUEL | 95332919 | 351/2024 | CONDENA | 987 | 128.671,88 | U$S 2302,38 |
089-SC-321-2022/8 | LESCANO JOSE PIO | 26981137 | 840/2024 | CONDENA | 986/987 | 1.145.779,4 | U$S 5042,21 |
089-SC-325-2022/6 | AUCACHI NILDA ESTER | 21181324 | 876/2024 | CONDENA | 986 | 461.814,86 | U$S 2053,15 |
089-SC-309-2022/2 | MARCHAN GONZALEZ MIGUEL | 18858549 | 149/2025 | CONDENA | 986/987 | 240.738,72 | U$S 1492,76 |
089-SC-309-2022/2 | ARELLAN ZORRILLA JUAN MARTIN | 95166140 | 149/2025 | CONDENA | 986/987 | 240.738,72 | U$S 1492,76 |
089-SC-309-2022/2 | ROJAS ANGEL ARNALDO | 37736394 | 149/2025 | CONDENA | 986/987 | 240.738,72 | U$S 1492,76 |
089-SC-354-2022/2 | ZABALA CRISTINA | 12745131 | 544/2024 | CONDENA | 986/987 | 84.289,3 | U$S 585,22 |
089-SC-507-2022/2 | ARROYO MEDINA WILMER | 94282013 | 555/2024 | CONDENA | 986/987 | 84.847,68 | U$S 2141,24 |
089-SC-509-2022/9 | LEGUIZAMON MIGUEL ANGEL | 31466692 | 868/2024 | CONDENA | 986/987 | 69.874,56 | U$S 1763,38 |
089-SC-511-2022/1 | VIGANO MARTA ESTER | 13844432 | 869/2024 | CONDENA | 987 | 87.343,2 | U$S 2206,63 |
089-SC-512-2022/K | LLANQUE CHAMBILLA BARTOLOME | 94931136 | 24/2025 | CONDENA | 986/987 | 82.061,02 | U$S 2073,18 |
089-SC-513-2022/8 | QUISPE RAUL JAVIER | 29223154 | 17/2025 | CONDENA | 987 | 46.791 | U$S 1183,76 |
089-SC-519-2022/7 | GAUTE ALBERTO ROQUE | 20454833 | 556/2024 | CONDENA | 986/987 | 94.502,02 | U$S 2389,72 |
089-SC-521-2022/K | MARCOS ELIAS SALOMON | 23295627 | 31/2025 | CONDENA | 986 | 75.177,54 | U$S 1901,92 |
089-SC-524-2022/4 | SAHMALZ RICARDO IVAN | 20079888 | 33/2025 | CONDENA | 986/987 | 39.412,58 | U$S 997,10 |
089-SC-540-2022/8 | VARELA PATRICIA ALEJANDRA | 22044868 | 28/2025 | CONDENA | 986/987 | 80.758,87 | U$S 2029,81 |
089-SC-543-2022/2 | GONZALEZ MAIRA BELEN | 36736839 | 846/2024 | CONDENA | 987 | 46.687,02 | U$S 1173,56 |
089-SC-548-2022/9 | CERUTTI VERONICA | 14055317 | 843/2024 | CONDENA | 986 | 36.704,94 | U$S 928,83 |
089-SC-549-2022/7 | MORALES ELIDA EMILSE | 34731953 | 839/2024 | CONDENA | 987 | 209.623,68 | U$S 5304,49 |
089-SC-556-2022/5 | LEGUIZAMON NATALIA SOLEDAD | 34822217 | 845/2024 | CONDENA | 987 | 209.623,68 | U$S 5304,49 |
089-SC-557-202/9 | SARAVIA GUSTAVO OMAR | 17705305 | 148//2025 | CONDENA | 986/987 | 96.327,08 | U$S 1218,79 |
089-SC-582-2022/7 | LAVIA LEONARDO ALCIDES | 29465164 | 147/2025 | CONDENA | 986/987 | 139.071,9 | U$S 220,84 |
089-SC-266-2023/7 | VELASQUEZ NOELIA NAHIR | 40153496 | 349/2024 | CONDENA | 987 | 97.576,17 | U$S 1745,97 |
089-SC-405-2023/6 | TAGLIOLI JUAN GABRIEL | 35554268 | 960/2024 | CONDENA | 986 | 213.003 | U$S 308,58 |
Rodolfo Bernabe Wayar, Jefe de Sección, Oficina Sumarios.
e. 19/09/2025 N° 68992/25 v. 19/09/2025
Fecha de publicación 19/09/2025