AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
En cumplimiento de la Instrucción General Nº 02/23 (AFIP - DGA), se ha ordenado el ARCHIVO PROVISORIO de las Actuaciones que se transcriben más abajo, intimándose a las personas allí detalladas para que, dentro de los TREINTA (30) días hábiles a contar desde la publicación del presente, comparezcan ante la Sección “Sumarios” de ésta División Aduana de Formosa, sita en Brandsen Nº 459 - Formosa - provincia homónima, en las Actuaciones respectivas, las que fueron labradas por presunta infracción a los Artículos 978, 985, 986 y 987 de la Ley Nº 22.415, a efectos de dar una destinación aduanera a las mercaderías involucradas en las mismas, a saber: a) ABANDONO, a favor del Estado Nacional; o, b) RETIRO, previo pago de los derechos y tributos que correspondan. Asimismo se les hace saber que en caso de incomparecencia, se tendrá por ABANDONADA a favor del Estado Nacional las mercaderías involucradas en éstas, bajo apercibimiento de darle el tratamiento previsto en el Art. 429 y sgtes. y ccdtes. del Código Aduanero; asimismo no se autorizará el retiro de la mercadería cuando se tratare de tabaco y sus derivados o cuando se encontrare alcanzada por prohibiciones y/o se pondrán a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación conforme las previsiones de la Ley N° 25.603, destacando que aquéllas mercaderías a las que no se puede dar el tratamiento previsto en las reglamentaciones antes descriptas, se procederá conforme lo establecido en el Art. 448 del Código Aduanero; y que en caso de reincidir en otra infracción a dicho cuerpo normativo se procederá a instruirseles causa contenciosa, acumulándose las actuaciones y aplicándose, de corresponder, las sanciones pertinentes. FDO. ABOG. RENE JAQUELINE DEBELDE – JEFA OF. SUMARIOS A/C DE LA ADUANA DE FORMOSA.
SIGEA N° | DN-AÑO | IMPUTADO | DOCUMENTO N° | MERCADERIAS | FECHA PROCEDIMIENTO | TRIBUTOS |
19488-407-2025 | 407-2025/1 | AGUIRRE MARCO | 41733901 | JUEGO DE TRANSMISION | 21/03/25 | $14.114,19 |
19488-865-2025 | 865-2025/2 | MARTINEZ MARIO | 17919101 | CUBIERTA | 10/04/25 | $4.738,81 |
19488-866-2025 | 866-2025/0 | AVALOS RAFAEL | 30437965 | CUBIERTA | 24/04/25 | $5.102,84 |
19488-867-2025 | 867-2025/9 | CECOTTO OMAR | 16789675 | BATERIA | 25/04/25 | $8.172,80 |
19488-868-2025 | 868-2025/7 | DIAZ SERGIO | 35197784 | GAS PIMIENTA-PICANA | 25/04/25 | $5.624,04 |
19488-869-2025 | 869-2025/5 | CABRERA ERIC | 41508363 | BALANZA ELECTRONICA | 25/04/25 | $4.300,89 |
19488-870-2025 | 870-2025/K | RAMIREZ ANTONIO | 35898345 | BATERIA | 25/04/25 | $16.345,60 |
19488-871-2025 | 871-2025/8 | DIAZ MARIA | 45169883 | BALANZA ELECTRONICA | 29/04/25 | $4.315,54 |
19488-872-2025 | 872-205/6 | AGUERO ANA | 33886951 | BALANZA ELECTRONICA | 29/03/25 | $4.315,54 |
19488-873-2025 | 873-2025/4 | GODOY SANTOS | 21309224 | CUBIERTA | 30/04/25 | $6.149,80 |
19488-874-2025 | 874-2025/2 | AGUIRRE JOEL | 36934286 | BALANZA ELECTRONICA | 03/05/25 | $4.286,23 |
19488-875-2025 | 875-2025/0 | ENA ANGEL | 38316334 | BALANZA ELECTRONICA | 06/05/25 | $4.396,14 |
19488-876-2025 | 876-2025/9 | GODOY JUAN | 26827778 | CUBIERTA-REPUESTO | 06/05/25 | $24.810,36 |
19488-877-2025 | 877-2025/7 | GUTIERREZ GABRIEL | 28316123 | CUBIERTA | 06/05/25 | $6.334,56 |
19488-878-2025 | 878-2025/5 | NOGUERA ANGELA | 25233897 | BALANZA ELECTRONICA | 12/05/25 | $4.161,67 |
19488-887-2025 | 887-2025/5 | CRUZ MARIA | 36540997 | BALANZA ELECTRONICA | 24/05/25 | $4.152,51 |
19488-888-2025 | 888-2025/0 | REYES MARIA | 25494164 | BALANZA ELECTRONICA | 27/05/25 | $4.187,32 |
19488-889-2025 | 889-2025/7 | AGUIRRE SINDULFA | 20638514 | BALANZA ELECTRONICA | 27/05/25 | $4.234,94 |
19488-890-2025 | 890-2025/6 | HIPPERDINGER JUAN | 17209703 | BALANZA ELECTRONICA | 28/05/25 | $4.234,94 |
19488-891-2025 | 891-2025/4 | FERNANDEZ FLORENCIO | 13268897 | MESADA CON BACHA | 29/05/25 | $18.842,46 |
19488-892-2025 | 892-2025/2 | CALVO JAIME | 22865184 | BALANZA ELECTRONICA | 30/05/25 | $4.333,86 |
19488-893-2025 | 893-2025/0 | MOYANO SANTOS | 26751533 | BALANZA ELECTRONICA | 31/05/25 | $4.352,17 |
19488-894-2025 | 894-2025/9 | MARTINEZ MIRTA | 17249823 | BALANZA ELECTRONICA | 02/06/25 | $4.352,17 |
19488-895-2025 | 895-2025/7 | TREVISAN SILVIA | 35772417 | BALANZA ELECTRONICA | 04/06/25 | $4.337,52 |
19488-896-2025 | 896-2025/5 | SCOTTI MARIA | 28196075 | CUBIERTA | 06/06/25 | $5.239,20 |
19488-897-2025 | 897-2025/3 | ALVAREZ LUIS | 7658046 | BALANZA ELECTRONICA | 11/06/25 | $4.354,00 |
19488-898-2025 | 898-2025/7 | BAJALES PETRONA | 16700324 | BALANZA ELECTRONICA | 13/06/25 | $4.341,18 |
19488-900-2025 | 900-2025/5 | SANCHEZ ANTONELLA | 40584729 | CARTEL LUMINOSO | 14/06/25 | $21.942,64 |
19488-901-25025 | 901-2025/3 | FERNANDEZ NESTOR | 26552569 | CUBIERTA-CARTEL | 14/06/58 | $11.725,20 |
19488-902-2025 | 902-2025/1 | MOLINA ADRIAN | 33544103 | BOMBA DE AGUA | 20/06/25 | $10.529,46 |
19488-906-2025 | 906-2025/K | CENTURION MIRIAN | 24407947 | CUBIERTA-CAMARA DE MOTO | 21/06/25 | $9.712,10 |
19488-912-2025 | 912-2025/K | SUAREZ ALBERTO | 22327114 | CANILLA MONOCOMANDO | 27/06/25 | $8.280,69 |
19488-927-2025 | 927-2025/4 | SANCHEZ ARMANDO | 12242446 | CANILLA DE PARED | 27/06/25 | $5.520,46 |
19488-928-2025 | 928-2025/2 | CULACIATI JOSE | 25834256 | CUBIERTA | 27/06/25 | $14.651,30 |
19488-929-2025 | 929-2025/0 | PRIETO NIDIA | 20676260 | CUBIERTA-CAMARA | 28/06/25 | $13.599,06 |
19488-930-2025 | 930-2025/K | ROMERO NATALIA | 34903937 | CARTEL LUMINOSO | 27/06/25 | $5.520,46 |
19488-932-2025/6 | 932-2025/6 | MACHUCA PAOLA | 29350449 | CUBIERTA | 05/07/25 | $6.545,71 |
19488-935-2025 | 935-2025/6 | GONZALEZ ALCIDES | 22003901 | LAMINA MURAL | 07/07/25 | $14.962,58 |
194988-938-2025 | 938-2025/0 | PEREZ GRISELDA | 36506946 | CARTEL LUMINOSO | 12/07/25 | $5.854,62 |
19488-939-2025 | 939-2025/9 | SIMIONI LEANDRO | 34570849 | BACHA-DUCHA | 12/07/25 | $29.273,08 |
19488-942-2025 | 942-2025/K | ARRUA ROSSANA | 27532188 | REPUESTO | 16/07/25 | $6.651,28 |
19488-943-2025 | 943-2025/0 | CAMPUZANO FACUNDO | 29965364 | CUBERTA | 17/07/25 | $6.656,56 |
19488-945-2025 | 945-2025/4 | CASTAÑO MARI | 14904264 | CUBIERTA-CARTEL LUMINOSO | 25/07/25 | $18.521,33 |
19488-947-2025 | 947-2025/0 | MERELES GLADYA | 27665395 | OJOTAS | 29/07/25 | $31.226,07 |
19488-951-2025 | 951-2025/K | CUBIERTA | 18069793 | CUBIERTA | 12/07/25 | $10.387,20 |
19488-961-2025 | 961-2025/8 | MOLINA ASUNCION | 17752066 | CADENA MOTOSIERRA | 14/08/25 | $27.421,34 |
19488-864-2025 | 864-2025/4 | GONZALEZ MIGUEL | 14037575 | CUBIERTA | 20/05/25 | $9.348,21 |
19488-899-2025 | 899-2025/5 | ARANDA DANIELA | 38192814 | BALANZA ELECTRONICA | 14/06/25 | $4.330,19 |
19488-903-2025 | 903-2025/K | VEGA FLORENCIA | 40839594 | BALANZA ELECTRONICA | 20/06/25 | $4.256,92 |
19488-904-2025 | 904-2025/8 | TORRES SEBASTIAN | 42746557 | BALANZA ELECTRONICA | 20/06/25 | $4.256,92 |
19488-905-2025 | 905-2025/6 | MONTIEL NATALIA | 26002666 | BALANZA ELECTRONICA | 21/06/25 | $4.256,92 |
19488-907-2025 | 907-2025/8 | MAIZ SALVADOR | 24225482 | BALANZA ELECTRONICA | 21/06/25 | $8.513,85 |
19488-908-2025 | 908-2025/6 | ORTIZ LEIVA | 94401320 | BALANZA ELECTRONICA | 21/06/25 | $9.630,50 |
19488-910-2025 | 908-2025/3 | VEGA LORENA | 33151475 | BALANZA ELECTRONICA | 27/06/25 | $4.357,66 |
19488-911-2025 | 911-2025/1 | VILLANUEVA CINTIA | 30289968 | BALANZA ELECTRONICA | 27/06/25 | $4.357,66 |
19488-931-2025 | 931-2025/8 | PINTOS RODRIGO | 40211310 | BALANZA ELECTRONICA | 04/07/25 | $4.509,70 |
19488-934-2025 | 934-2025/8 | STENICO LEONEL | 42125065 | BALANZA ELECTRONICA | 07/07/25 | $4.542,67 |
19488-936-2025 | 936-2025/4 | BOICO MARIA | 40989352 | BALANZA ELECTRONICA | 10/07/25 | $4.597,62 |
19488-937-2025 | 937-2025/2 | FLORES ERWIN | 26980385 | BALANZA ELECTRONICA | 11/07/25 | $4.597,62 |
19488-940-2025 | 940-2025/8 | MOLINA ALICIA | 17689550 | BALANZA ELECTRONICA | 15/07/25 | $4.689,21 |
19488-941-2025 | 941-2025/6 | GONZALEZ MAXIMILIANO | 31698799 | BALANZA ELECTRONICA | 15/07/25 | $4.689,21 |
19488-944-2025 | 944-2025/6 | ESPINOZA RODRIGO | 380296366 | BALANZA ELECTRONICA | 24/07/25 | $4.610,44 |
19488-946-2025 | 946-2025/2 | ROLDAN ROSA | 25964086 | BALANZA ELECTRONICA | 25/07/25 | $4.659,90 |
19488-948-2025 | 948-2025/9 | RAMIREZ GRACIELA | 20277085 | BALANZA ELECTRONICA | 30/07/25 | $4.729,51 |
19488-949-2025 | 949-2025/7 | CORRALES FEDERICO | 38140839 | BALANZA ELECTRONICA | 04/08/25 | $4.996,94 |
19488-950-2025 | 950-2025/6 | OJEDA ANTONIO | 27715700 | BALANZA ELECTRONICA | 08/06/25 | $4.903,52 |
19488-958-2025 | 958-2025/7 | JUAREZ APOLINO | 13828941 | BALANZA ELECTRONICA | 08/08/25 | $4.859,56 |
19488-959-2025 | 959-2025/5 | RAMOIS JAIME | 23456259 | BALANZA ELECTRONICA | 08/08/25 | $4.859,56 |
19488-960-2025 | 960-2025/K | VAZQUEZ HECTOR | 22243695 | BALANZA ELECTRONICA | 08/11/25 | $4.857,73 |
19488-962-2025 | 962-2025/6 | ARCE CRISTIAN | 27336318 | BALANZA ELECTRONICA | 08/15/25 | $4.762,48 |
19488-963-2025 | 963-2025/4 | MARADONA HERNAN | 25089889 | BALANZA ELECTRONICA | 08/15/25 | $4.762,48 |
19488-964-2025 | 964-2025/2 | CUELLAR ESCOBAR | 40449632 | BALANZA ELECTRONICA | 16/08/25 | $4.762,48 |
19488-965-2025 | 965-2025/0 | VALENZUELA DEMETRIA | 17026224 | BALANZA ELECTRONICA | 16/08/25 | $4.762,48 |
19488-966-2025 | 966-2025/9 | QUINTANA RAMON | 13516328 | BALANZA ELECTRONICA | 16/08/25 | $4.762,48 |
19488-1016-2025/7 | 1016-2025/7 | JOTAYAN LUIS | 27640873 | CUBIERTA | 04/07/25 | $43.321,35 |
19488-985-2025 | 985-2025/7 | FRYDRYK MARIELA | 27580508 | BALANZA -TV | 02/04/25 | $74.439,77 |
Rene Jaqueline Debelde, Jefa de Sección.
e. 16/09/2025 N° 68209/25 v. 16/09/2025
Fecha de publicación 16/09/2025