AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA TUCUMÁN
EDICTO
De conformidad a lo establecido en el art. 1013 inc. h) del Código Aduanero, se notifica que ante la falta de domicilio cierto de los infractores que a continuación se detallan, se procedió a la formulación de los cargos, intimando al pago de los montos adeudados en concepto de Multas y Tributos (de corresponder). La no cancelación de la deuda intimada, implicara la aplicación del Art. 1122 del C.A. y sus subsiguientes. La presente tiene carácter de interrupción del plazo de prescripción en los términos del Art. 806 Inc. a) del C.A. El plazo para impugnar la presente es de 10 días a partir de la publicación conforme al Art. 1055 del C.A. y ante la Aduana de Tucumán, sita en calle San Martín 610, 3er piso, San Miguel de Tucumán. Queda usted notificado.
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | CARGO | MONTO |
SC74-046-2018/8 | CHOQUE HUANCA GABRIELA | 92.267.291 | 291/2024 | $319.965,10 |
SC74-218-2024/1 | LAZARTE RODRIGO EMANUEL | 45.334.639 | 365/2025 | $1.376.070,90 |
SC74-285-2023/6 | RODRIGUEZ MANRRIQUE FRANCISCO | 94.219.659 | 377/2024 | $2.276.303,25 |
SC74-267-2024/4 | RODRIGUEZ MANRRIQUE FRANCISCO | 94.219.659 | 322/2025 | $5.272.421,28 |
SC74-009-2022/5 | CRUZ ALICIA CARMEN | 28.367.739 | 305/2025 | $902.887,90 |
SC74-270-2020/7 | CRUZ ALICIA CARMEN | 28.367.739 | 391/2023 | $1.449.405,73 |
SC74-050-2021/9 | LAZARTE GONZALO MANUEL | 43.963.935 | 165/2024 | $3.286.588,87 |
SC74-327-2020/1 | LAZARTE GONZALO MANUEL | 43.963.935 | 318/2025 | $1.378.323,03 |
SC74-178-2022/6 | LAZARTE GONZALO MANUEL | 43.963.935 | 320/2025 | $1.491.016,32 |
SC74-112-2023/0 | LAZARTE GONZALO MANUEL | 43.963.935 | 319/2025 | $4.387.708,33 |
SC74-291-2020/1 | AJALLA BEATRIZ MATILDE | 25.780.502 | 252/2025 | $3.445.386,89 |
SC74-472-2023/K | BAÑAGASTA, GABRIELA GRISELDA | 42.752.331 | 393/2024 | $5.135.086,65 |
SC74-386-2023/2 | VIDELA MONICA ELCIRA | 20.836.456 | 244/2025 | $1.335.709,95 |
SC74-128-2023/8 | TARCAYA VIRGINIA IVANA IRENE | 30.731.282 | 091/2024 | $1.727.875,28 |
SC74-524-2023/8 | VALLEJO DAVID DANIEL | 26.914.056 | 151/2024 | $3.637.481,66 |
SC74-416-2020/3 | CASON GABRIELA INES | 22.249.868 | 251/2025 | $1.545.884,10 |
SC74-314-2021/7 | ROMANO YESICA DEL VALLE | 34.280.150 | 269/2025 | $2.873.898,89 |
SC74-040-2020/2 | MAMANI BAUTISTA DANIEL SILVERIO | 30.737.081 | 097/2025 | $5.536.664,63 |
SC74-040-2020/2 | UÑO NELSON GUSTAVO | 31.806.722 | 098/2025 | $5.536.664,63 |
SC74-040-2020/2 | CHULVE ALVARO GERONIMO | 29.487.751 | 099/2025 | $5.536.664,63 |
SC74-040-2020/2 | PIMENTEL LUISA | 14.250.855 | 100/2025 | $5.536.664,63 |
SC74-040-2020/2 | JARPA JOSE LUIS | 35.546.365 | 101/2025 | $5.536.664,63 |
SC74-040-2020/2 | VILLCA CRUZ ADELIA | 94.222.424 | 102/2025 | $5.536.664,63 |
SC74-040-2020/2 | UÑO IVAN JESUS | 42.168.808 | 103/2025 | $5.536.664,63 |
SC74-040-2020/2 | POMA ADUVIRI CEFERINA VICTORIA | 95.516.694 | 104/2025 | $5.536.664,63 |
SC74-371-2020/3 | MAMANI BAUTISTA DANIEL SILVERIO | 30.737.081 | 379/2023 | $445.744,06 |
SC74-124-2023/5 | MAMANI BAUTISTA DANIEL SILVERIO | 30.737.081 | 113/2025 | $1.068.705,57 |
SC74-366-2020/1 | NINA RIVERA EDUARDO | 94.332.773 | 134/2025 | $2.379.170,99 |
SC74-394-2020/K | TEJERINA MENDEZ ADA ROXANA | 93.014.311 | 131/2025 | $710.471,41 |
SC74-388-2020/4 | RAMOS MAGDALENA ALICIA | 33.183.217 | 136/2025 | $1.176.722,18 |
SC74-097-2023/4 | JUAREZ RAUL ESTEBAN | 36.942.861 | 294/2025 | $8.006.077,00 |
SC74-035-2023/K | JUAREZ RAUL ESTEBAN | 36.942.861 | 293/2025 | $4.003.038,50 |
SC74-183-2022/8 | GAMBARTE NOEMI PRISCILA | 33.690.993 | 106/2024 | $1.210.862,61 |
SC74-389-2023/7 | FERNANDEZ MIRANDA NORMA ANTONIA | 94.634.049 | 317/2025 | $481.917,26 |
SC74-437-2023/8 | FERNANDEZ MIRANDA NORMA ANTONIA | 94.634.049 | 318/2025 | $804.543,83 |
SC74-225-2021/5 | GUTIERREZ SARA ADRIANA | 26.962.524 | 321/2023 | $3.040.918,23 |
SC74-336-2020/1 | SUAREZ ROBERTO ENRIQUE | 17.715.936 | 009/2024 | $2.180.836,35 |
SC74-497-2021/0 | CARABAJAL JOSE MARIA | 29.390.479 | 119/2025 | $1.013.621,13 |
SC74-497-2021/0 | ANDREOTTI EDUARDO JORGE RAMON | 22.665.331 | 120/2025 | $1.013.621,13 |
SC74-073-2020/1 | HERRERA GONZALO DAVID | 35.227.310 | 122/2025 | $8.848.612,84 |
SC74-073-2020/1 | MEDINA CARLOS ROQUE | 17.244.972 | 123/2025 | $8.848.612,84 |
SC74-073-2020/1 | SORIA CLAUDIO ROLANDO | 31.543.018 | 124/2025 | $8.848.612,84 |
SC74-073-2020/1 | GONZALEZ FAUSTO ADRIAN | 28.920.507 | 125/2025 | $8.848.612,84 |
SC74-073-2020/1 | HERRERA DAVID ANTONIO | 16.479.418 | 126/2025 | $8.848.612,84 |
SC74-353-2020/3 | CHAVEZ EDGAR ANDRES | 24.900.514 | 115/2025 | $6.813.467,81 |
SC74-381-2020/1 | FAREL DALMA EMILIANA | 38.343.616 | 118/2025 | $2.024.486,88 |
SC74-227-2020/3 | ARMELLA SERGIO | 25.494.373 | 284/2023 | $4.483.311,55 |
SC74-227-2020/3 | CIBILA MIGUEL ANGEL | 33.844.551 | 283/2023 | $4.483.311,55 |
SC74-312-2020/2 | RUIZ ROSA ARGENTINA | 16.091.500 | 007/2024 | $2.378.851,66 |
SC74-067-2019/0 | GUERRERO ANGEL DAVID | 33.763.624 | 129/2025 | $1.970.828,63 |
SC74-067-2019/0 | RAMOS JOSE ARMANDO | 16.175.996 | 128/2025 | $1.970.828,63 |
SC74-067-2019/0 | NUÑEZ MANUEL ALEJANDRO | 42.372.216 | 127/2025 | $1.970.828,63 |
SC74-067-2019/0 | JALIL JOSE FEDERICO | 28.791.901 | 129/2025 | $1.970.828,63 |
SC74-309-2020/1 | BARRIONUEVO MONICA GABRIELA | 32.513.764 | 137/2025 | $2.610.903,77 |
SC74-411-2021/0 | COLQUE MARISOL SILVINA | 46.471.282 | 069/2025 | $414.090,78 |
SC74-187-2023/4 | COLQUE MARISOL SILVINA | 46.471.282 | 347/2024 | $1.443.501,72 |
SC74-464-2023/8 | CORIMAYO ROSA | 24.611.406 | 388/2024 | $2.729.089,31 |
SC74-423-2020/7 | VALLEJOS NIEVES IRMA ROJAS | 95.005.305 | 385/2022 | $3.280.841,79 |
SC74-475-2023/4 | GUTIERREZ ALAN LINO | 43.208.250 | 392/2024 | $2.702.238,97 |
SC74-092-2022/5 | CHUQUINO MARREDOS ZENAIDA | 94.359.014 | 255/2025 | $3.691.543,21 |
SC74-271-2023/K | CHUQUINO MARREDOS ZENAIDA | 94.359.014 | 261/2025 | $861.754,93 |
SC74-156-2020/1 | PASARIN MARIO ALBERTO | 25.801.077 | 291/2025 | $7.660.781,68 |
SC74-419-2020/8 | CORVALAN EDITH ROXANA | 40.158.500 | 327/2025 | $2.865.852,88 |
SC74-367-2021/8 | LUCERO OMAR ESTEBAN | 31.442.385 | 247/2023 | $886.157,19 |
SC74-207-2024/K | LUCERO OMAR ESTEBAN | 31.442.385 | 169/2025 | $607.514,93 |
SC74-426-2023/1 | MARTINEZ JOSE ARTURO | 30.347.901 | 248/2024 | $5.122.845,29 |
SC74-193-2022/1 | PAEZ NANCY MABEL | 25.963.498 | 292/2025 | $1.122.920,35 |
SC74-446-2021/1 | PAEZ NANCY MABEL | 25.963.498 | 337/2025 | $467.271,68 |
SC74-139-2020/K | CRUZ MAMANI WILSON | 95.166.182 | 341/2024 | $16.341.044,77 |
SC74-139-2020/K | VELAZQUEZ ALICIA | 23.843.137 | 339/2024 | $16.341.044,77 |
SC74-154-2020/5 | LLANOS FREDY | 94.620.877 | 336/2024 | $12.375.421,87 |
SC74-154-2020/5 | AGUILERA MARQUEZ TOMASA | 94.833.770 | 337/2024 | $12.375.421,87 |
SC74-144-2020/7 | CARRERA MARTIN SERGIO | 29.290.097 | 404/2023 | $3.304.384,47 |
SC74-113-2024/7 | MORENO SILVIA ALEJANDRA | 25.159.767 | 298/2025 | $1.005.121,03 |
SC74-114-2024/5 | MORENO SILVIA ALEJANDRA | 25.159.767 | 297/2025 | $838.084,09 |
SC74-120-2024/0 | MEDINA JUAN RAMON | 32.134.454 | 325/2025 | $540.524,63 |
SC74-034-2022/3 | MEDINA JUAN RAMON | 32.134.454 | 324/2025 | $303.300,04 |
SC74-211-2024/9 | MEDINA JUAN RAMON | 32.134.454 | 323/2025 | $743.940,85 |
SC74-228-2020/1 | RODRIGUEZ PEDRO GERMAN | 34.092.218 | 350/2024 | $4.942.134,68 |
SC74-228-2020/1 | RODRIGUEZ VASQUEZ JUAN CARLOS | 94.985.668 | 351/2024 | $4.942.134,68 |
SC74-167-2021/1 | ROMERO MONICA ALEJANDRA | 28.275.803 | 316/2025 | $2.825.017,73 |
SC74-259-2023/4 | ROMERO MONICA ALEJANDRA | 28.275.803 | 313/2025 | $769.338,19 |
SC74-368-2021/6 | SANTILLAN JOSE MARIA | 37.497.485 | 184/2025 | $749.172,67 |
Osvaldo Javier Acosta, Administrador de Aduana.
e. 28/08/2025 N° 62067/25 v. 28/08/2025
Fecha de publicación 28/08/2025