AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo depósito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 947, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, en tales casos se notifica la liquidación tributaria conf. Art. 783 del C.A.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INF. | TRIBUTOS (USD) |
239-2025/6 | MANTAI BATTKER RAMON EMANUEL | DNI 35.695.116 | $1.099.582,75 | 977 | - |
259-2025/2 | GAMBOA ULISES LAUTARO SEBASTIAN | DNI 46.237.550 | $1.356.646 | 977 | - |
273-2025/K | ROMERO SILVA ITATI | DNI 30.398.109 | 3.568.049,50 | 977 | - |
373-2025/8 | SANCHEZ VILALLBA MIRIAN | DNI 95.339.611 | $2.352.923,50 | 977 | - |
374-2025/6 | SILVA MARTINEZ MARTA | DNI 95.417.274 | $ 2.531.747 | 977 | - |
601-2025/3 | NUÑEZ NELSON | DNI 33.618.954 | 3.144.619,19 | 970 | - |
747-2025/9 | OBREGON ALFREDO RICARDO | DNI 32.178.724 | $124.933,55 | 987 | 577,18- |
754-2025/2 | SOTELO DUARTE OSCAR VIDAL | DNI 94.642.743 | $2.613.877,50 | 977 | - |
755-2025/0 | BOBADILLA HECTOR DANIEL | DNI 26.092.365 | $316.727,84 | 947 | - |
785-2025/5 | AMARILLA LOPEZ RAMON OSVALDO | DNI 10.998.814 | $19.319.181,80 | 970 | - |
817-2025/2 | BOBADILLA HECTOR DANIEL | DNI 26.092.365 | $796.496 | 977 | - |
867-2025/9 | DE LIMA FABIANA ANDREA | DNI 34.422.926 | $5.935.069 | 977 | - |
868-2025/7 | BENITEZ CASTILLO JONATAN | DNI 96.286.021 | $1.094.110 | 977 | - |
871-2025/2 | BENITEZ JUANA MARIA | DNI 20.500.902 | $846.555,50 | 977 | - |
872-2025/0 | DIARTE GONZALO IVAN | DNI 39.224.907 | $1.666.038 | 977 | - |
876-2025/9 | FERNANDEZ EVELYN MICHELE | DNI 41.303.583 | $1.617.540,75 | 977 | - |
877-2025/7 | FERREIRA ANTONIO GABRIEL | DNI 41.503.280 | $380.219,50 | 977 | - |
878-2025/5 | FERNANDEZ NAYLA AGUSTINA | DNI 44.370.741 | $604.965 | 977 | - |
880-2025/2 | FLORENTIN ROBERTO CESAR | DNI 92.917.596 | $728.303 | 977 | - |
884-2025/5 | ESCOBAR GERMAN EDGARDO | DNI 30.935.531 | $591.743,60 | 970 | - |
901-2025/8 | LOPEZ DUARTE PABLO ANDRES | DNI 96.250.297 | $1.039.870,75 | 977 | - |
908-2025/0 | RAMIREZ PADILLA LILY KELY | DNI94.336.340 | $ 440.862,07 | 985 | $2.135,83 |
1124-2025/1 | DIAZ RICARDO JAVIER | CIP 4.496.862 | $294.407,49 | 947 | - |
E/E Francisco Daniel Santana, Supervisor.
e. 30/07/2025 N° 53722/25 v. 30/07/2025
Fecha de publicación 30/07/2025