AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA | FALLO N° | ART | ||
29-2023/5 | GALLO LUIS FABIAN | DNI N° 21.371.453 | 536.160,08 | 114-E | 970 | ||
122-2024/9 | ZUBRYCKY RENE ALBERTO | DNI N° 24.294.802 | 69.990 | 972-E | 977 | ||
395-2024/2 | PAIVA WILFRIDO ALFREDO | DNI N° 19.022.049 | 487,764 | 1014-E | 977 | ||
436-2024/K | DUTHIL PEREZ NATALIA YANINA | CIP N° 4.055.297 | 461.956,45 | 1165-E | 977 | ||
438-2024/6 | CABRAL OJEDA HUGO ALBERTO | CIP N° 3.539.555 | 985.120 | 1221-E | 977 | ||
474-2024/6 | ACUÑA GISEL NOEMI | DNI N° 32.730.838 | 4.094.032,56 | 838-E | 977 | ||
485-2024/2 | BOBADILLA HECTOR DANIEL | DNI 26.092.365 | 3.600.872.,25 | 952-E | 977 | ||
489-2024/5 | AMARILLA CAIRE SABINA NOELIA | DNI N° 95.467.668 | 1.480.684 | 855-E | 977 | ||
527-2024/8 | LUNA GONZALEZ GERARDO RAMON | DNI N° 94.841.194 | 3.068.865 | 1029-E | 977 | ||
563-2024/8 | SUAZO ECHEVERRIA WILSON EDGARDO | CI.(CH) N° 50786862 | 4.454.437,92 | 1499-E | 970 | ||
568-2024/9 | GALINDO CALDERON DIEGO MAURICIO | CI(CH) N° 240200244 | 2.011.409,40 | 753-E | 970 | ||
577-2024/9 | MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | DNI N° 41.178.148 | 924.000 | 36-E | 977 | ||
599-2024/7 | VARGAS LEULAN FERNANDO JOSE | DNI N° 95.077.464 | 174.654 | 1280-E | 977 | ||
631-2024/K | IBARROLA FRUTOS CRISTIAN | CIP N° 6.309.042 | 736.710 | 1317-E | 977 | ||
680-2024/8 | VILLALBA RODRIGUEZ ALEJANDRA BELEN | CIP N.º 6.158.957 | 3.031.120 | 1283-E | 977 | ||
691-2024/4 | NUÑEZ GAMARRA FULVIA GRACIELA | CIP N° 2.226.308 | 500.897,97 | 1126-E | 977 | ||
692-2024/2 | CANTERO EVER EUMELIO | CIP N° 5.584.962 | 950.921,25 | 238-E | 979 | ||
695-2024/7 | CENTURION ACOSTA CARMEN ZUNILDA | CIP N° 2.048.471 | 9.664.555,50 | 999-E | 977 | ||
715-2024/K | PAREDES ALFONSO MIRIAN LILIANA | CIP N° 4.110.075 | 912.270 | 1250-E | 977 | ||
729-2024/0 | ECHEVERRIA LEZCANO ENRIQUE RAMON | CIP N° 6.927.128 | 2.285.173,50 | 1141-E | 977 | ||
731-2024/8 | CABALLERO ORTIZ FRANCY DAVID | CPI N° 4.312.393 | 819.234 | 1060-E | 977 | ||
732-2024/1 | ROJAS ORTIZ MARTA NOELIA | CPI N° 4.383.811 | 2.018.676,60 | 1249-E | 977 | ||
737-2024/2 | MARTINEZ VIVEROS OSMAR DIONISIO | CPI N°4.085.749 | 1.574.480 | 1075-E | 977 | ||
750-2024/1 | ROMERO FATIMA VERONICA | DNI N°30.959.148 | 8.172.429 | 1336-E | 977 | ||
758-2024/7 | PLANAS LORENZA ESTER | CIP N° 944.338 | 2.510.300 | 1345-E | 977 | ||
793-2024/9 | BORDON ORTIZ VIVIANA LETICIA | CIP N° 5.634.887 | 491.004 | 1137-E | 977 | ||
811-2024/K | MALDONADO LOPEZ GLORIA | CIP N°1.752.976 | 1.090.758 | 1291-E | 977 | ||
815-2024/8 | VILLALBA OJEDA TERESITA | CIP N° 2.002.740 | 795.710 | 1496-E | 977 | ||
825-2024/6 | ALTAMIRANO ORTIZ FRANCISCA NOEMI | CIP N° 6.377.317 | 1,178,214 | 858-E | 977 | ||
844-2024/4 | ARGUELLO BRIZUELA BETO ORLANDO | CIP N°3.239.894 | 726.600 | 833-E | 977 | ||
845-2024/2 | SILVA VALENZUELA DIEGO RENE | CIP N°3.387.155 | 630.825 | 1343-E | 977 | ||
846-2024/0 | ROJAS ROJAS JACQUELIN CAROLINA | CIP N° 5.486.739 | 612.228 | 1346-E | 977 | ||
848-2024/7 | MACIEL BOGADO MARIELA VALERIA | CIP N° 3.511.276 | 728.080. | 1034-E | 977 | ||
849-2024/5 | OJEDA FERREIRA ELIAS RODRIGO | CIP N° 5.194.243 | 886.103,92 | 1332-E | 977 | ||
854-2024/2 | FIGUEREDO NOELIA GISELLE | DNI N° 36.345.390 | 655.900 | 1172-E | 977 | ||
02-2025/9 | MENDOZA FRANCO RUFINO | CIP N° 3.364.291 | 23.832,60 | 1072-E | 977 | ||
03-2025/7 | LUNA ESPINOLA ALEXIS RUBEN | CIP N° 5.591.093 | 235.257 | 1386-E | 977 | ||
06-2025/1 | ESPINOLA ALVARO GASTON NICOLAS | DNI N° 45.605.170 | 70.590 | 1178-E | 977 | ||
18-2025/5 | LOBLEIN RIQUELME TATIANA ELIZABETH | CIP N° 3.877.268 | 2.806.750 | 1342-E | 977 | ||
20-2025/9 | BARBOZA BAEZ CARLOS RAMON | CIP N° 4.892.938 | 209.970 | 942-E | 977 | ||
23-2025/3 | PEÑA VAZQUEZ VICTOR HUGO | CIP N° 4.274.247 | 472.500 | 1356-E | 977 | ||
24-2025/1 | ROLON ISASA JUAN RAMON | CIP N° 6.032.349 | 475.932 | 1367-E | 977 | ||
25-2025/K | CARDOZO BARBOZA ARNALDO | CIP N° 4.740.376 | 815.205,72 | 1116-E | 977 | ||
26-2025/8 | ENCISO OTAZU ROLANDO RICARDO | CIP N° 3.559.913 | 599.904 | 1397-E | 977 | ||
29-2025/1 | RUIZ DIAZ FIGUEREDO | CIP N.º 6.089.946 | 462.860,40 | 1353-E | 977 | ||
31-2025/5 | MALDONADO MARTINEZ ANGELICA | CIP N° 1.732.195 | 315.000 | 1079-E | 977 | ||
30-2025/7 | GARCIA STENICO HECTOR RUBEN | CIP N° 4.217.679 | 495.610 | 1334-E | 977 | ||
32-2025/3 | CUENCA EYZAGUIRRE FERNANDO MOISES | DNI N° 93.651.223 | 923.880 | 1017-E | 977 | ||
36-2025/5 | OJEDA SAITO DIMAS GERMAN | CIP N° 4.922.985 | 3.316.000 | 1318-E | 977 | ||
37-2025/3 | TRINIDAD CANTERO RUBEN DARIO | CIP N° 1.089..618 | 2.979.426 | 1385-E | 977 | ||
40-2025/5 | GONZALEZ ESTECHE RODRIGO ALEJANDRO | CIP N° 4.607.803 | 2.028.000 | 1391-E | 977 | ||
43-2025/K | VAZQUEZ MARECO MARCELA CAROLINA | CIP N° 4.275.047 | 1.191.729 | 1411-E | 977 | ||
44-2025/8 | DUARTE SORIA GABRIELA DE LOS ANGELES | CIP N° 5.363.784 | 559.232 | 1202-E | 977 | ||
45-2025/5 | ALMADA ALEXIS RUBEN | CIP N.º 4.633.842 | 460.544 | 854-E | 977 | ||
46-2025/3 | MACIEL ACOSTA GISSEL NEREA | CIP N.º 7.976.980 | 1.131.186 | 1080-E | 977 | ||
53-2025/8 | PAREDES GARCIA TEODORA | CIP N° 4.609.358 | 1.336.140 | 1354-E | 977 | ||
55-2025/3 | VIEDMA BENITEZ ANTONIO GABRIEL | CIP N°4.734.815 | 968.240 | 1363-E | 977 | ||
57-2025/K | GARCIA GARCIA GUIDO MILCIADES | CIP N° 1.068.661 | 2.070.000 | 1335-E | 977 | ||
60-2025/1 | ORTIGOZA GALEANO FRANCO SAMUEL | CIP N°6.532.623 | 2,285,173,50 | 1142-E | 977 | ||
61-2025/K | MENDOZA FRANCO RUFINO | CIP N° 3.364.291 | 55.710 | 1125-E | 977 |
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 08/07/2025 N° 47739/25 v. 08/07/2025
Fecha de publicación 08/07/2025