AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo depósito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 947, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, en tales casos se notifica la liquidación tributaria conf. Art. 783 del C.A.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INF. | TRIBUTOS (USD) |
689-2025/5 | GIMENEZ VEGA EMILIANO | CI 3.766.538 | $236.612,18 | 863/947 | - |
640-2025/8 | PAIVA SALINAS LEANDRO DAVID | CI 5.602.109 | $1.492.760 | 977 | - |
822-2025/K | DIAZ RICARDO JAVIER | CI 4.496.862 | $298.018,24 | 947 | - |
443-2025/1 | FERNANDEZ GONZALEZ ARNALDO | DNI 94.645.781 | $4.983.312 | 970 | - |
5-2024/5 | RAMIREZ DAVID | CI 5.678.175 | - | 970 | - |
4-2024/7 | NUÑEZ AGÜERO JOSHUA FAUSTINO | CI 4.973.259 | - | 970 | - |
244-2025/8 | GUERRERO DOMINGUEZ CRISTINO | CI 4.735.826 | $264.163,24 | 970 | - |
691-2025/2 | MATHEUS ADRIANUS VAN GROESEN | PAS BN8L9LDL3 | $559.936,06 | 970 | - |
690-2025/4 | RICHARD MARZELL WYRSCH | PAS X1102771 | $2.292.524,46 | 970 | - |
372-2025/K | SILVERO DIEGO HERNAN | CI 3.344.433 | $1.499.922,5 | 977 | - |
371-2025/1 | TILLERIA ACOSTA MARCOS | CI 2.974.802 | $324.809,5 | 977 | - |
368-2025/0 | SILVERO ENZO ARIEL | CI 3.996.228 | $366.315 | 977 | - |
928-2025/7 | TRINIDAD RAMIREZ JACINTO | CI 890.951 | $1.326.680.00 | 977 | - |
931-2025/8 | AVALOS CARDOZO NILDA | CI 3.628.578 | $483.725,20 | 977 | - |
932-2025/6 | SANCHEZ ALVAREZ DELIA KARINA | CI 5.325.748 | $697.680,00 | 977 | - |
937-2025/7 | ORTIZ BOGARIN CLAUDIO | CI 6.506.801 | $554.610,00 | 977 | - |
947-2025/7 | GONZALEZ ESPINOLA ILDA | CI 1.071.957 | $394.429,00 | 977 | - |
952-2025/2 | DIAZ ARRETA HUGO ARMIN | CI 2.366.011 | $436.050,00 | 977 | - |
955-2025/7 | BRTEZ OLMEDO MARTA MARLENE | CI 5.698.252 | $548.428,00 | 977 | - |
956-2025/5 | RIVEROS ALVAREZ NERY | CI. 5.976.717 | $4.355.640,00 | 977 | - |
957-2025/9 | ACOSTA BRITEZ NELSON DAMIAN | CI 3.678.246 | $588.900,00 | 977 | - |
960-2025/4 | MONTIEL ALONSO CESAR RAMON | CI 4.782.826 | $2.388.760,00 | 977 | - |
961-2025/2 | GUTIERREZ LUGO MINIAN NOEMI | CI 4.412.221 | $411.180,00 | 977 | - |
966-2025/9 | LEON SAMANIEGO LAURA BEATRIZ | CI 5.074.413 | $5.451.060,00 | 977 | - |
968-2025/5 | SUSANA ELIZABETH ILLA AZZAM | CI 5.513.852 | $674.845,00 | 977 | - |
970-2025/2 | PAREDES GARCIA CORNELIO | CI 1.556.744 | $421.830,00 | 977 | - |
913-2025/8 | AQUINO LOPEZ CESAR | CI 3.610.386 | $592.295,00 | 977 | - |
914-2025/6 | GONZALEZ BENITEZ DANIEL | CI 3.633.492 | $403.348,00 | 977 | - |
915-2025/4 | RAMIREZ BENITEZ ELIEZER DAVID | CI 4.204.472 | $881.100,00 | 977 | - |
918-2025/9 | ESPINOLA BARRIOS CLARA | CI 7.335.395 | $775.510 | 977 | - |
920-2025/1 | AQUINO CARDOZO REINA ISABEL | CI 1.524.131 | $1.248.520 | 977 | - |
921-2025/K | SILVA BARBOZA ENZO MILCIADES | CI 6.704.373 | $1.516.471,00 | 977 | - |
923-2025/6 | HUEL SERGIO JAVIER | CI 6.139.950 | $477.995,00 | 977 | - |
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 03/07/2025 N° 46157/25 v. 03/07/2025
Fecha de publicación 03/07/2025