AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.-
Por ignorarse el domicilio, se cita en calle French 506 de la Localidad de Resistencia (CHACO), a las personas que más abajo se mencionan para que dentro de los diez (10) hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldia, asimismo deberán constituir domicilio dentro del Radio Urbano de ésta Aduana (Art. 1001 del C.A) bajo apercibimiento de ley (Art.1004 del C.A). Se le hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercaderia, en caso de corresponder, producira la extincion de la accion penal y la no registracion de antecedentes (arts. 930/932 C.A.).
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-249-2023/9 | MENDOZA TOBIAS EZEQUIEL | 41.251.155 | 874 CA | $ 13.537.657,96 |
010-SC-249-2023/9 | MENDOZA TOBIAS EZEQUIEL | 41.251.155 | 985 CA | $ 3.384.414,49 |
010-SC-249-2023/9 | MENDOZA TOBIAS EZEQUIEL | 41.251.155 | TRIBUTOS | $ 2.642.211,49 |
010-SC-412-2022/K | CHACO RICARDO FABIAN | 26.526.237 | 874 CA | $ 3.608.888,64 |
010-SC-412-2022/K | CHACO RICARDO FABIAN | 26.526.237 | 985 CA | $ 902.222,16 |
010-SC-412-2022/K | CHACO RICARDO FABIAN | 26.526.237 | TRIBUTOS | $ 693.040,56 |
010-SC-86-2020/2 | CRUCERO DEL NORTE S.R.L. | CUIT 30626296250 | 985 CA | $ 1.433.471,60 |
010-SC-326-2022/2 | GONZALO JAVIER MOLINA | 37.512.987 | 987 CA | $ 1.277.732,12 |
010-SC-660-2020/4 | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A. | CUIT 30-70804672-4 | 985 CA | $ 286.931,30 |
010-SC-369-2023/3 | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A. | CUIT 30-70804672-4 | 985 CA | $ 148.488,50 |
010-SC-286-2024/5 | RODRIGUEZ DARIO NILO | 26.807.574 | 987 CA | $ 778.138,94 |
010-SC-286-2024/5 | RODRIGUEZ DARIO NILO | 26.807.574 | TRIBUTOS | $ 238.819,11 |
010-SC-25-2025/0 | NOGUERA MARCOS MAXIMILIANO | 31.455.962 | 874 CA | $ 10.544.580,00 |
010-SC-25-2025/0 | NOGUERA MARCOS MAXIMILIANO | 31.455.962 | 987 CA | $ 2.636.145,00 |
010-SC-25-2025/0 | NOGUERA MARCOS MAXIMILIANO | 31.455.962 | TRIBUTOS | $ 570.645,00 |
010-26-2025/4 | LOPEZ GUILLERMO ANDRES | 27.018.604 | 874 CA | $ 20.223.586,52 |
010-26-2025/4 | LOPEZ GUILLERMO ANDRES | 27.018.604 | 987 CA | $ 5.055.896,63 |
010-26-2025/4 | LOPEZ GUILLERMO ANDRES | 27.018.604 | TRIBUTOS | $ 3.661.684,13 |
010-SC-3-2025/8 | SILVA WALTER ANTONIO | 34.024.813 | 987 CA | $ 3.868.014,35 |
010-SC-3-2025/8 | TORRES JESSICA LUJAN | 36.487.073 | 987 CA | $ 3.868.014,35 |
010-SC-3-2025/8 | VILLALBA ANGEL JAVIER | 23.830.174 | 987 CA | $ 3.868.014,35 |
010-SC-3-2025/8 | SILVA WALTER ANTONIO | 34.024.813 | TRIBUTOS | $ 1.419.899,60 |
010-SC-3-2025/8 | TORRES JESSICA LUJAN | 36.487.073 | TRIBUTOS | $ 1.419.899,60 |
010-SC-3-2025/8 | VILLALBA ANGEL JAVIER | 23.830.174 | TRIBUTOS | $ 1.419.899,60 |
010-SC-274-2024/0 | MURATORE EVELYN SELENE | 37.077.160 | 987 CA | $ 337.368,57 |
010-SC-274-2024/0 | MURATORE EVELYN SELENE | 37.077.160 | TRIBUTOS | $ 133.725,57 |
010-SC-294-2024/7 | VILTE ANGEL FERNANDO | 39.232.707 | 874 CA | $ 397.374.651,72 |
010-SC-294-2024/7 | VILTE ANGEL FERNANDO | 39.232.707 | 987 CA | $ 99.343.662,93 |
010-SC-294-2024/7 | VILTE ANGEL FERNANDO | 39.232.707 | TRIBUTOS | $ 39.381.371,73 |
010-SC-71-2025/4 | MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | 41.178.148 | 874 CA | $ 59.259.114,48 |
010-SC-71-2025/4 | MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | 41.178.148 | 987 CA | $ 14.814.778,62 |
010-SC-71-2025/4 | MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | 41.178.148 | TRIBUTOS | $ 6.312.650,22 |
010-SC-66-2025/7 | MESA OSVALDO ANTONIO | 27.123.743 | 874 CA | $ 2.498.975,36 |
010-SC-66-2025/7 | MESA OSVALDO ANTONIO | 27.123.743 | 985 CA | $ 624.743,84 |
010-SC-66-2025/7 | MESA OSVALDO ANTONIO | 27.123.743 | TRIBUTOS | $ 454.240,64 |
010-SC-57-2025/7 | VERA BENINTEZ JOSE MARIA | 40.303.419 | 874 CA | $ 42.382.741,48 |
010-SC-57-2025/7 | VERA BENINTEZ JOSE MARIA | 40.303.419 | 987 CA | $ 10.595.685,37 |
010-SC-57-2025/7 | VERA BENINTEZ JOSE MARIA | 40.303.419 | TRIBUTOS | $ 4.514.873,77 |
010-SC-74-2025/9 | DOMINGUEZ ALVAREZ JORGELINA | 95.678.148 | 987 CA | $ 705.050,71 |
010-SC-74-2025/9 | DOMINGUEZ ALVAREZ JORGELINA | 95.678.148 | TRIBUTOS | $ 272.078,56 |
010-SC-49-2025/5 | RIOS JULIA LUCIA ELIZABETH | 35.451.358 | 874 CA | $ 8.914.055,20 |
010-SC-49-2025/5 | RIOS JULIA LUCIA ELIZABETH | 35.451.358 | 985 CA | $ 2.228.513,08 |
010-SC-49-2025/5 | RIOS JULIA LUCIA ELIZABETH | 35.451.358 | TRIBUTOS | $ 1.621.409,08 |
010-SC-211-2024/1 | MERCADO SERGIO FABIAN | 36.507.511 | 874 CA | $ 5.233.648,56 |
010-SC-211-2024/1 | MERCADO SERGIO FABIAN | 36.507.511 | 987 CA | $ 1.308.412,14 |
010-SC-211-2024/1 | MERCADO SERGIO FABIAN | 36.507.511 | TRIBUTOS | $ 518.626,14 |
010-SC-41-2025/7 | ABALOS NESTOR FABIAN | 35.182.166 | 874 CA | $ 7.182.178,88 |
010-SC-41-2025/7 | ABALOS NESTOR FABIAN | 35.182.166 | 985 CA | $ 1.795.544,72 |
010-SC-41-2025/7 | ABALOS NESTOR FABIAN | 35.182.166 | TRIBUTOS | $ 1.385.428,22 |
010-SC-16-2025/7 | QUEVEDO JOSE GUSTAVO | 28.214.948 | 874 CA | $ 169.969.801,48 |
010-SC-16-2025/7 | QUEVEDO JOSE GUSTAVO | 28.214.948 | 985 CA | $ 42.492.450,37 |
010-SC-16-2025/7 | QUEVEDO JOSE GUSTAVO | 28.214.948 | TRIBUTOS | $ 33.044.700,37 |
010-SC-213-2024/8 | BASUALDO CANO EUDALIA | 96.347.169 | 874 CA | $ 41.176.057,68 |
010-SC-213-2024/8 | BASUALDO CANO EUDALIA | 96.347.169 | 987 CA | $ 10.294.014,42 |
010-SC-213-2024/8 | BASUALDO CANO EUDALIA | 96.347.169 | TRIBUTOS | $ 3.219.090,42 |
010-SC-35-2025/4 | GAUNA HERNAN RAMON | 28.201.094 | 987 CA | $ 1.114.406,19 |
010-SC-35-2025/4 | GAUNA HERNAN RAMON | 28.201.094 | TRIBUTOS | $ 441.726,39 |
010-SC-19-2025/0 | TALAVERA NICOLAS FERNANDO | 36.412.351 | 874 CA | $ 4.701.531,08 |
010-SC-19-2025/0 | TALAVERA NICOLAS FERNANDO | 36.412.351 | 987 CA | $ 1.175.382,77 |
010-SC-19-2025/0 | TALAVERA NICOLAS FERNANDO | 36.412.351 | TRIBUTOS | $ 500.836,37 |
010-SC-5-2025/4 | FRANCO PABLO ANDRES | CUIT 337926755 | 874 CA | $ 2.956.025,72 |
010-SC-5-2025/4 | FRANCO PABLO ANDRES | CUIT 337926755 | 987 CA | $ 739.006,43 |
010-SC-5-2025/4 | FRANCO PABLO ANDRES | CUIT 337926755 | TRIBUTOS | $ 332.230,43 |
010-SC-40-2025/6 | GONZALEZ FARIÑA IVAN ANDRES | 96.143.226 | 874 CA | $ 1.617.335,80 |
010-SC-40-2025/6 | GONZALEZ FARIÑA IVAN ANDRES | 96.143.226 | 985 CA | $ 404.333,95 |
010-SC-40-2025/6 | GONZALEZ FARIÑA IVAN ANDRES | 96.143.226 | TRIBUTOS | $ 334.106,95 |
010-SC-11-2025/K | HELU CARLOS ROBERTO | 17.452.971 | 987 CA | $ 842.365,30 |
010-SC-11-2025/K | HELU CARLOS ROBERTO | 17.452.971 | TRIBUTOS | $ 333.895,30 |
010-SC-62-2025/4 | BLANCO KEILA ABIGAIL | 46.064.528 | 874 CA | $ 928.183,60 |
010-SC-62-2025/4 | BLANCO KEILA ABIGAIL | 46.064.528 | 985 CA | $ 232.045,90 |
010-SC-62-2025/4 | BLANCO KEILA ABIGAIL | 46.064.528 | TRIBUTOS | $ 169.617,31 |
010-SC-44-2025/4 | BLANCO BLANCO TRIFILA | 92.607.275 | 874 CA | $ 8.850.703,72 |
010-SC-44-2025/4 | BLANCO BLANCO TRIFILA | 92.607.275 | 985 CA | $ 2.212.675,93 |
010-SC-44-2025/4 | BLANCO BLANCO TRIFILA | 92.607.275 | TRIBUTOS | $ 1.616.281,93 |
010-SC-69-2025/1 | EDGARDO VEGA | 27.549.738 | 874 CA | $ 22.669.614,92 |
010-SC-69-2025/1 | EDGARDO VEGA | 27.549.738 | 987 CA | $ 5.667.403,73 |
010-SC-69-2025/1 | EDGARDO VEGA | 27.549.738 | TRIBUTOS | $ 1.748.145,23 |
010-SC-130-2023/3 | SENGER VILMA PATRICIA | 28.765.943 | 874 CA | $ 4.291.035,96 |
010-SC-130-2023/3 | SENGER VILMA PATRICIA | 28.765.943 | 987 CA | $ 1.072.758,99 |
010-SC-130-2023/3 | SENGER VILMA PATRICIA | 28.765.943 | TRIBUTOS | $ 538.634,68 |
010-SC-61-2025/0 | PATIÑO ANA CLARA | 39.219.993 | 874 CA | $ 14.615.250,60 |
010-SC-61-2025/0 | PATIÑO ANA CLARA | 39.219.993 | 987 CA | $ 3.653.812,65 |
010-SC-61-2025/0 | PATIÑO ANA CLARA | 39.219.993 | TRIBUTOS | $ 1.533.737,55 |
010-SC-10-2025/1 | MONZON ALDREDO JAVIER | 30.518.541 | 987 CA | $ 318.840,60 |
010-SC-10-2025/1 | MONZON ALDREDO JAVIER | 30.518.541 | TRIBUTOS | $ 54.436,20 |
010-SC-64-2025/0 | BRITEZ RICARDO DAMIAN | 42.382.839 | 987 CA | $ 192.778,77 |
010-SC-64-2025/0 | BRITEZ RICARDO DAMIAN | 42.382.839 | TRIBUTOS | $ 72.092,37 |
010-SC-12-2025/8 | SANCHEZ RICARDO HORACIO | 21.347.754 | 874 CA | $ 4.434.038,56 |
010-SC-12-2025/8 | SANCHEZ RICARDO HORACIO | 21.347.754 | 987 CA | $ 1.108.509,64 |
010-SC-12-2025/8 | SANCHEZ RICARDO HORACIO | 21.347.754 | TRIBUTOS | $ 498.345,64 |
010-SC-147-2023/4 | PIVIDORI MARIBEL ERMINDA | 17.285.264 | 987 CA | $ 1.516.764,48 |
010-SC-147-2023/4 | PIVIDORI MARIBEL ERMINDA | 17.285.264 | TRIBUTOS | $ 601.212,48 |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 02/07/2025 N° 44984/25 v. 02/07/2025
Fecha de publicación 02/07/2025