AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Resoluciones Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA ($) | FALLO | ART | TRIBUTOS (USD) |
493-2023/6 | RIOS RUIZ DIAZ CRISTHIAN MARCELO | C.I.P 4.774.826 | 1.641.010 | RESOL-2024-850-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 970 | - |
45-2024/8 | CIESLIK RAMON ARIEL | D.N.I 33.735.432 | 2.242.547,63 | RESOL-2024-951-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 947-863-970 | - |
207-2023/3 | ROMAN QUIROS ENRIQUE | C.I.P 2.864.394 | 396.153,21 | RESOL-2025-132-E-AFIP-ADPOSA-SDGOAI | 970 | - |
784-024/9 | GARAY SANTTI | C.I.P 4.760.893 | 959.072 | RESOL-2025-169-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
790-2024/4 | ORREGO SERVIAN MIRNA GLAGYS | C.I.P 3.31.231 | 837.900 | RESOL-2025-168-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
788-2024/7 | VAZQUEZ MARECO MARCELA CAROLINA | C.I.P 4.275.047 | 2.900.016 | RESOL-2024-1019 -E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
783-2024/0 | VAZQUEZ MARECO MARCELA CAROLINA | C.I.P 4.275.047 | 2.031.120 | RESOL-2025-167-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
789-2024/5 | MIÑO VALDEZ HENAN DIOSNEL | C.I.P 4.735.236 | 1.411.200 | RESOL-2025-170-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
105-2024/7 | DEL VALLE ESQUIBEL SILVIO JAVIER | C.I.P 4.552.205 | 79.395,53 | RESOL-2025-405-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 962 | - |
281-2024/8 | RODRÍGUEZ CARLOS CESAR | D.N.I 23.349.873 | 6.562.395 | RESOL-2024-1060-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 977 | - |
102-2024/2 | PARANA LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L | ROL CONTRIBUYENTE 800909321 | 87.979,72 | RESOL-2025-404-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 962 | - |
101-2024/4 | TRANS BS DE SANTIAGO LUIS BRITEZ ARCE PAUT | ROL CONTRIBUYENTE 16068670 | 299.131,06 | RESOL-2025-403-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 962 | - |
100-2024/0 | COSTA EXPRESS S.A.T.M.G TRANSPORTES Y SERVICIOS S.R.L | ROL CONTRBUYENTE 800284453 | 327.837,28 | RESOL-2025-402-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 962 | - |
26-2024/K | T.M.G TRANSPORTES Y SERVICIOS S.R.L | ROL CONTRIBUYENTE | 86.524,69 | RESOL-2025-378-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 962 | - |
65-2024/3 | LIDER EXPRESS S.A | ROL CONTRIBUYENTE 800739868 | 109.241,88 | RESOL-2025-399-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 962 | - |
64-2024/5 | LIDER EXPRESS S.A | ROL CONTRIBUYENTE 800739868 | 121.564,05 | RESOL-2025-398-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 962 | - |
109-2024/K | AZUR LOGISTICA S.A | ROL CONTRIBUYENTE 801020425 | 88.417,74 | RESOL-2025-414-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 962 | - |
108-2024/1 | MIRANDA S.A | ROL CONTRIBUYENTE 800997816 | 90.222,21 | RESOL-2025-413-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 962 | - |
446-2024/8 | MENDEZ ANTONIO EMANUEL | D.N.I 41.502.799 | 474.408,22 | RESOL-2025-546-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 987 | 1.147,41 |
517-2024/K | OMAR YUNIER FLORES | D.N.I 39.946.679 | 1.167.559,50 | RESOL-2025-562-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 985 | 15.189.48 |
110-2024/4 | GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS DEL PARAGUAY | ROL CONTRIBUYENTE 801039746 | 90360,98 | RESOL-2025-415-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI | 962 | - |
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 01/07/2025 N° 45187/25 v. 01/07/2025
Fecha de publicación 01/07/2025