AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles lo siguientes: “IGUAZÚ... VISTO: La instrucción de los Sumarios Contenciosos y atento el estado de los mismos, CÓRRASE VISTA..., cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuvieren, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraren (art.1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art.1004, 1005 y 1013 inc.g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art.1034 C.A.). Que atento a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de lo beneficios establecidos en el Art. 930/931 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, podrán hacerlo mediante: deposito a la Cuenta única de Recaudación Nº 3601 o Volante Electrónico de Pagos (VEP), debiendo comunicar dicho pago, a esta Aduana de Iguazú, sita en la Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 (Zona Franca) Puerto Iguazú – Misiones (C.P. 3370). Utilizando este beneficio, en la forma señalada precedentemente se tendrán por concluidas las presentes actuaciones y no se registrarán antecedentes (Art. 932 del C.A.). Fdo.: Administrador de la Aduana de Iguazú.
SUMARIOS Nº | IMPUTADO/S: | DOCUMENTO | ART. C.A. | TRIBUTOS USD | MULTA $ |
029-SC 233-2024/1 | GIMENEZ CRISTIAN DAVID | DNI. N° 32.041.275 | 986/987 | 294,67 | $686.451,78 |
029-SC 233-2024/1 | SAUSEN ELIANA CAROLINA | DNI. N° 37.156.453 | 986/987 | 294,67 | $686.451,78 |
029-SC 234-2024/K | DE LIMA EZEQUIEL ADRIAN | DNI. N° 41.615.994 | 986/987 | 228,27 | $497.851,56 |
029-SC 089-2025/9 | GOMEZ ALBERTO LUIS | DNI. N° 36.270.728 | 977 ap. 1) | 0,00 | $625.789,50 |
029-SC 116-2025/K | DI MARZO LUIS ANDRES | DNI. Nº 24.766.662 | 986/987 | 529,61 | $1.484.787,14 |
029-SC 120-2025/9 | NUEVO FRANCO NICOLAS | DNI. Nº 40.184.401 | 986/987 | 862,85 | $3.907.326,63 |
029-SC 124-2025/1 | SALA LEONARDO SERGIO | DNI. Nº 25.711.023 | 986/987 | 1.384,95 | $4.762.278,05 |
029-SC 125-2025/K | RUCHINSKY CHRISTIAN LAUTARO | DNI. N° 42.224.006 | 986/987 | 350,95 | $957.320,81 |
029-SC 126-2025/8 | OLIVERA EUSTAQUIO | DNI. N° 25.066.987 | 986/987 | 2.201,44 | $5.232.725,47 |
029-SC 129-2025/8 | AGUIRRE AQUINO IGNACIO JOEL | DNI. N° 41.163.750 | 986/987 | 1.768,53 | $3.973.729,43 |
029-SC 131-2025/5 | HUAMANI MORALES SERGIO IVAN | DNI. Nº 94.172.208 | 986/987 | 2.580,12 | $5.489.324,37 |
029-SC 132-2025/3 | MAGGIONI LUCAS FABIAN | DNI. N° 38.424.983 | 986/987 | 6.197,43 | $13.762.742,81 |
029-SC 133-2025/1 | APAZA CHOQUE GONZALO | DNI. N° 93.094.416 | 986/987 | 2.389,32 | $5.877.882,57 |
029-SC 134-2025/K | ROCABADO JAIME PABLO | DNI. Nº 37.244.413 | 986/987 | 1.745,31 | $4.887.913,00 |
029-SC 137-2025/K | ANDROCHUK ALEJANDRA | DNI. N° 23.133.116 | 986/987 | 1.549,36 | $3.331.401,63 |
029-SC 141-2025/3 | FERREIRA WALTER EDUARDO | DNI. Nº 31.235.277 | 977 ap. 1) | 0,00 | $1.496.088,00 |
029-SC 147-2025/8 | CORREA LILIANA ELIZABETH | DNI. N° 25.409.276 | 977 ap. 1) | 0,00 | $1.119.855,00 |
029-SC 148-2025/6 | RIOS ARTACHO MARIANO | DNI. N° 30.904.708 | 977 ap. 1) | 0,00 | $1.205.427,50 |
029-SC 157-2025/6 | DIAZ MANUEL MATIAS | DNI. N° 42.966.651 | 977 ap. 1) | 0,00 | $833.850,00 |
029-SC 161-2025/K | TRINIDAD BOGADO CARLOS M. | CI. (Py) 7.662.144 | 977 ap. 1) 2) | 0,00 | $395.382,00 |
029-SC 162-2025/8 | SILVEIRA CLAUDIO ANDRES | DNI. N° 30.903.954 | 977 ap. 1) 2) | 0,00 | $1.548.820,00 |
029-SC 172-2025/1 | DE LEON NAHUEL CAMILO | DNI. Nº 45.390.847 | 986/987 | 1.745,18 | $5.507.617,49 |
029-SC 173-2025/K | KRIEGER NORMA ELIZABETH | DNI. Nº 26.092.539 | 986/987 | 175,62 | $582.338,56 |
029-SC 174-2025/8 | ZANDOVAL NICOLAS | DNI. Nº 51.214.858 | 986/987 | 1.789,09 | $5.932.574,08 |
029-SC 175-2025/6 | THANNER EMANUEL JOSE | DNI. Nº 41.305.128 | 986/987 | 263,42 | $873.507,84 |
029-SC 178-2025/0 | ACOSTA FACUNDO GERMAN | DNI. Nº 42.716.880 | 986/987 | 461,97 | $1.565.034,88 |
029-SC 179-2025/9 | GUZOWSKI ALAN OSVALDO | DNI. Nº 46.390.032 | 986/987 | 702,46 | $2.196.822,01 |
029-SC 180-2025/8 | DA SILVA YONATAN ANGEL | DNI. Nº 40.411.606 | 986/987 | 450,02 | $1.510.252,37 |
029-SC 181-2025/1 | BAREIRO JUAN RAMON | DNI. Nº 14.493.703 | 986/987 | 131,71 | $442.025,08 |
029-SC 182-2025/K | BAUER CRISTIAN | DNI. Nº 27.803.546 | 986/987 | 219,52 | $736.708,47 |
029-SC 184-2025/6 | ALVEZ SERGIO ANANIAS | DNI. Nº 37.582.078 | 986/987 | 285,38 | $900.616,70 |
029-SC 185-2025/4 | FERREYRA TIMOTEO EZEQUIEL | DNI. Nº 38.774.047 | 986/987 | 285,38 | $892.458,94 |
029-SC 187-2025/0 | GONZALVEZ RENZO JAVIER | DNI. Nº 44.388.771 | 986/987 | 109,76 | $363.961,60 |
029-SC 189-2025/7 | GONZALEZ ALBERTO MAGNO | DNI. Nº 24.079.893 | 986/987 | 142,69 | $450.308,35 |
029-SC 190-2025/1 | GONZALEZ NESTOR FABIAN | DNI. Nº 37.156.547 | 986/987 | 197,57 | $617.856,18 |
Eduardo Omar Nelli, Jefe de Sección, Sección Inspección Operativa.
e. 13/06/2025 N° 40990/25 v. 13/06/2025
Fecha de publicación 13/06/2025