AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA
Se citan a las personas detalladas en planilla más abajo para que, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrecer todas las pruebas y acompañar la documental que estuvieren en su poder y/o su individualización, indicando su contenido, el lugar y/o la persona en cuyo poder se encontrare, por infracción a los Arts. 874-947-985-986 y 987 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía (Art. 1105 C.A.). Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana de Formosa (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (Art. 1004 del C. A.) sita en calle Brandsen Nº 459 de la ciudad de Formosa, provincia homónima. Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código de rito, deberá proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, la cuál es de figuración en planilla abajo detallada. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan, que esta División procederá en un plazo no inferior de diez (10) días de notificado, a obrar conforme las Leyes 22415 y/ó 25603, manteniéndose lo recaudado en la Cuenta Administración a los fines pertinentes según corresponda, y la destrucción de aquellas mercaderías que por su naturaleza intrínseca, no sea factible su permanencia en depósito atento a que implica peligro para su inalterabilidad y para la mercaderías contiguas, conforme lo dispuesto por el Art. 448 de la Ley 22415. FIRMADO: ADOLFO ALEJANDRO P. MARTINEZ- ADMINISTRADOR DE LA ADUANA FORMOSA.
SUMARIO CONTENCIOSO | DENUNCIA N.º | DOCUMENTO N.º | APELLIDO Y NOMBRE | INF. ART. LEY 22.415 | MULTA |
233-2025/9 | 574-2025/8 | 31269048 | BRITEZ JULIO ALBERTO | 874-987 | $116.819.306,03 |
167-2024/K | 641-2024/3 | CIPy 5332583 | CARRERAS NUÑEZ LUIS | 874-985 | $233.156.107,27 |
449-2024/K | 1330-2024/5 | 34614182 | VILLAREAL VANESA YANINA | 987 | $943.469,65 |
242-2025/9 | 420-2025/0 | 35148000 | RUIZ MERCEDES EMILIANA | 874-985/987 | $369.221,35 |
203-2025/4 | 436-2025/8 | 31586838 | IBAÑEZ CARMEN ELIZABETH | 987 | $2.649.673,99 |
214-2025/0 | 374-2025/6 | 27428367 | TABLADA GUSTAVO ARIEL | 874-987 | $3.119.806,30 |
219-2025/1 | 386-2025/6 | 40488425 | IBARROLA ELIZABETH | 874-987 | $4.331.953,87 |
261-2025/7 | 295-2025/8 | 36351374 | SANCHEZ ELIANA MARISEL | 874-987 | $1.819.759,16 |
236-2025/3 | 426-2025/K | 40213498 | RAMIREZ JOSE MARIA | 874-985 | $722.614,38 |
237-2025/1 | 415-2025/3 | 24713291 | ROLON ELVIO GREGORIO | 874-987 | $722.048,77 |
244-2025/5 | 572-2025/6 | 21307604 | DUARTE SILVIO | 874-987 | $3.458.685,66 |
251-2025/9 | 556-2025/8 | 37535394 | ESPINDOLA CARLOS DANIEL | 874–987 | $648.569,00 |
241-2025/0 | 535-2025/8 | 45902935 | BARRIOS FABIO JAVIER | 874-985 | $21.909.497,49 |
235-2025/5 | 540-2025/5 | 16716471 | GOMEZ FLORENTIN | 874-985 | $217.276,00 |
220-2025/0 | 384-2025/K | 34124413 | GONZALEZ ANDREA SEBASTIANA | 874-987 | $3.213.222,09 |
216-2025/7 | 350-2025/7 | 43788602 | LOVERA FABRICIO ANDRES | 874-987 | $4.829.724,47 |
212-2025/4 | 316-2025/3 | 34034143 | MONZON MARIEL MARISEL | 874-987 | $2.771.425,71 |
IDEM | 19122261 | FERREIRA CESAR ANDRES | IDEM | SOLIDARIA | |
280-2025/5 | 298-2025/0 | 40421547 | OJEDA RAUL | 874-985 | $1.445.455,01 |
IDEM | IDEM | 37535842 | BRITEZ FRANCO JAVIER | IDEM | SOLIDARIA |
283-2025/K | 562-2025/8 | 34397249 | SANCHEZ AARON ROBERTO | 874-987 | $2.713.032,32 |
278-2025/8 | 287-2025/6 | 30582689 | ALBORNOZ RICARDO ABEL | 874-987 | $1.008.405,88 |
275-2025/8 | 207-2025/5 | 20549357 | NOGUERA MARILINA | 874-987 | $3.483.419,63 |
272-2025/3 | 189-2025/4 | 19122261 | FERREIRA CESAR ANDRES | 874-987 | $3.517.950,89 |
247-2025/K | 552-2025/K | 26470741 | PEREZ EMILIANO ROSA | 874-987 | $2.525.839,20 |
248-2025/8 | 551-2025/1 | 45169832 | DIAZ MAXIMO ANTONIO | 874-987 | $1.074.649,70 |
252-2025-7 | 566-2025/6 | 27168694 | MOLINA CLAUDIO | 874-987 | $5.915.847,95 |
IDEM | IDEM | 46677695 | PARADA ALEJANDRO | IDEM | SOLIDARIA |
Adolfo Alejandro Porfirio Martinez, Administrador de Aduana.
e. 12/06/2025 N° 40467/25 v. 12/06/2025
Fecha de publicación 12/06/2025