AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
Por ignorarse el domicilio, se cita en calle French 506 de la Localidad de Resistencia (CHACO), a las personas que más abajo se mencionan para que dentro de los diez (10) hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldia, asimismo deberán constituir domicilio dentro del Radio Urbano de ésta Aduana (Art. 1001 del C.A) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A). Se le hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercaderia, en caso de corresponder, producira la extincion de la accion penal y la no registracion de antecedentes (arts. 930/932 C.A.).
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-265-2024/0 | CEJAS EDUARDO ANIBAL | 30.671.434 | 986/987 CA | $ 1.114.254,74 |
010-SC-265-2024/0 | CEJAS EDUARDO ANIBAL | 30.671.434 | 874 CA | $ 4.457.018,96 |
010-SC-265-2024/0 | CEJAS EDUARDO ANIBAL | 30.671.434 | TRIBUTOS | $ 438.814,72 |
010-SC-333-2022/6 | UNIR EXPRESS S.A.S | CUIT 30716001187 | 987 CA | $ 713.117,21 |
010-SC-333-2022/6 | UNIR EXPRESS S.A.S | CUIT 30716001187 | TRIBUTOS | $ 282.664,16 |
010-SC-192-2023/4 | CARDOZO DIEGO ORLANDO | 34.047.428 | 987 CA | $ 1.158.905,39 |
010-SC-192-2023/4 | CARDOZO DIEGO ORLANDO | 34.047.428 | 874 CA | $ 4.635.621,56 |
010-SC-192-2023/4 | CARDOZO DIEGO ORLANDO | 34.047.428 | TRIBUTOS | $ 459.364,91 |
010-SC-285-2024/7 | BENITEZ NORMA ITATI | 17.767.717 | 986/987 CA | $ 746.413,48 |
010-SC-285-2024/7 | BENITEZ NORMA ITATI | 17.767.717 | TRIBUTOS | $ 372.900,42 |
010-SC-308-2024/4 | UNIR EXPRESS S.A.S | CUIT 30716001187 | 986 CA | $ 492.236,86 |
010-SC-308-2024/4 | UNIR EXPRESS S.A.S | CUIT 30716001187 | TRIBUTOS | $ 247.151,06 |
010-SC-306-2024/2 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | 987 CA | $ 149.318,10 |
010-SC-306-2024/2 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | TRIBUTOS | $ 74.921,02 |
010-SC-203-2024/K | FRANCO ALBERTO ANDRES | 25.454.851 | 985 CA | $ 404.674,91 |
010-SC-203-2024/K | FRANCO ALBERTO ANDRES | 25.454.851 | 874 CA | $ 1.618.699,64 |
010-SC-203-2024/K | FRANCO ALBERTO ANDRES | 25.454.851 | TRIBUTOS | $ 325.891,79 |
010-SC-296-2024/3 | SEGOVIA VELASQUEZ BENITA | 94.933.382 | 987 CA | $ 100.602.243,00 |
010-SC-296-2024/3 | SEGOVIA VELASQUEZ BENITA | 94.933.382 | 874 CA | $ 402.408.972,00 |
010-SC-296-2024/3 | SEGOVIA VELASQUEZ BENITA | 94.933.382 | TRIBUTOS | $ 39.876.543,00 |
010-SC-297-2024/1 | PAREDES CRISTIAN DAVID | 44.328.279 | 974 CA | $ 60.706.267,44 |
010-SC-297-2024/1 | PAREDES CRISTIAN DAVID | 44.328.279 | 874 CA | $ 15.176.566,94 |
010-SC-297-2024/1 | PAREDES CRISTIAN DAVID | 44.328.279 | TRIBUTOS | $ 6.015.661,34 |
010-SC-251-2024/4 | CLAURE ERVIN | 96.061.620 | 987 CA | $ 1.786.641,35 |
010-SC-251-2024/4 | CLAURE ERVIN | 96.061.620 | 874 CA | $ 7.146.565,04 |
010-SC-251-2024/4 | CLAURE ERVIN | 96.061.620 | TRIBUTOS | $ 318.473,75 |
010-SC-311-2024/K | NUÑEZ FRANCISCO FABIAN | 43.176.662 | 987 CA | $ 1.924.758,21 |
010-SC-311-2024/K | NUÑEZ FRANCISCO FABIAN | 43.176.662 | 874 CA | $ 7.699.032,84 |
010-SC-311-2024/K | NUÑEZ FRANCISCO FABIAN | 43.176.662 | TRIBUTOS | $ 762.932,31 |
010-SC-301-2024/1 | VELAZQUEZ FARFAN MIGUEL | 95.345.393 | 987 CA | $ 689.843.953,20 |
010-SC-301-2024/1 | VELAZQUEZ FARFAN MIGUEL | 95.345.393 | 874 CA | $ 275.937.580,08 |
010-SC-301-2024/1 | VELAZQUEZ FARFAN MIGUEL | 95.345.393 | TRIBUTOS | $ 27.343.915,20 |
010-SC-219-2024/7 | LANNUTTI DE LA CRJZ LEANDRO FEDERICO | 36.972.850 | 987 CA | $ 512.744,44 |
010-SC-219-2024/7 | LANNUTTI DE LA CRJZ LEANDRO FEDERICO | 36.972.850 | TRIBUTOS | $ 203.240,74 |
010-SC-275-2024/9 | ARCE LAURA ANDREA | 29.296.870 | 987 CA | $ 2.683.613,62 |
010-SC-275-2024/9 | ARCE LAURA ANDREA | 29.296.870 | 874 CA | $ 10.734.454,48 |
010-SC-275-2024/9 | ARCE LAURA ANDREA | 29.296.870 | TRIBUTOS | $ 1.063.726,12 |
010-SC-245-2024/4 | BRITEZ RICARDO DAMIAN | 41.382.839 | 987 CA | $ 368.038,44 |
010-SC-245-2024/4 | BRITEZ RICARDO DAMIAN | 41.382.839 | TRIBUTOS | $ 145.882,44 |
010-SC-255-2024/2 | CARRIZO CAROLINA DEL VALLE | 34.097.295 | 987 CA | $ 309.804,91 |
010-SC-255-2024/2 | CARRIZO CAROLINA DEL VALLE | 34.097.295 | TRIBUTOS | $ 76.321,56 |
010-SC-273-2024/2 | OLIJNIK RODOLFO MANUEL | 28.387.202 | 874 CA | $ 6.265.387,08 |
010-SC-273-2024/2 | OLIJNIK RODOLFO MANUEL | 28.387.202 | 987 CA | $ 1.566.346,77 |
010-SC-273-2024/2 | OLIJNIK RODOLFO MANUEL | 28.387.202 | TRIBUTOS | $ 392.173,77 |
010-SC-293-2024/9 | CHOQUE LIS ANDRE | 45.182.442 | 987 CA | $ 32.575.964,40 |
010-SC-293-2024/9 | CHOQUE LIS ANDRE | 45.182.442 | 874 CA | $ 130.303.857,06 |
010-SC-293-2024/9 | CHOQUE LIS ANDRE | 45.182.442 | TRIBUTOS | $ 12.912.404,40 |
010-SC-295-2024/5 | VALDEZ BARRO MERARDO | 94.349.423 | 987 CA | $ 33.984.395,78 |
010-SC-295-2024/5 | VALDEZ BARRO MERARDO | 94.349.423 | 874 CA | $ 135.937.583,12 |
010-SC-295-2024/5 | VALDEZ BARRO MERARDO | 94.349.423 | TRIBUTOS | $ 13.470.675,98 |
010-SC-262-2024/0 | ARDIT JULIA ESTER | 35.897.867 | 987 CA | $ 1.023.241,47 |
010-SC-262-2024/0 | ARDIT JULIA ESTER | 35.897.867 | 874 CA | $ 4.092.965,00 |
010-SC-262-2024/0 | ARDIT JULIA ESTER | 35.897.867 | TRIBUTOS | $ 405.590,67 |
010-SC-210-2024/3 | ROJAS DAVID LUIS | 36.419.573 | 987 CA | $ 103.758,34 |
010-SC-210-2024/3 | ROJAS DAVID LUIS | 36.419.573 | TRIBUTOS | $ 25.561,22 |
010-SC-201-2024/3 | AUCAPIÑA SANDRA LILIANA | 35.556.929 | 987 CA | $ 12.302.379,34 |
010-SC-201-2024/3 | AUCAPIÑA SANDRA LILIANA | 35.556.929 | 874 CA | $ 49.209.517,36 |
010-SC-201-2024/3 | AUCAPIÑA SANDRA LILIANA | 35.556.929 | TRIBUTOS | $ 4.876.395,82 |
010-SC-199-2024/K | MONTAÑO JANCO GREGORIO | 94.760.464 | 986 CA | $ 5.581.470,17 |
010-SC-199-2024/K | MONTAÑO JANCO GREGORIO | 94.760.464 | 874 CA | $ 22.325.880,68 |
010-SC-199-2024/K | MONTAÑO JANCO GREGORIO | 94.760.464 | TRIBUTOS | $ 2.212.373,45 |
010-SC-202-2024/5 | COCA RODRIGO MAXIMILIANO | 37.418.928 | 986 CA | $ 19.851.162,07 |
010-SC-202-2024/5 | COCA RODRIGO MAXIMILIANO | 37.418.928 | 874 CA | $ 79.404.648,28 |
010-SC-202-2024/5 | COCA RODRIGO MAXIMILIANO | 37.418.928 | TRIBUTOS | $ 7.868.569,27 |
010-SC-2-2025/K | LOPEZ IVAN EMMANUEL | 39.398.004 | 987 CA | $ 800.504,20 |
010-SC-2-2025/K | LOPEZ IVAN EMMANUEL | 39.398.004 | TRIBUTOS | $ 155.701,00 |
010-SC-218-2024/4 | MESA OSVALDO ANTONIO | 27.123.743 | 985 CA | $ 379.470,87 |
010-SC-218-2024/4 | MESA OSVALDO ANTONIO | 27.123.743 | 874 CA | $ 1.517.883,48 |
010-SC-218-2024/4 | MESA OSVALDO ANTONIO | 27.123.743 | TRIBUTOS | $ 273.233,18 |
010-SC-298-2024/K | ALFONSO JUAN GABRIEL | 34.868.163 | 987 CA | $ 197.490,38 |
010-SC-298-2024/K | ALFONSO JUAN GABRIEL | 34.868.163 | TRIBUTOS | $ 63.509,76 |
010-SC-246-2024/2 | RODRIGUEZ JUAN CAYETANO | 38.969.177 | 985 CA | $ 1.383.515,11 |
010-SC-246-2024/2 | RODRIGUEZ JUAN CAYETANO | 38.969.177 | TRIBUTOS | $ 1.146.934,27 |
010-SC-246-2024/2 | VILLALBA ANALIA SOLEDAD | 36.450.202 | 985 CA | $ 1.383.515,11 |
010-SC-246-2024/2 | VILLALBA ANALIA SOLEDAD | 36.450.202 | TRIBUTOS | $ 1.146.934,27 |
010-SC-253-2024/0 | DIAZ ROBERTO EDUARDO | 30.400.092 | 985 CA | $ 905.205,16 |
010-SC-253-2024/0 | DIAZ ROBERTO EDUARDO | 30.400.092 | 874 CA | $ 3.620.820,64 |
010-SC-253-2024/0 | DIAZ ROBERTO EDUARDO | 30.400.092 | TRIBUTOS | $ 704.411,02 |
010-SC-75-2024/9 | ESPINOZA CARLOS ALBERTO | 37.508.769 | 987 CA | $ 5.990.266,62 |
010-SC-75-2024/9 | ESPINOZA CARLOS ALBERTO | 37.508.769 | TRIBUTOS | $ 2.374.411,50 |
010-SC-291-2024/2 | GARCIA CABRERA ERICK ALWIN | 95.270.085 | 987 CA | $ 94.853.543,40 |
010-SC-291-2024/2 | GARCIA CABRERA ERICK ALWIN | 95.270.085 | 874 CA | $ 379.414.173,60 |
010-SC-291-2024/2 | GARCIA CABRERA ERICK ALWIN | 95.270.085 | TRIBUTOS | $ 37.597.883,40 |
010-SC-290-2024/4 | GARCIA CABRERA RONALD FREDDY | 95.425.736 | 987 CA | $ 94.853.543,40 |
010-SC-290-2024/4 | GARCIA CABRERA RONALD FREDDY | 95.425.736 | 874 CA | $ 379.414.173,60 |
010-SC-290-2024/4 | GARCIA CABRERA RONALD FREDDY | 95.425.736 | TRIBUTOS | $ 37.597.883,40 |
010-SC-216-2024/2 | GRAMAJO MAURICIO FACUNDO | 39.361.564 | 986/987 CA | $ 27.150.692,51 |
010-SC-216-2024/2 | GRAMAJO MAURICIO FACUNDO | 39.361.564 | 874 CA | $ 108.602.769,36 |
010-SC-216-2024/2 | GRAMAJO MAURICIO FACUNDO | 39.361.564 | TRIBUTOS | $ 10.761.944,51 |
010-SC-215-2024/4 | OCAMPO CORONADO MARTINIANO | 94.448.579 | 986/987 | $ 4.762.498,49 |
010-SC-215-2024/4 | OCAMPO CORONADO MARTINIANO | 94.448.579 | 874 CA | $ 19.049.993,96 |
010-SC-215-2024/4 | OCAMPO CORONADO MARTINIANO | 94.448.579 | TRIBUTOS | $ 1.887.750,89 |
010-SC-214-2024/6 | ZERPA JUAN ALBERTO | 33.429.553 | 987 CA | $ 5.339.857,07 |
010-SC-214-2024/6 | ZERPA JUAN ALBERTO | 33.429.553 | 874 CA | $ 21.359.428,28 |
010-SC-214-2024/6 | ZERPA JUAN ALBERTO | 33.429.553 | TRIBUTOS | $ 1.669.852,19 |
010-SC-212-2024/K | LOPEZ XIMENA ROCIO | 37.721.826 | 986/987 | $ 15.429.901,66 |
010-SC-212-2024/K | LOPEZ XIMENA ROCIO | 37.721.826 | 874 CA | $ 61.719.606,64 |
010-SC-212-2024/K | LOPEZ XIMENA ROCIO | 37.721.826 | TRIBUTOS | $ 6.116.077,66 |
010-SC-302-2024/K | VILLAVICENCIO SEBASTIAN | 30.607.642 | 987 CA | $ 1.244.346,88 |
010-SC-302-2024/K | VILLAVICENCIO SEBASTIAN | 30.607.642 | 874 CA | $ 4.977.387,52 |
010-SC-302-2024/K | VILLAVICENCIO SEBASTIAN | 30.607.642 | TRIBUTOS | $ 306.549,41 |
010-SC-270-2024/2 | CASTAÑEDA NICOLAS ARIEL | 30.896.161 | 987 CA | $ 33.266.354,89 |
010-SC-270-2024/2 | CASTAÑEDA NICOLAS ARIEL | 30.896.161 | 874 CA | $ 133.065.419,56 |
010-SC-270-2024/2 | CASTAÑEDA NICOLAS ARIEL | 30.896.161 | TRIBUTOS | $ 14.174.957,77 |
010-SC-270-2024/2 | COLMAN DYLAN ALEXANDER | 40.680.335 | 987 CA | $ 33.266.354,89 |
010-SC-270-2024/2 | COLMAN DYLAN ALEXANDER | 40.680.335 | 874 CA | $ 133.065.419,56 |
010-SC-270-2024/2 | COLMAN DYLAN ALEXANDER | 40.680.335 | TRIBUTOS | $ 14.174.957,77 |
010-SC-278-2024/3 | BENITEZ DAMARIS CECILIA | 44.841.711 | 987 CA | $ 4.060.466,66 |
010-SC-278-2024/3 | BENITEZ DAMARIS CECILIA | 44.841.711 | 874 CA | $ 16.241.866,64 |
010-SC-278-2024/3 | BENITEZ DAMARIS CECILIA | 44.841.711 | TRIBUTOS | $ 1.730.184,86 |
010-SC-219-2024/2 | CONDORI CRUZ EMILIO | 93.041.485 | 986/987 CA | $ 488.930,56 |
010-SC-219-2024/2 | CONDORI CRUZ EMILIO | 93.041.485 | TRIBUTOS | $ 181.951,36 |
010-SC-219-2024/2 | VEGA BORJA LIRA CIRA | 93.751.754 | 986/987 CA | $ 488.930,56 |
010-SC-219-2024/2 | VEGA BORJA LIRA CIRA | 93.751.754 | TRIBUTOS | $ 181.951,36 |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 25310/25 v. 25/04/2025
Fecha de publicación 25/04/2025