AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA RAFAELA
En las actuaciones que al pie se detallan, se hace saber a los imputados que se ha resuelto ORDENAR EL ARCHIVO provisorio de las actuaciones en los términos de la Instrucción General IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA por no superar el monto de la multa mínima el tope establecido en dicha instrucción, informando asimismo que la mercadería secuestrada fue destinada a destrucción o donación en los términos de la Ley 25603, de acuerdo a su especie.
Actuación | Sumario 093-SC | IMPUTADO | MONTO |
17919-76-2020 | 30-2020/2 | CARDOZO, JOSÉ LUIS | $104.372,40 |
17919-80-2020 | 10-2021/4 | MANSILLA, DENISE LUJAN | $171.907,56 |
17919-71-2020 | 28-2020/K | MORALES, ALBERTO | $58.325,75 |
17919-37-2019 | 131-2019/8 | MAMANI RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | $15.700,32 |
17919-73-2019 | 34-2019/K | ANGULO, MONICA LILIANA | $45.010,51 |
17919-101-2019 | 66-2019/0 | FERNANDEZ VILAJA, JUANA | $29.246,32 |
17919-99-2019 | 38-2019/2 | SUBELZA, EDUARDO CRISTIAN | $27.637,77 |
17919-145-2019 | 53-2019/8 | GALVAN, NORBERTO DANIEL | $52.939,95 |
17919-146-2019 | 54-2019/6 | PAYE, YAMILA MICAELA | $31.196,76 |
17919-114-2019 | 124-2019/K | FLORES, OLGA DIOSMIRA | $88.775,75 |
17919-113-2019 | 125-2019/8 | CASTRO, CINTIA LORENA | $84.103,34 |
17919-51-2019 | 128-2019/2 | ALMANZA PADILLA, FRANCISCA | $45.058,27 |
17919-96-2019 | 96-2019/0 | VARGAS POQUECHOQUE, LUIS ANGEL | $42.537,94 |
17919-62-2020 | 25-2020/5 | DIAZ, MARÍA ALEJANDRA | $50.464,18 |
17919-37-2020 | 16-2021/3 | PALLAVADINI, LEONARDO FABIAN | $40.637,41 |
17919-69-2018 | 104-2018/K | VIZA VELIZ, RIVASDAVIA | $17.004,06 |
17919-88-2018 | 138-2018/2 | ALDAPI ORTEGA, NORA | $96.132,74 |
17919-97-2018 | 107-2018/K | RIOS NIEVES, GABRIELA MARILYN | $41.774,04 |
17919-166-2018 | 144-2018/8 | GUTIERREZ GALLARDO, FLORA | $176.247,42 |
17919-49-2019 | 69-2019/0 | CÓRDOBA, LUIS FERNANDO | $30.142,64 |
17919-138-2019 | 49-2019/9 | DIAZ, LUCAS DANIEL | $37.814,25 |
17919-26-2019 | 1-2020/6 | FARFAN, GRISELDA ESTEFANIA | $36.048,80 |
17919-2-2019 | 117-2019/6 | PAREDES LAVADO, LINDON OTTO | $91.569,81 |
17919-43-2019 | 83-2019/2 | FERNANDEZ RAMOS, JHONNY | $18.085,59 |
17919-202-2019 | 17-2020/3 | VALLEJOS, MARTA | $78.149,46 |
17919-31-2019 | 75-2019/0 | VILAJA CRUZ, CATALINA | $18.933,82 |
17919-13-2019 | 92-2019/2 | ANGULO, DELIA ROSA | $106.028,81 |
17919-57-2019 | 67-2019/9 | NINA ALCON, ALUDIA | $74.279,98 |
17919-20-2019 | 78-2019/0 | LUFIEGO, TAMARA GUADALUPE | $60.780,85 |
17919-36-2019 | 73-2019/4 | CAMACHO, CLAUDIA VALERIA | $66.755,75 |
17919-45-2019 | 70-2019/K | CRUZ CHIPANA, CELIA VIRGINIA | $18.085,58 |
17919-199-2019 | 15-2020/7 | GUTIERREZ, ROSA ALICIA | $31.887,42 |
17919-112-2018 | 128-2018/4 | ALA FERNANDEZ, MATILDE SOLEDAD | $124.304,85 |
17919-105-2019 | 135-2019/6 | FERNANDEZ, SUSANA DEL VALLE | $25.184,66 |
17922-194-2018 | 25-2019/K | PINO MOLINA, WENDY CAROLA | $46.337,91 |
17922-189-2018 | 11-2019/K | VALLE, SILVIA NORA | $69.944,01 |
17919-34-2019 | 134-2019/8 | MARTINEZ, DANIELA INES | $51.037,96 |
17919-98-2019 | 133-2019/K | CRUZ, JONATAN SEBASTIAN | $91.013,55 |
17919-186-2019 | 4-2020/0 | DIAZ, ANDRES MARIO OSCAR | $82.746,48 |
17919-181-2018 | 18-2019/6 | VELAZQUEZ, RAMON ARIEL | $104.916,02 |
17919-25-2019 | 129-2019/0 | MISME FAJARDO, BEATRIZ CLAUDIA | $59.643,95 |
17919-81-2020 | 9-2021/5 | CARDOZO, CLAUDIA ESTER | $42.976,86 |
Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 16/04/2025 N° 23744/25 v. 16/04/2025
Fecha de publicación 16/04/2025