AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA LA RIOJA
Citase a las personas detalladas, dentro de los Diez (10) días hábiles, comparezcan en las Actuaciones a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción al Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Juan Manuel de Rosas N° 1776 Ciudad de La Rioja, Prov. Homónima- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al art. 439 C.A. e IG-5-2018-AFIP-DGADUA. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal.
SUM. 079-SC- | ART | Multa $ | Tributos USD$ | Causante/ I.D. N° |
161-2024/8 | 987 | $1.784.151,70 | USD$2.017,97 | ARIAS MANUEL ALEJANDRO/33.754.283 |
176-2024/7 | 987 | $428.858,06 | USD$214,34 | CHUVIRU SUPAYABE AGUSTIN/94.963.122 |
164-2024/2 | 987 | $885.381,39 | USD$1014,75 | FAJARDO RUBEN FILEMON/34.097.189 |
174-2024/0 | 987 | $467.116,50 | USD$522,45 | CIBILA MIGUEL ANGEL/33.844.551 |
155-2024/2 | 987 | $1.178.042,52 | USD$1.350,32 | GARCIA OLGA/16.333.295 |
160-2024/K | 987 | $1.283.224,91 | USD$1.470,88 | CASTRO JOSE LUIS/24.972.052 |
173-2024/2 | 987 | $1.783.602,67 | USD$ 2.044,24 | JOFRE LUIS ALBERTO/25.993.760 |
96-2024/0 | 970 | $1.309.383,92 | LABARCA VELIZ CLAUDIO ERNESTO/94.999.599 | |
172-2024/4 | 987 | $1.781.240,44 | USD$2.041,56 | HUMEREZ ROBERTO CARLOS/33.968.729 |
157-2024/9 | 987 | $1.276.212,76 | USD$1.462,84 | NIEVAS ANDREA MURIEL/26.295.014 |
156-2024/0 | 987 | $1.051.823,68 | USD$1.205,64 | ENRIQUEZ REYES NANCY ESTHER/94.624.296 |
163-2024/4 | 987 | $785.361,70 | USD$900,22 | ROCABADO ROSENDA CAROLINA/32.417.031 |
159-2024/5 | 987 | $215.623,82 | USD$247,15 | CRUZ YUCRA EDGAR/95.305.081 |
167-2024/7 | 987 | $542.351,04 | USD$621,57 | TORRES CAMPOS FRANCISCO JAVIER/94.575.319 |
171-2024/6 | 987 | $1.685.400,94 | USD$1.931,70 | PAEZ NOEMI/44.308.222 |
158-2024/7 | 987 | $1.812.671,11 | USD$2.077,73 | PADILLA GISELA SOLEDAD/34.721.354 |
166-2024/9 | 987 | $790.149,36 | USD$905,57 | ORTEGA HAYDEE LUZ/18.796.389 |
Fdo.: Cr. D’acri Ramiro Luis – A/C de la División Aduana La Rioja. Int.: Abog. Norberto Eduardo Gil Jefe (I) Sección Sumarios.
Ramiro Luis D’acri, Jefe de Sección.
e. 16/04/2025 N° 23757/25 v. 16/04/2025
Fecha de publicación 16/04/2025